26. Duisburger Zeitfahr-Cup 16. September 2018 - 11. Lauf 34,4 km



Es ist geschafft: Die Saison fand bei optimalen Bedingungen statt! Ein ganz besonderes Bonbon gab es diesmal: Sergio Tu knallte so über den Asphalt , dass selbst Remco Grasman staunen musste. Alle anderen. die von ihm aufgefahren wurden, überprüften noch während der Fahrt ihre Zeitfahrmaschinen, um zu sehen, ob die Bremse nicht angezogen wäre. Es stimmte aber alles, denn wenn man mit 50 km/h überholt wird, kann man es einfach nicht glauben.

Die Gesamtwertung stand eigentlich schon nach dem letzten Rennen fest. In der Master 2-Klasse ging es noch mal um alles! Dirk Schlitzkus führte mit nur 5 Punkten Vorsprung vor Andreas Lentfort und so holten beide noch mal alles aus dem Körper heraus. Andreas verpasste aber den Tagessieg und Dirk wurde nur Vierter. Das führte allerdings zu einer seltenen Konstellation: Beide wurden Gesamtsieger: Glückwunsch!

Bei der Elite schnappte sich Christoph Uplawski doch noch den ersten Platz, weil Henning Hüttepohl nicht am Start war. Dabeisein ist alles freute sich auch Markus Kühn, der durch seine konstante Präsenz immer fleißig Punkte sammelte, die ihn doch noch auf dritten Platz brachten - Prima!

Ganz besonders möchten wir uns bei diesen Fahrern bedanken: Michael Fiedler, Ton de Haan, Michael Sump, Markus Kühn und Norbert Thomauske waren bei allen 11 Läufen am Start!

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Elite Tu Sergio 1997 10:23 21:02 20:48 11:04:50 0:41:50 49,34
2 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:44 20:49 21:16 11:26:05 0:42:05 49,05
3 2 Master 1 Millow Daniel 1976 11:05 21:56 21:59 11:48:55 0:43:55 47,00
4 2 Elite Imgrund Florian 1985 10:53 22:06 21:57 11:37:03 0:44:03 46,86
5 3 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:10 22:42 22:44 10:55:26 0:45:26 45,43
6 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 11:09 23:00 22:45 11:54:45 0:45:45 45,11
7 4 Master 1 Balzke Andreas 1977 10:34 23:16 23:11 11:20:27 0:46:27 44,43
8 2 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:45 23:10 23:32 11:31:42 0:46:42 44,20
9 3 Master 2 Gehlen Axel 1961 09:57 23:32 23:25 10:43:57 0:46:57 43,96
10 5 Master 1 Lingnau Frank 1975 11:06 23:37 23:30 11:53:07 0:47:07 43,81
11 4 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:37 23:22 23:46 11:24:08 0:47:08 43,79
12 5 Master 2 Graben Michael 1966 11:04 23:31 23:42 11:51:13 0:47:13 43,71
13 3 Elite Uplawski Christoph 1984 10:16 23:48 24:12 11:04:00 0:48:00 43,00
14 6 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:46 24:03 24:29 11:34:32 0:48:32 42,53
15 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:00 24:09 24:40 11:48:49 0:48:49 42,28
16 7 Master 2 Hernold Peter 1968 10:39 24:42 24:44 11:28:26 0:49:26 41,75
17 8 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 10:11 24:43 24:46 11:00:29 0:49:29 41,71
18 6 Master 1 Höing Peter 1972 10:27 25:36 25:03 11:17:39 0:50:39 40,75
19 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:35 25:19 25:27 11:25:46 0:50:46 40,66
20 10 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:47 25:17 25:47 11:38:04 0:51:04 40,42
21 4 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 10:31 25:55 25:41 11:22:36 0:51:36 40,00
22 11 Master 2 Reichert Andreas 1967 10:43 25:50 25:58 11:34:48 0:51:48 39,85
23 7 Master 1 Sump Michael 1970 10:25 26:11 26:33 11:17:44 0:52:44 39,14
24 12 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:30 26:20 26:30 11:22:50 0:52:50 39,07
25 2 Master 3 Fiedler Michael 1951 10:38 26:24 26:47 11:31:11 0:53:11 38,81
26 13 Master 2 Jenschke Detlev 1961 10:59 26:39 26:41 11:52:20 0:53:20 38,70
27 14 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 10:05 26:35 26:47 10:58:22 0:53:22 38,68
28 5 Elite Kühn Markus 1980 10:28 26:30 26:54 11:21:24 0:53:24 38,65
29 15 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:53 26:56 26:37 10:46:33 0:53:33 38,54
30 6 Elite Nitsch Sven 1980 10:33 27:23 27:20 11:27:43 0:54:43 37,72
31 3 Master 3 Nowak Manfred 1949 10:08 27:11 27:35 11:02:46 0:54:46 37,69
32 7 Elite Ohrmann Christoph  1981 10:32 28:23 26:25 11:26:48 0:54:48 37,66
33 1 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:24 27:23 27:30 11:18:53 0:54:53 37,61
34 2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:29 27:33 27:28 11:24:01 0:55:01 37,52
35 4 Master 3 Blokesch Winfried 1956 11:08 27:27 27:40 12:03:07 0:55:07 37,45
36 16 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:36 27:26 28:03 11:31:29 0:55:29 37,20
37 17 Master 2 Riedel Bernhard 1966 10:06 27:40 28:25 11:02:05 0:56:05 36,80
38 1 Master 4 Nobbe Harald 1946 10:07 28:13 28:07 11:03:20 0:56:20 36,64
39 5 Master 3 Jankowski Paul 1955 11:07 27:58 28:26 12:03:24 0:56:24 36,60
40 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:41 28:25 28:56 11:38:21 0:57:21 35,99
41 18 Master 2 Grothe Sven 1963 09:45 28:33 29:07 10:42:40 0:57:40 35,79
42 3 Damen Reichert Beate 1985 10:42 28:40 29:27 11:40:07 0:58:07 35,51
43 3 Master 4 Haan Ton de 1945 10:04 29:07 29:13 11:02:20 0:58:20 35,38
44 1 U 19 Steinkopf Max  2001 09:54 30:20 30:14 10:54:34 1:00:34 34,08
45 19 Master 2 Schmahl Jochen 1964 11:02 31:06 30:24 12:03:30 1:01:30 33,56
46 4 Damen Wapelhorst Walburga 1962 10:40 31:17 31:53 11:43:10 1:03:10 32,68
47 8 Elite Wilkens Johannes 1988 10:22 24:56 00:00 DNF 0:00:00 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 33 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:54:53 37,61 20
2 34 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:55:01 37,52 15
3 42 Damen Reichert Beate 1985 0:58:07 35,51 12
4 46 Damen Wapelhorst Walburga 1962 1:03:10 32,68 10
1 1 Elite Tu Sergio 1997 0:41:50 49,34 20
2 4 Elite Imgrund Florian 1985 0:44:03 46,86 15
3 13 Elite Uplawski Christoph 1984 0:48:00 43,00 12
4 21 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 0:51:36 40,00 10
5 28 Elite Kühn Markus 1980 0:53:24 38,65 9
6 30 Elite Nitsch Sven 1980 0:54:43 37,72 8
7 32 Elite Ohrmann Christoph  1981 0:54:48 37,66 7
8 47 Elite Wilkens Johannes 1988 0:00:00 0,00 6
1 2 Master 1 Grasman Remco 1972 0:42:05 49,05 20
2 3 Master 1 Millow Daniel 1976 0:43:55 47,00 15
3 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:45:26 45,43 12
4 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 0:46:27 44,43 10
5 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 0:47:07 43,81 9
6 18 Master 1 Höing Peter 1972 0:50:39 40,75 8
7 23 Master 1 Sump Michael 1970 0:52:44 39,14 7
1 6 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:45:45 45,11 20
2 8 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:46:42 44,20 15
3 9 Master 2 Gehlen Axel 1961 0:46:57 43,96 12
4 11 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:47:08 43,79 10
5 12 Master 2 Graben Michael 1966 0:47:13 43,71 9
6 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:48:32 42,53 8
7 16 Master 2 Hernold Peter 1968 0:49:26 41,75 7
8 17 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:49:29 41,71 6
9 19 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:50:46 40,66 5
10 20 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:51:04 40,42 4
11 22 Master 2 Reichert Andreas 1967 0:51:48 39,85 3
12 24 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:52:50 39,07 2
13 26 Master 2 Jenschke Detlev 1961 0:53:20 38,70 1
14 27 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 0:53:22 38,68 1
15 29 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:53:33 38,54 1
16 36 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:55:29 37,20 1
17 37 Master 2 Riedel Bernhard 1966 0:56:05 36,80 1
18 41 Master 2 Grothe Sven 1963 0:57:40 35,79 1
19 45 Master 2 Schmahl Jochen 1964 1:01:30 33,56 1
1 15 Master 3 Mörle Walter 1952 0:48:49 42,28 20
2 25 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:53:11 38,81 15
3 31 Master 3 Nowak Manfred 1949 0:54:46 37,69 12
4 35 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:55:07 37,45 10
5 39 Master 3 Jankowski Paul 1955 0:56:24 36,60 9
1 38 Master 4 Nobbe Harald 1946 0:56:20 36,64 20
2 40 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:57:21 35,99 15
3 43 Master 4 Haan Ton de 1945 0:58:20 35,38 12
1 44 U 19 Steinkopf Max  2001 1:00:34 34,08 20

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 2 Master 1 Grasman Remco 1972 0:42:05 49,05 46 m 0,957 40:16 51,25 20
2 1 Elite Tu Sergio 1997 0:41:50 49,34 21 m 0,983 41:07 50,19 15
3 8 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:46:42 44,20 59 m 0,895 41:48 49,38 12
4 15 Master 3 Mörle Walter 1952 0:48:49 42,28 66 m 0,860 41:59 49,16 10
5 9 Master 2 Gehlen Axel 1961 0:46:57 43,96 57 m 0,905 42:29 48,58 9
6 3 Master 1 Millow Daniel 1976 0:43:55 47,00 42 m 0,973 42:44 48,30 8
7 6 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:45:45 45,11 51 m 0,935 42:47 48,25 7
8 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:45:26 45,43 44 m 0,965 43:51 47,08 6
9 12 Master 2 Graben Michael 1966 0:47:13 43,71 52 m 0,930 43:55 47,00 5
10 4 Elite Imgrund Florian 1985 0:44:03 46,86 33 m 0,999 44:00 46,90 4
11 11 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:47:08 43,79 51 m 0,935 44:04 46,83 3
12 17 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:49:29 41,71 57 m 0,905 44:47 46,09 2
13 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:48:32 42,53 51 m 0,935 45:23 45,48 1
13 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 0:46:27 44,43 41 m 0,977 45:23 45,48 1
15 19 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:50:46 40,66 59 m 0,895 45:26 45,43 1
16 25 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:53:11 38,81 67 m 0,855 45:28 45,39 1
17 10 Master 1 Lingnau Frank 1975 0:47:07 43,81 43 m 0,969 45:39 45,21 1
18 40 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:57:21 35,99 78 m 0,800 45:53 44,99 1
19 31 Master 3 Nowak Manfred 1949 0:54:46 37,69 69 m 0,845 46:17 44,60 1
20 16 Master 2 Hernold Peter 1968 0:49:26 41,75 50 m 0,940 46:28 44,42 1
21 38 Master 4 Nobbe Harald 1946 0:56:20 36,64 72 m 0,830 46:45 44,14 1
22 33 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:54:53 37,61 54 w 0,861 47:15 43,68 1
23 13 Elite Uplawski Christoph 1984 0:48:00 43,00 34 m 0,998 47:54 43,09 1
24 20 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:51:04 40,42 50 m 0,940 48:00 43,00 1
25 24 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:52:50 39,07 56 m 0,910 48:05 42,93 1
26 43 Master 4 Haan Ton de 1945 0:58:20 35,38 73 m 0,825 48:08 42,89 1
27 26 Master 2 Jenschke Detlev 1961 0:53:20 38,70 57 m 0,905 48:16 42,76 1
28 22 Master 2 Reichert Andreas 1967 0:51:48 39,85 51 m 0,935 48:26 42,62 1
29 18 Master 1 Höing Peter 1972 0:50:39 40,75 46 m 0,957 48:28 42,58 1
30 35 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:55:07 37,45 62 m 0,880 48:30 42,55 1
31 29 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:53:33 38,54 55 m 0,915 49:00 42,12 1
32 39 Master 3 Jankowski Paul 1955 0:56:24 36,60 63 m 0,875 49:21 41,82 1
33 34 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:55:01 37,52 47 w 0,899 49:28 41,72 1
34 23 Master 1 Sump Michael 1970 0:52:44 39,14 48 m 0,949 50:03 41,24 1
35 27 Master 2 Haan jr. Ton de 1968 0:53:22 38,68 50 m 0,940 50:10 41,14 1
36 21 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 0:51:36 40,00 29 m 1,000 51:36 40,00 1
37 36 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:55:29 37,20 51 m 0,935 51:53 39,79 1
38 37 Master 2 Riedel Bernhard 1966 0:56:05 36,80 52 m 0,930 52:09 39,57 1
39 28 Elite Kühn Markus 1980 0:53:24 38,65 38 m 0,988 52:46 39,12 1
39 41 Master 2 Grothe Sven 1963 0:57:40 35,79 55 m 0,915 52:46 39,12 1
41 46 Damen Wapelhorst Walburga 1962 1:03:10 32,68 56 w 0,851 53:45 38,40 1
42 30 Elite Nitsch Sven 1980 0:54:43 37,72 38 m 0,988 54:04 38,18 1
43 32 Elite Ohrmann Christoph  1981 0:54:48 37,66 37 m 0,991 54:18 38,01 1
44 42 Damen Reichert Beate 1985 0:58:07 35,51 33 w 0,936 54:23 37,95 1
45 45 Master 2 Schmahl Jochen 1964 1:01:30 33,56 54 m 0,920 56:35 36,48 1
46 44 U 19 Steinkopf Max  2001 1:00:34 34,08 17 m 0,966 58:30 35,28 1
47 47 Elite Wilkens Johannes 1988 0:00:00 0,00 30 m 1,000 00:00 0,00 1