26. Duisburger Zeitfahr-Cup 17. Juni 2018 - 5. Lauf 15,2 km



Die eine Runde kostete heute viel Kraft: Gleich zu Beginn bließ allen ein kräftiger Wind entgegen, so dass man sich bis zur ersten Kurve nicht vorstellen konnte, ein vernünftige Zeit zu fahren. Dann konnte man aber richtig aufdrehen und die Durchschnittsgeschwindigkeit stieg und stieg.

Der von einer Verletzung geplagte Remco Grasman lieferte sich eine Highspeedschlacht mit Daniel Millow und nahm ihm fast eine halbe Minute ab: Toll über 48 km/h! Dahinter fuhren drei weitere Master1-Fahrer im Sekundentakt mit 45 km/h über den Zielstrich.

Schnellster Master2-Fahrer war endlich mal wieder Michael Graben, der die letzten Male immer das Nachsehen hatte - allerdings nur knappe 2 Sekunden vor Dirk Schlitzkus.

Ausgerüstet mit einem Scheibenrad verfehlte Christoph Uplawski nur um drei Sekunden den Tagessieg in der Eliteklasse. Beim nächsten Mal ist da bestimmt noch mehr drin!

Wahnsinn, wie Walter Mörle seine Leistung konservieren kann - Da kommt selbst der fliegende Holländer Marten Nijmeier nicht mit. Seine Tochter Dineke machte bei den Damen den Tagessieg klar!

Apropos Holländer: Atty Duijn kann mit 72 Jahren fast 40 km/h fahren - unglaublich.

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:15 10:34:10 0:19:10 47,58
2 2 Master 1 Millow Daniel 1976 10:23 10:42:35 0:19:35 46,57
3 3 Master 1 Spoek Robert 1969 09:15 09:35:26 0:20:26 44,63
4 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 11:15 11:35:35 0:20:35 44,31
5 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 10:19 10:39:36 0:20:36 44,27
6 1 Master 2 Graben Michael 1966 10:59 11:19:51 0:20:51 43,74
7 6 Master 1 Kraeft Marcus 1971 09:49 10:09:52 0:20:52 43,71
8 2 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:34 10:54:53 0:20:53 43,67
9 3 Master 2 Gehlen Axel 1961 10:01 10:21:56 0:20:56 43,57
10 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:51 10:12:25 0:21:25 42,58
11 5 Master 2 Haselhoff Peter 1967 09:59 10:20:28 0:21:28 42,48
12 6 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:28 10:49:31 0:21:31 42,39
13 7 Master 1 Tewes Heiko 1971 10:17 10:38:38 0:21:38 42,16
14 1 Elite Wilkens Johannes 1988 10:39 11:00:45 0:21:45 41,93
15 2 Elite Uplawski Christoph 1984 09:11 09:32:48 0:21:48 41,83
16 8 Master 1 Franze Daniel 1977 10:43 11:04:52 0:21:52 41,71
17 7 Master 2 Hernold Peter 1968 11:04 11:25:57 0:21:57 41,55
18 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:10 11:31:59 0:21:59 41,49
19 8 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:57 11:19:00 0:22:00 41,45
20 9 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:30 10:52:01 0:22:01 41,42
21 10 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:52 11:14:08 0:22:08 41,20
22 2 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 10:13 10:35:21 0:22:21 40,81
23 1 Damen Nijmeijer Dineke 1982 10:12 10:34:28 0:22:28 40,59
24 11 Master 2 Worms Arne 1964 10:32 10:54:30 0:22:30 40,53
25 9 Master 1 Höing Peter 1972 10:41 11:03:32 0:22:32 40,47
26 3 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 10:37 10:59:42 0:22:42 40,18
27 4 Elite März Sebastian 1979 09:53 10:15:46 0:22:46 40,06
28 12 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:40 10:03:01 0:23:01 39,62
29 10 Master 1 Jendrzik Janusch 1970 10:06 10:29:03 0:23:03 39,57
30 13 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:13 11:36:05 0:23:05 39,51
31 5 Elite Beyene Natuael 1997 11:17 11:40:15 0:23:15 39,23
32 3 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:57 10:20:17 0:23:17 39,17
33 11 Master 1 Saric Marko 1972 10:04 10:27:18 0:23:18 39,14
34 1 Master 4 Duijn Atty 1946 10:55 11:18:19 0:23:19 39,11
35 12 Master 1 Sump Michael 1970 09:29 09:52:22 0:23:22 39,03
36 14 Master 2 Jenschke Detlev 1961 10:50 11:13:24 0:23:24 38,97
37 15 Master 2 Reichert Andreas 1967 11:02 11:25:29 0:23:29 38,84
38 6 Elite Kühn Markus 1980 10:54 11:17:31 0:23:31 38,78
39 16 Master 2 Nölker Norbert 1966 11:11 11:34:32 0:23:32 38,75
40 7 Elite Holtkötter Stefan 1985 10:45 11:08:35 0:23:35 38,67
41 17 Master 2 Eikermann Lars 1967 11:12 11:35:47 0:23:47 38,35
42 8 Elite Rayher Benjamin 1989 10:25 10:48:51 0:23:51 38,24
43 18 Master 2 Schorn Erik 1962 09:55 10:19:04 0:24:04 37,89
44 4 Master 3 Stein Wolfgang 1949 11:08 11:32:13 0:24:13 37,66
45 2 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:48 11:12:46 0:24:46 36,82
46 5 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:21 10:45:49 0:24:49 36,75
47 2 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:09 10:34:04 0:25:04 36,38
48 19 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:07 10:32:10 0:25:10 36,24
49 3 Master 4 Nobbe Harald 1946 10:46 11:11:23 0:25:23 35,93
50 20 Master 2 Grothe Sven 1963 09:39 10:04:35 0:25:35 35,65
51 4 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:47 11:12:38 0:25:38 35,58
52 5 Master 4 Moschberger Günther 1939 09:47 10:12:50 0:25:50 35,30
53 6 Master 4 Haan Ton de 1945 10:02 10:27:59 0:25:59 35,10
54 7 Master 4 Krämer Georg 1939 09:34 10:00:10 0:26:10 34,85
55 1 U 19 Schlitzkus Nick 2003 11:16 11:42:30 0:26:30 34,42
56 3 Damen Holtkötter Maike 1988 10:35 11:01:45 0:26:45 34,09
57 4 Damen Wapelhorst Walburga 1962 11:05 11:31:46 0:26:46 34,07
58 5 Damen Reichert Beate 1985 11:00 11:27:11 0:27:11 33,55
59 8 Master 4 Buhl Peter 1943 09:28 09:59:47 0:31:47 28,69
60 6 Damen Stein Andrea 1957 11:06 11:37:54 0:31:54 28,59

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 23 Damen Nijmeijer Dineke 1982 0:22:28 40,59 20
2 45 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:24:46 36,82 15
3 56 Damen Holtkötter Maike 1988 0:26:45 34,09 12
4 57 Damen Wapelhorst Walburga 1962 0:26:46 34,07 10
5 58 Damen Reichert Beate 1985 0:27:11 33,55 9
6 60 Damen Stein Andrea 1957 0:31:54 28,59 8
1 14 Elite Wilkens Johannes 1988 0:21:45 41,93 20
2 15 Elite Uplawski Christoph 1984 0:21:48 41,83 15
3 26 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 0:22:42 40,18 12
4 27 Elite März Sebastian 1979 0:22:46 40,06 10
5 31 Elite Beyene Natuael 1997 0:23:15 39,23 9
6 38 Elite Kühn Markus 1980 0:23:31 38,78 8
7 40 Elite Holtkötter Stefan 1985 0:23:35 38,67 7
8 42 Elite Rayher Benjamin 1989 0:23:51 38,24 6
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 0:19:10 47,58 20
2 2 Master 1 Millow Daniel 1976 0:19:35 46,57 15
3 3 Master 1 Spoek Robert 1969 0:20:26 44,63 12
4 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 0:20:35 44,31 10
5 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:20:36 44,27 9
6 7 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0:20:52 43,71 8
7 13 Master 1 Tewes Heiko 1971 0:21:38 42,16 7
8 16 Master 1 Franze Daniel 1977 0:21:52 41,71 6
9 25 Master 1 Höing Peter 1972 0:22:32 40,47 5
10 29 Master 1 Jendrzik Janusch 1970 0:23:03 39,57 4
11 33 Master 1 Saric Marko 1972 0:23:18 39,14 3
12 35 Master 1 Sump Michael 1970 0:23:22 39,03 2
1 6 Master 2 Graben Michael 1966 0:20:51 43,74 20
2 8 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:20:53 43,67 15
3 9 Master 2 Gehlen Axel 1961 0:20:56 43,57 12
4 10 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:21:25 42,58 10
5 11 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:21:28 42,48 9
6 12 Master 2 Hecke Bernd 1959 0:21:31 42,39 8
7 17 Master 2 Hernold Peter 1968 0:21:57 41,55 7
8 19 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:22:00 41,45 6
9 20 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:22:01 41,42 5
10 21 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:22:08 41,20 4
11 24 Master 2 Worms Arne 1964 0:22:30 40,53 3
12 28 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:23:01 39,62 2
13 30 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:23:05 39,51 1
14 36 Master 2 Jenschke Detlev 1961 0:23:24 38,97 1
15 37 Master 2 Reichert Andreas 1967 0:23:29 38,84 1
16 39 Master 2 Nölker Norbert 1966 0:23:32 38,75 1
17 41 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:23:47 38,35 1
18 43 Master 2 Schorn Erik 1962 0:24:04 37,89 1
19 48 Master 2 Meiners Thomas 1959 0:25:10 36,24 1
20 50 Master 2 Grothe Sven 1963 0:25:35 35,65 1
1 18 Master 3 Mörle Walter 1952 0:21:59 41,49 20
2 22 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 0:22:21 40,81 15
3 32 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:23:17 39,17 12
4 44 Master 3 Stein Wolfgang 1949 0:24:13 37,66 10
5 46 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:24:49 36,75 9
1 34 Master 4 Duijn Atty 1946 0:23:19 39,11 20
2 47 Master 4 Schummer Heinz 1947 0:25:04 36,38 15
3 49 Master 4 Nobbe Harald 1946 0:25:23 35,93 12
4 51 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:25:38 35,58 10
5 52 Master 4 Moschberger Günther 1939 0:25:50 35,30 9
6 53 Master 4 Haan Ton de 1945 0:25:59 35,10 8
7 54 Master 4 Krämer Georg 1939 0:26:10 34,85 7
8 59 Master 4 Buhl Peter 1943 0:31:47 28,69 6
1 55 U 19 Schlitzkus Nick 2003 0:26:30 34,42 20

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
15 1 Master 1 Grasman Remco 1972 19:10 48,52 46 m 0,957 18:21 49,72 20
47 2 Master 3 Mörle Walter 1952 21:59 42,30 66 m 0,860 18:54 48,24 15
29 3 Master 2 Gehlen Axel 1961 20:56 44,43 57 m 0,905 18:57 48,14 12
16 4 Master 1 Millow Daniel 1976 19:35 47,49 42 m 0,973 19:03 47,86 10
48 5 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 22:21 41,61 67 m 0,855 19:07 47,73 9
30 6 Master 2 Lentfort Andreas 1959 21:25 43,42 59 m 0,895 19:10 47,58 8
32 7 Master 2 Hecke Bernd 1959 21:31 43,22 59 m 0,895 19:15 47,36 7
17 8 Master 1 Spoek Robert 1969 20:26 45,51 49 m 0,945 19:19 47,23 6
52 9 Master 4 Duijn Atty 1946 23:19 39,89 72 m 0,830 19:21 47,12 5
27 10 Master 2 Graben Michael 1966 20:51 44,60 52 m 0,930 19:23 47,03 4
28 11 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 20:53 44,53 51 m 0,935 19:32 46,71 3
19 12 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 20:36 45,15 44 m 0,965 19:53 45,88 2
20 13 Master 1 Kraeft Marcus 1971 20:52 44,57 47 m 0,953 19:53 45,86 1
49 14 Master 3 Fiedler Michael 1951 23:17 39,94 67 m 0,855 19:54 45,81 1
18 15 Master 1 Lingnau Frank 1975 20:35 45,18 43 m 0,969 19:57 45,73 1
30 16 Master 2 Haselhoff Peter 1967 21:28 43,32 51 m 0,935 20:04 45,44 1
34 17 Master 2 Lammering Bernhard 1966 22:00 42,27 52 m 0,930 20:28 44,57 1
50 17 Master 3 Stein Wolfgang 1949 24:13 38,40 69 m 0,845 20:28 44,57 1
55 19 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 25:38 36,28 78 m 0,800 20:30 44,47 1
56 20 Master 4 Moschberger Günther 1939 25:50 36,00 79 m 0,795 20:32 44,41 1
20 21 Master 1 Tewes Heiko 1971 21:38 42,99 47 m 0,953 20:37 44,24 1
33 22 Master 2 Hernold Peter 1968 21:57 42,37 50 m 0,940 20:38 44,20 1
39 23 Master 2 Thomauske Norbert 1959 23:05 40,29 59 m 0,895 20:40 44,14 1
35 24 Master 2 Kalveram Bodo 1968 22:01 42,24 50 m 0,940 20:42 44,07 1
37 25 Master 2 Worms Arne 1964 22:30 41,33 54 m 0,920 20:42 44,06 1
36 26 Master 2 Wiegand Jirko 1968 22:08 42,02 50 m 0,940 20:48 43,83 1
38 27 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 23:01 40,41 57 m 0,905 20:50 43,78 1
53 28 Master 4 Schummer Heinz 1947 25:04 37,10 71 m 0,835 20:56 43,57 1
1 29 Damen Nijmeijer Dineke 1982 22:28 41,39 36 w 0,937 21:03 43,34 1
58 30 Master 4 Krämer Georg 1939 26:30 35,09 79 m 0,795 21:04 43,29 1
54 30 Master 4 Nobbe Harald 1946 25:23 36,64 72 m 0,830 21:04 43,29 1
40 32 Master 2 Jenschke Detlev 1961 23:24 39,74 57 m 0,905 21:11 43,07 1
22 33 Master 1 Franze Daniel 1977 21:52 42,53 41 m 0,977 21:22 42,69 1
57 34 Master 4 Haan Ton de 1945 25:59 35,79 73 m 0,825 21:26 42,54 1
23 35 Master 1 Höing Peter 1972 22:32 41,27 46 m 0,957 21:34 42,29 1
7 36 Elite Wilkens Johannes 1988 21:45 42,76 30 m 1,000 21:45 41,93 1
8 37 Elite Uplawski Christoph 1984 21:48 42,66 34 m 0,998 21:45 41,92 1
51 38 Master 3 Blokesch Winfried 1956 24:49 37,47 62 m 0,880 21:50 41,76 1
24 39 Master 1 Jendrzik Janusch 1970 23:03 40,35 48 m 0,949 21:52 41,69 1
42 40 Master 2 Nölker Norbert 1966 23:32 39,52 52 m 0,930 21:53 41,67 1
41 41 Master 2 Reichert Andreas 1967 23:29 39,60 51 m 0,935 21:57 41,54 1
26 42 Master 1 Sump Michael 1970 23:22 39,80 48 m 0,949 22:10 41,13 1
44 43 Master 2 Schorn Erik 1962 24:24 38,11 56 m 0,910 22:12 41,07 1
43 44 Master 2 Eikermann Lars 1967 23:47 39,10 51 m 0,935 22:14 41,01 1
2 45 Damen Schlitzkus Saskia 1971 24:46 37,55 47 w 0,899 22:16 40,95 1
25 46 Master 1 Saric Marko 1972 23:18 39,91 46 m 0,957 22:18 40,90 1
10 47 Elite März Sebastian 1979 22:46 40,85 39 m 0,985 22:26 40,67 1
45 48 Master 2 Meiners Thomas 1959 25:10 36,95 59 m 0,895 22:31 40,49 1
9 49 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 22:42 40,97 29 m 1,000 22:42 40,18 1
4 50 Damen Wapelhorst Walburga 1962 26:46 34,74 56 w 0,851 22:47 40,04 1
11 51 Elite Beyene Natuael 1997 23:15 40,00 21 m 0,983 22:51 39,90 1
12 52 Elite Kühn Markus 1980 23:31 39,55 38 m 0,988 23:14 39,25 1
46 53 Master 2 Grothe Sven 1963 25:35 36,35 55 m 0,915 23:25 38,96 1
13 54 Elite Holtkötter Stefan 1985 23:35 39,43 33 m 0,999 23:34 38,71 1
14 54 Elite Rayher Benjamin 1989 23:51 38,99 29 m 1,000 23:51 38,24 1
3 56 Damen Holtkötter Maike 1988 26:45 34,77 30 w 0,931 24:53 36,64 1
60 57 U 19 Schlitzkus Nick 2003 26:30 35,09 15 m 0,954 25:17 36,07 1
5 58 Damen Reichert Beate 1985 27:11 34,21 33 w 0,936 25:26 35,85 1
59 59 Master 4 Buhl Peter 1943 31:47 29,26 75 m 0,815 25:54 35,21 1
6 60 Damen Stein Andrea 1957 31:54 29,15 61 w 0,826 26:21 34,61 1