26. Duisburger Zeitfahr-Cup 27. Mai 2018 - 4. Lauf 34,4 km



Teilnehmerrekord! 91 Fahrer machten sich bei wunderschönem Wetter auf die Reise und gaben ihr Bestes. Die Sonne blieb gnädig und so war es zwar warm, aber nicht die angekündigten 30 Grad. Ganz leichter Ostwind sorgte dafür, dass man auf der Zielgeraden noch mal kräftig Gas geben konnte - und so knackten 36 Fahrer den 40er Schnitt.

Mit John Schouten tauchte mal wieder eine neue Rakete auf und nahm Andreas Niedrig über eine Minute ab. Daniel Millow fehlten auch nur zwei Sekunden auf den "alten" Triathleten, der noch mal so richtig aufdreht. Ganz schnell fuhr diesmal auch Dirk Schlitzkus, der locker vor Michael Graben und Andreas Lentfort ins Ziel kam. Ganz hervorragend war wieder einmal Walter Mörle unterwegs, der mit seinen 66 Jahren noch 42,56 km/h fahren kann - altersbereinigt 49,48km/h!!!

Bein den Damen gewann diesmal Marion Geerson mit nur einer Sekunde vor Lisa Brömmel: Die hat sie wohl im Endspurt geholt. Deshalb sollte man immer Alles geben!

Etwas Pech oder vielleicht auch sehr großes Glück hatte Jürgen Schlitzkus, der von einem Auto so nah überholt wurde, dass er durch den Windstoß auf den Straßenrand gedrückt wurde und stürzte! Außer leichten Abschürfungen am Knie, blieb er aber unversehrt und fuhr einfach zu Ende. An seinen Rundenzeiten kann man das gar nicht erkennen: Adrenalin!

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Lap1 Lap2 Ziel Zeit km/h
1 1 Elite Schouten John 1984 10:37 21:50 21:53 11:20:43 0:43:43 47,21
2 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 11:08 22:35 22:20 11:52:55 0:44:55 45,95
3 1 Master 1 Millow Daniel 1976 10:06 22:57 22:56 10:51:53 0:45:53 44,98
4 2 Master 1 Spoek Robert 1969 09:20 23:13 23:02 10:06:15 0:46:15 44,63
5 2 Elite Wintermayr Jens 1986 10:19 23:04 23:18 11:05:22 0:46:22 44,51
6 3 Master 1 Balzke Andreas 1977 10:42 23:17 23:08 11:28:25 0:46:25 44,47
7 2 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:54 23:24 23:34 11:40:58 0:46:58 43,95
8 4 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 09:55 23:24 23:38 10:42:02 0:47:02 43,88
9 3 Elite Oldenkamp Gerben 1994 10:56 23:12 23:56 11:43:08 0:47:08 43,79
10 4 Elite Sanders Jan 1981 10:14 23:28 23:59 11:01:27 0:47:27 43,50
10 3 Master 2 Graben Michael 1966 11:06 23:40 23:47 11:53:27 0:47:27 43,50
12 5 Elite Hüttepohl Henning 1988 10:20 22:33 24:55 11:07:28 0:47:28 43,48
13 5 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:07 23:39 24:09 10:54:48 0:47:48 43,18
14 6 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:22 23:44 24:10 11:09:54 0:47:54 43,09
15 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:33 23:52 24:08 10:21:00 0:48:00 43,00
16 1 Master 3 Mörle Walter 1952 11:03 24:07 24:23 11:51:30 0:48:30 42,56
17 5 Master 2 Hernold Peter 1968 10:49 24:33 24:24 11:37:57 0:48:57 42,17
17 6 Elite Uplawski Christoph 1984 10:46 24:20 24:37 11:34:57 0:48:57 42,17
19 6 Master 2 Lammering Bernhard 1966 09:52 24:24 24:48 10:41:12 0:49:12 41,95
20 1 Damen Gerssen Marion 1983 10:13 24:54 24:50 11:02:44 0:49:44 41,50
21 2 Damen Brömmel Lisa 1987 10:03 24:51 24:54 10:52:45 0:49:45 41,49
22 7 Master 1 Franze Daniel 1977 10:21 24:45 25:15 11:11:00 0:50:00 41,28
23 7 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 10:23 25:13 24:50 11:13:03 0:50:03 41,24
24 7 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:36 25:00 25:15 11:26:15 0:50:15 41,07
25 8 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:45 25:05 25:13 11:35:18 0:50:18 41,03
26 9 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:58 25:10 25:40 10:48:50 0:50:50 40,60
27 8 Master 1 Haschke Markus 1970 10:40 25:02 25:50 11:30:52 0:50:52 40,58
28 8 Elite März Sebastian 1979 10:33 25:20 25:33 11:23:53 0:50:53 40,56
29 9 Elite Krebs Johannes 1994 11:07 25:16 25:38 11:57:54 0:50:54 40,55
30 10 Master 2 Thomauske Norbert 1959 11:00 25:20 25:36 11:50:56 0:50:56 40,52
31 10 Elite Jakobs Maximilian 1998 11:05 25:34 25:26 11:56:00 0:51:00 40,47
32 9 Master 1 Höing Peter 1972 10:41 25:35 25:27 11:32:02 0:51:02 40,44
33 2 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 09:54 25:56 25:19 10:45:15 0:51:15 40,27
34 11 Master 2 Hecke Bernd 1959 09:41 25:25 25:58 10:32:23 0:51:23 40,17
35 10 Master 1 Volker Volker 1970 10:44 25:50 25:34 11:35:24 0:51:24 40,16
36 11 Master 1 Engels Patrick  1975 10:12 25:43 25:50 11:03:33 0:51:33 40,04
37 12 Master 2 Herrmann Joachim 1966 10:17 25:44 26:07 11:08:51 0:51:51 39,81
38 3 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:40 25:53 26:05 10:31:58 0:51:58 39,72
39 13 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:50 26:02 25:58 10:42:00 0:52:00 39,69
40 12 Master 1 Sump Michael 1970 09:56 25:42 26:26 10:48:08 0:52:08 39,59
41 19 Master 2 Jenschke Detlev 1961 11:02 26:08 26:19 11:54:27 0:52:27 39,35
42 14 Master 2 Blecking Heiko 1961 11:04 26:14 26:16 11:56:30 0:52:30 39,31
43 11 Elite Kühn Markus 1980 11:01 26:19 26:21 11:53:40 0:52:40 39,19
44 15 Master 2 Reichert Andreas 1967 10:30 26:30 26:30 11:23:00 0:53:00 38,94
45 3 Damen Nijmeijer Dineke 1982 09:53 26:56 26:07 10:46:03 0:53:03 38,91
46 16 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:57 26:32 26:35 11:50:07 0:53:07 38,86
47 17 Master 2 Künstler Uwe 1966 10:59 26:24 26:44 11:52:08 0:53:08 38,85
48 13 Master 1 Heinen Danyel 1974 10:05 26:44 26:58 10:58:32 0:53:32 38,56
49 18 Master 2 Sauer Jörg 1964 10:25 26:42 26:58 11:18:40 0:53:40 38,46
50 14 Master 1 Brüning Markus 1974 09:57 26:25 27:32 10:50:57 0:53:57 38,26
51 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:02 26:52 27:20 10:56:12 0:54:12 38,08
52 20 Master 2 Theimer Norbert 1963 10:55 26:56 27:34 11:49:30 0:54:30 37,87
53 4 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:59 27:09 27:54 10:54:03 0:55:03 37,49
54 5 Master 3 Nowak Manfred 1949 09:42 27:23 27:54 10:37:17 0:55:17 37,33
55 4 Damen Halbach Monika 1967 10:15 27:46 27:36 11:10:22 0:55:22 37,28
56 21 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:27 28:00 27:27 11:22:27 0:55:27 37,22
57 15 Master 1 Rainer Rainer 1973 10:43 27:21 28:08 11:38:29 0:55:29 37,20
58 22 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:01 27:57 27:38 10:56:35 0:55:35 37,13
59 23 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 09:51 27:43 27:55 10:46:38 0:55:38 37,10
60 24 Master 2 Schorn Erik 1962 09:45 27:18 28:24 10:40:42 0:55:42 37,06
61 12 Elite Haase Fabian 1987 10:34 27:17 28:33 11:29:50 0:55:50 36,97
62 5 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 09:49 28:12 28:18 10:45:30 0:56:30 36,53
62 25 Master 2 Grothe Sven 1963 10:00 28:47 27:43 10:56:30 0:56:30 36,53
64 8 Master 3 Lippke Wolfgang 1952 10:10 28:49 27:48 11:06:37 0:56:37 36,46
65 6 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:28 28:50 28:34 11:25:24 0:57:24 35,96
66 2 Master 4 Nobbe Harald 1946 10:31 28:43 29:12 11:28:55 0:57:55 35,64
67 6 Master 3 Jankowski Paul 1955 10:18 28:25 29:50 11:16:15 0:58:15 35,43
68 7 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:35 29:04 29:28 11:33:32 0:58:32 35,26
69 13 Elite Schultz Stefan 1985 10:16 29:07 29:33 11:14:40 0:58:40 35,18
70 3 Master 4 Haan Ton de 1945 10:09 29:15 29:33 11:07:48 0:58:48 35,10
71 7 Damen Tillig Melanie 1965 10:58 28:46 30:14 11:57:00 0:59:00 34,98
72 14 Elite Herrmann Marcel 1987 10:24 29:30 29:39 11:23:09 0:59:09 34,89
73 4 Master 4 Krämer Georg 1939 10:52 29:14 30:16 11:51:30 0:59:30 34,69
74 5 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:50 29:08 30:32 11:49:40 0:59:40 34,59
75 8 Damen Reichert Beate 1985 10:29 30:08 30:02 11:29:10 1:00:10 34,30
76 9 Damen Wapelhorst Walburga 1962 10:48 30:40 30:35 11:49:15 1:01:15 33,70
77 16 Master 1 Vos Maurice 1972 10:04 30:40 31:26 11:06:06 1:02:06 33,24
78 9 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:38 30:29 31:42 11:40:11 1:02:11 33,19
79 10 Master 3 Kunz Henry 1952 09:37 32:17 30:03 10:39:20 1:02:20 33,11
80 26 Master 2 Schmahl Jochen 1964 11:09 31:00 31:46 12:11:46 1:02:46 32,88
81 6 Master 4 Robrecht Werner 1941 10:53 30:31 32:26 11:55:57 1:02:47 32,87
82 27 Master 2 Johannsen Thomas 1960 10:51 31:20 31:33 11:53:53 1:02:53 32,82
83 10 Damen Lippke Elke 1959 10:11 31:44 32:25 11:15:09 1:04:09 32,17
84 11 Damen Wehrmeier Birgitta  1965 10:08 31:40 32:40 11:12:20 1:04:20 32,08
85 11 Master 3 Derksen Jos 1956 10:26 32:13 32:30 11:30:43 1:04:43 31,89
86 12 Damen Mee Bärbel van der 1960 10:47 33:50 33:30 11:54:20 1:07:20 30,65
87 28 Master 2 Warnke Jörg 1964 10:39 32:54 35:36 11:47:30 1:08:30 30,13
88 7 Master 4 Buhl Peter 1943 08:53 36:35 35:21 10:04:56 1:11:56 28,69
89 13 Damen Behrens Anna 1952 09:01 37:24 36:40 10:15:04 1:14:04 27,87
90 14 Damen Kunz Susanne 1957 09:34 38:48 40:39 10:53:27 1:19:27 25,98
91 29 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:32   00:00 DNF 0:00:00 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 20 Damen Gerssen Marion 1983 0:49:44 41,50 20
2 21 Damen Brömmel Lisa 1987 0:49:45 41,49 15
3 45 Damen Nijmeijer Dineke 1982 0:53:03 38,91 12
4 55 Damen Halbach Monika 1967 0:55:22 37,28 10
5 62 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:56:30 36,53 9
6 65 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:57:24 35,96 8
7 71 Damen Tillig Melanie 1965 0:59:00 34,98 7
8 75 Damen Reichert Beate 1985 1:00:10 34,30 6
9 76 Damen Wapelhorst Walburga 1962 1:01:15 33,70 5
10 83 Damen Lippke Elke 1959 1:04:09 32,17 4
11 84 Damen Wehrmeier Birgitta  1965 1:04:20 32,08 3
12 86 Damen Mee Bärbel van der 1960 1:07:20 30,65 2
13 89 Damen Behrens Anna 1952 1:14:04 27,87 1
14 90 Damen Kunz Susanne 1957 1:19:27 25,98 1
1 1 Elite Schouten John 1984 0:43:43 47,21 20
2 5 Elite Wintermayr Jens 1986 0:46:22 44,51 15
3 9 Elite Oldenkamp Gerben 1994 0:47:08 43,79 12
4 10 Elite Sanders Jan 1981 0:47:27 43,50 10
5 12 Elite Hüttepohl Henning 1988 0:47:28 43,48 9
6 17 Elite Uplawski Christoph 1984 0:48:57 42,17 8
7 23 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 0:50:03 41,24 7
8 28 Elite März Sebastian 1979 0:50:53 40,56 6
9 29 Elite Krebs Johannes 1994 0:50:54 40,55 5
10 31 Elite Jakobs Maximilian 1998 0:51:00 40,47 4
11 43 Elite Kühn Markus 1980 0:52:40 39,19 3
12 61 Elite Haase Fabian 1987 0:55:50 36,97 2
13 69 Elite Schultz Stefan 1985 0:58:40 35,18 1
14 72 Elite Herrmann Marcel 1987 0:59:09 34,89 1
1 3 Master 1 Millow Daniel 1976 0:45:53 44,98 20
2 4 Master 1 Spoek Robert 1969 0:46:15 44,63 15
3 6 Master 1 Balzke Andreas 1977 0:46:25 44,47 12
4 8 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:47:02 43,88 10
5 13 Master 1 Lingnau Frank 1975 0:47:48 43,18 9
6 14 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0:47:54 43,09 8
7 22 Master 1 Franze Daniel 1977 0:50:00 41,28 7
8 27 Master 1 Haschke Markus 1970 0:50:52 40,58 6
9 32 Master 1 Höing Peter 1972 0:51:02 40,44 5
10 35 Master 1 Volker Volker 1970 0:51:24 40,16 4
11 36 Master 1 Engels Patrick  1975 0:51:33 40,04 3
12 40 Master 1 Sump Michael 1970 0:52:08 39,59 2
13 49 Master 1 Heinen Danyel 1974 0:53:32 38,56 1
14 50 Master 1 Brüning Markus 1974 0:53:57 38,26 1
15 57 Master 1 Rainer Rainer 1973 0:55:29 37,20 1
16 77 Master 1 Vos Maurice 1972 1:02:06 33,24 1
1 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:44:55 45,95 20
2 7 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:46:58 43,95 15
3 10 Master 2 Graben Michael 1966 0:47:27 43,50 12
4 15 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:48:00 43,00 10
5 17 Master 2 Hernold Peter 1968 0:48:57 42,17 9
6 19 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:49:12 41,95 8
7 24 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:50:15 41,07 7
8 25 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:50:18 41,03 6
9 26 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:50:50 40,60 5
10 30 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:50:56 40,52 4
11 34 Master 2 Hecke Bernd 1959 0:51:23 40,17 3
12 37 Master 2 Herrmann Joachim 1966 0:51:51 39,81 2
13 39 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:52:00 39,69 1
14 41 Master 2 Jenschke Detlev 1961 0:52:27 39,35 1
15 42 Master 2 Blecking Heiko 1961 0:52:30 39,31 1
16 44 Master 2 Reichert Andreas 1967 0:53:00 38,94 1
17 46 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:53:07 38,86 1
18 47 Master 2 Künstler Uwe 1966 0:53:08 38,85 1
19 48 Master 2 Sauer Jörg 1964 0:53:40 38,46 1
20 52 Master 2 Theimer Norbert 1963 0:54:30 37,87 1
21 56 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:55:27 37,22 1
22 58 Master 2 Meiners Thomas 1959 0:55:35 37,13 1
23 59 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 0:55:38 37,10 1
24 60 Master 2 Schorn Erik 1962 0:55:42 37,06 1
25 62 Master 2 Grothe Sven 1963 0:56:30 36,53 1
26 80 Master 2 Schmahl Jochen 1964 1:02:46 32,88 1
27 81 Master 2 Johannsen Thomas 1960 1:02:53 32,82 1
28 87 Master 2 Warnke Jörg 1964 1:08:30 30,13 1
29 91 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:00:00 0,00 1
1 16 Master 3 Mörle Walter 1952 0:48:30 42,56 20
2 33 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 0:51:15 40,27 15
3 38 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:51:58 39,72 12
4 53 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:55:03 37,49 10
5 54 Master 3 Nowak Manfred 1949 0:55:17 37,33 9
8 64 Master 3 Lippke Wolfgang 1952 0:56:37 36,46 8
6 67 Master 3 Jankowski Paul 1955 0:58:15 35,43 7
7 68 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0:58:32 35,26 6
9 78 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 1:02:11 33,19 5
10 79 Master 3 Kunz Henry 1952 1:02:20 33,11 4
11 85 Master 3 Derksen Jos 1956 1:04:43 31,89 3
1 51 Master 4 Schummer Heinz 1947 0:54:12 38,08 20
2 66 Master 4 Nobbe Harald 1946 0:57:55 35,64 15
3 70 Master 4 Haan Ton de 1945 0:58:38 35,10 12
4 73 Master 4 Krämer Georg 1939 0:59:30 34,69 10
5 74 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:59:40 34,59 9
6 82 Master 4 Robrecht Werner 1941 1:02:47 32,87 8
7 88 Master 4 Buhl Peter 1943 1:11:56 28,69 7

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 16 Master 3 Mörle Walter 1952 0:48:30 42,56 66 m 0,860 0:41:43 49,48 20
2 2 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:44:55 45,95 51 m 0,935 0:42:00 49,15 15
3 15 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:48:00 43,00 59 m 0,895 0:42:58 48,04 12
4 1 Elite Schouten John 1984 0:43:43 47,21 34 m 0,998 0:43:38 47,31 10
5 4 Master 1 Spoek Robert 1969 0:46:15 44,63 49 m 0,945 0:43:42 47,22 9
6 33 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 0:51:15 40,27 67 m 0,855 0:43:49 47,10 8
7 7 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:46:58 43,95 51 m 0,935 0:43:55 47,00 7
8 10 Master 2 Graben Michael 1966 0:47:27 43,50 52 m 0,930 0:44:08 46,77 6
9 38 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:51:58 39,72 67 m 0,855 0:44:26 46,45 5
10 3 Master 1 Millow Daniel 1976 0:45:53 44,98 42 m 0,973 0:44:39 46,23 4
11 51 Master 4 Schummer Heinz 1947 0:54:12 38,08 71 m 0,835 0:45:15 45,61 3
12 6 Master 1 Balzke Andreas 1977 0:46:25 44,47 41 m 0,977 0:45:21 45,51 2
13 8 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 0:47:02 43,88 44 m 0,965 0:45:23 45,48 1
14 30 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:50:56 40,52 59 m 0,895 0:45:35 45,28 1
15 14 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0:47:54 43,09 47 m 0,953 0:45:39 45,21 1
16 19 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:49:12 41,95 52 m 0,930 0:45:45 45,11 1
17 34 Master 2 Hecke Bernd 1959 0:51:23 40,17 59 m 0,895 0:45:59 44,88 1
18 26 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:50:50 40,60 57 m 0,905 0:46:00 44,87 1
19 17 Master 2 Hernold Peter 1968 0:48:57 42,17 50 m 0,940 0:46:01 44,86 1
20 13 Master 1 Lingnau Frank 1975 0:47:48 43,18 43 m 0,969 0:46:19 44,56 1
20 5 Elite Wintermayr Jens 1986 0:46:22 44,51 32 m 0,999 0:46:19 44,56 1
22 21 Damen Brömmel Lisa 1987 0:49:45 41,49 31 w 0,933 0:46:26 44,45 1
23 20 Damen Gerssen Marion 1983 0:49:44 41,50 35 w 0,937 0:46:35 44,31 1
24 54 Master 3 Nowak Manfred 1949 0:55:17 37,33 69 m 0,845 0:46:43 44,18 1
25 9 Elite Oldenkamp Gerben 1994 0:47:08 43,79 24 m 0,992 0:46:45 44,14 1
26 10 Elite Sanders Jan 1981 0:47:27 43,50 37 m 0,991 0:47:01 43,89 1
27 24 Master 2 Wiegand Jirko 1968 0:50:15 41,07 50 m 0,940 0:47:14 43,70 1
28 25 Master 2 Kalveram Bodo 1968 0:50:18 41,03 50 m 0,940 0:47:17 43,65 1
29 73 Master 4 Krämer Georg 1939 0:59:30 34,69 79 m 0,795 0:47:18 43,63 1
30 12 Elite Hüttepohl Henning 1988 0:47:28 43,48 30 m 1,000 0:47:28 43,48 1
30 41 Master 2 Jenschke Detlev 1961 0:52:27 39,35 57 m 0,905 0:47:28 43,48 1
32 42 Master 2 Blecking Heiko 1961 0:52:30 39,31 57 m 0,905 0:47:31 43,44 1
33 39 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:52:00 39,69 55 m 0,915 0:47:35 43,38 1
34 74 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:59:40 34,59 78 m 0,800 0:47:44 43,24 1
35 66 Master 4 Nobbe Harald 1946 0:57:55 35,64 72 m 0,830 0:48:04 42,94 1
36 37 Master 2 Herrmann Joachim 1966 0:51:51 39,81 52 m 0,930 0:48:13 42,80 1
37 27 Master 1 Haschke Markus 1970 0:50:52 40,58 48 m 0,949 0:48:16 42,76 1
38 53 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:55:03 37,49 62 m 0,880 0:48:27 42,61 1
39 55 Damen Halbach Monika 1967 0:55:22 37,28 51 w 0,876 0:48:30 42,56 1
40 70 Master 4 Haan Ton de 1945 0:58:48 35,10 73 m 0,825 0:48:31 42,55 1
41 62 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:56:30 36,53 54 w 0,861 0:48:39 42,43 1
42 64 Master 3 Lippke Wolfgang 1952 0:56:37 36,46 66 m 0,860 0:48:41 42,39 1
43 35 Master 1 Volker Volker 1970 0:51:24 40,16 48 m 0,949 0:48:47 42,31 1
44 32 Master 1 Höing Peter 1972 0:51:02 40,44 46 m 0,957 0:48:50 42,26 1
45 22 Master 1 Franze Daniel 1977 0:50:00 41,28 41 m 0,977 0:48:51 42,25 1
46 17 Elite Uplawski Christoph 1984 0:48:57 42,17 34 m 0,998 0:48:51 42,25 1
47 48 Master 2 Sauer Jörg 1964 0:53:40 38,46 54 m 0,920 0:49:22 41,80 1
48 47 Master 2 Künstler Uwe 1966 0:53:08 38,85 52 m 0,930 0:49:25 41,77 1
49 40 Master 1 Sump Michael 1970 0:52:08 39,59 48 m 0,949 0:49:28 41,72 1
50 44 Master 2 Reichert Andreas 1967 0:53:00 38,94 51 m 0,935 0:49:33 41,65 1
51 46 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:53:07 38,86 51 m 0,935 0:49:40 41,56 1
52 45 Damen Nijmeijer Dineke 1982 0:53:03 38,91 36 w 0,937 0:49:41 41,54 1
53 58 Master 2 Meiners Thomas 1959 0:55:35 37,13 59 m 0,895 0:49:45 41,49 1
54 52 Master 2 Theimer Norbert 1963 0:54:30 37,87 55 m 0,915 0:49:52 41,39 1
55 31 Elite Jakobs Maximilian 1998 0:51:00 40,47 20 m 0,979 0:49:56 41,34 1
56 36 Master 1 Engels Patrick  1975 0:51:33 40,04 43 m 0,969 0:49:57 41,32 1
57 23 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 0:50:03 41,24 29 m 1,000 0:50:03 41,24 1
58 28 Elite März Sebastian 1979 0:50:53 40,56 39 m 0,985 0:50:07 41,18 1
59 56 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 0:55:27 37,22 56 m 0,910 0:50:28 40,90 1
60 29 Elite Krebs Johannes 1994 0:50:54 40,55 24 m 0,992 0:50:30 40,88 1
61 59 Master 2 Zimmermann Dirk 1962 0:55:38 37,10 56 m 0,910 0:50:38 40,77 1
62 82 Master 4 Robrecht Werner 1941 1:02:57 32,79 77 m 0,805 0:50:40 40,73 1
63 60 Master 2 Schorn Erik 1962 0:55:42 37,06 56 m 0,910 0:50:41 40,72 1
64 68 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 0:58:32 35,26 64 m 0,870 0:50:55 40,53 1
65 67 Master 3 Jankowski Paul 1955 0:58:15 35,43 63 m 0,875 0:50:58 40,50 1
66 71 Damen Tillig Melanie 1965 0:59:00 34,98 53 w 0,866 0:51:06 40,40 1
67 65 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:57:24 35,96 47 w 0,899 0:51:37 39,99 1
68 62 Master 2 Grothe Sven 1963 0:56:30 36,53 55 m 0,915 0:51:42 39,92 1
69 49 Master 1 Heinen Danyel 1974 0:53:42 38,44 44 m 0,965 0:51:49 39,83 1
70 43 Elite Kühn Markus 1980 0:52:40 39,19 38 m 0,988 0:52:02 39,67 1
71 50 Master 1 Brüning Markus 1974 0:53:57 38,26 44 m 0,965 0:52:04 39,65 1
72 76 Damen Wapelhorst Walburga 1962 1:01:15 33,70 56 w 0,851 0:52:07 39,60 1
73 78 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 1:02:11 33,19 69 m 0,845 0:52:33 39,28 1
74 57 Master 1 Rainer Rainer 1973 0:55:29 37,20 45 m 0,961 0:53:19 38,71 1
75 79 Master 3 Kunz Henry 1952 1:02:20 33,11 66 m 0,860 0:53:36 38,50 1
76 83 Damen Lippke Elke 1959 1:04:09 32,17 59 w 0,836 0:53:38 38,49 1
77 84 Damen Wehrmeier Birgitta  1965 1:04:20 32,08 53 w 0,866 0:55:43 37,05 1
78 61 Elite Haase Fabian 1987 0:55:50 36,97 31 m 1,000 0:55:50 36,97 1
79 75 Damen Reichert Beate 1985 1:00:10 34,30 33 w 0,936 0:56:19 36,65 1
80 81 Master 2 Johannsen Thomas 1960 1:02:53 32,82 58 m 0,900 0:56:36 36,47 1
81 86 Damen Mee Bärbel van der 1960 1:07:20 30,65 58 w 0,841 0:56:38 36,45 1
82 85 Master 3 Derksen Jos 1956 1:04:43 31,89 62 m 0,880 0:56:57 36,24 1
83 80 Master 2 Schmahl Jochen 1964 1:02:46 32,88 54 m 0,920 0:57:45 35,74 1
84 69 Elite Schultz Stefan 1985 0:58:40 35,18 33 m 0,999 0:58:36 35,22 1
85 88 Master 4 Buhl Peter 1943 1:11:56 28,69 75 m 0,815 0:58:38 35,21 1
86 72 Elite Herrmann Marcel 1987 0:59:09 34,89 31 m 1,000 0:59:09 34,89 1
87 89 Damen Behrens Anna 1952 1:14:04 27,87 66 w 0,801 0:59:20 34,79 1
88 77 Master 1 Vos Maurice 1972 1:02:06 33,24 46 m 0,957 0:59:26 34,73 1
89 87 Master 2 Warnke Jörg 1964 1:08:30 30,13 54 m 0,920 1:03:01 32,75 1
90 90 Damen Kunz Susanne 1957 1:19:27 25,98 61 w 0,826 1:05:38 31,45 1
91 91 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:00:00 0,00 51 m 0,935 0:00:00 0,00 1