26. Duisburger Zeitfahr-Cup 22. April 2018 - 2. Lauf 17,2 km



Bei herrlichsten Sommertemperaturen und wenig Wind hatten alle Lust, mal alles aus dem "winterlichen" Körper herauszuholen. Der eine oder andere zweifelte an seiner Form - aber was nicht ist, kann noch werden. Dafür machen wir ja unser Zeitfahrtraining.

Unschlagbar war Andreas Niedrig, der allerdings nur knappe 2 Sekunden Vorsprung auf Daniel Millow hatte. Auch die Damen schenkten sich nichts: Marion Geerson hatte diesmal die Nase vorn: Nur 1 Sekunde! Wenn Lisa Brömmel das geahnt hätte, wäre da bestimmt noch was drin gewesen ... Das wird ein interessanter Zweikampf.

Wie stark die Serie ist, kann man daran erkennen: Wenn man 40 km/h fährt, wird man "nur" 43. - Wie Norbert Thomauske! Die 40er Marke hat auch Johann Reekers beinahe geknackt: Mit einem Handbike! Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kann er ja mal ein paar Kollegen finden, die sich in seiner Klasse mit ihm messen wollen.



Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 10:45 11:06:57 21:57 47,02
2 1 Master 1 Millow Daniel 1976 10:01 10:22:59 21:59 46,94
3 2 Master 1 Spoek Robert 1969 09:46 10:08:42 22:42 45,46
4 3 Master 1 Lingnau Frank 1975 10:00 10:22:44 22:44 45,40
5 4 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 11:10 11:32:54 22:54 45,07
6 1 Elite Wintermayr Jens 1986 11:12 11:34:59 22:59 44,90
7 5 Master 1 Balzke Andreas 1977 10:20 10:43:04 23:04 44,74
8 6 Master 1 Paß Dominik 1970 10:24 10:47:08 23:08 44,61
9 2 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:33 10:56:11 23:11 44,51
9 2 Master 2 Jeletich Marko 1967 10:46 11:09:11 23:11 44,51
11 7 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:17 10:40:14 23:14 44,42
12 2 Elite Sanders Jan 1981 10:52 11:15:15 23:15 44,39
13 4 Master 2 Lentfort Andreas 1959 10:04 10:27:17 23:17 44,32
14 5 Master 2 Graben Michael 1966 10:23 10:46:29 23:29 43,95
15 8 Master 1 Hulst Bram van der 1978 10:41 11:04:33 23:33 43,82
16 3 Elite Moltmakes Tymen 1979 10:48 11:11:34 23:34 43,79
17 4 Elite Aalbers Harman 1984 10:37 11:00:35 23:35 43,76
18 6 Master 2 Haselhoff Peter 1967 11:14 11:38:00 24:00 43,00
19 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:31 10:55:01 24:01 42,97
20 9 Master 1 Caruso Thomas 1971 10:10 10:34:03 24:03 42,91
20 5 Elite Uplawski Christoph 1984 10:42 11:06:03 24:03 42,91
22 7 Master 2 Worms Arne 1964 10:32 10:56:05 24:05 42,85
24 10 Master 1 Belting Jürgen 1974 10:21 10:45:13 24:13 42,62
25 6 Elite Holtkötter Stefan 1985 10:16 10:40:14 24:14 42,59
25 11 Master 1 Franze Daniel 1977 10:50 11:14:14 24:14 42,59
27 1 Damen Gerssen Marion 1983 10:15 10:39:17 24:17 42,50
28 2 Damen Brömmel Lisa 1987 09:34 09:58:18 24:18 42,47
29 7 Elite Spickermann Florian 1995 10:51 11:15:24 24:24 42,30
29 12 Master 1 Gederski Christian  1973 10:43 11:07:24 24:24 42,30
30 8 Master 2 Hecke Bernd 1959 09:56 10:20:28 24:28 42,18
31 2 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 10:36 11:00:34 24:34 42,01
32 9 Master 2 Wiegand Jirko 1968 10:40 11:04:34 24:34 42,01
33 10 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:09 10:33:35 24:35 41,98
34 13 Master 1 Höing Peter 1972 10:19 10:44:00 25:00 41,28
35 3 Damen Nijmeijer Dineke 1982 10:35 11:00:05 25:05 41,14
35 11 Master 2 Kalveram Bodo 1968 10:54 11:19:05 25:05 41,14
37 12 Master 2 Tobies Thorsten 1963 10:38 11:03:09 25:09 41,03
38 14 Master 1 Adamski Andreas 1974 09:58 10:23:18 25:18 40,79
39 8 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 10:47 11:12:21 25:21 40,71
40 3 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:52 10:17:22 25:22 40,68
41 9 Elite Weil Sascha 1984 10:30 10:55:25 25:25 40,60
42 10 Elite März Sebastian 1979 10:18 10:43:26 25:26 40,58
43 13 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:49 11:14:42 25:42 40,16
44 14 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:50 10:15:56 25:56 39,79
45 1 Handbike Reekers Johan 1957 10:34 11:00:04 26:04 39,59
45 15 Master 1 Sump Michael 1970 09:55 10:21:06 26:06 39,54
47 4 Master 3 Blokesch Winfried 1956 10:07 10:33:12 26:12 39,39
47 16 Master 1 Heinen Danyel 1974 09:47 10:13:12 26:12 39,39
49 15 Master 2 Warnke Jörg 1964 10:14 10:40:15 26:15 39,31
49 17 Master 1 Schaub Patrick  1971 10:25 10:51:15 26:15 39,31
51 11 Elite Kühn Markus 1980 10:53 11:19:34 26:34 38,85
52 16 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:28 10:54:36 26:36 38,80
53 18 Master 1 Saric Marko 1972 10:29 10:55:43 26:43 38,63
54 17 Master 2 Schorn Erik 1962 09:51 10:17:59 26:59 38,25
55 5 Master 3 Jankowski Paul 1955 10:05 10:32:21 27:21 37,73
56 18 Master 2 Steltzer Thomas 1967 09:57 10:24:43 27:43 37,23
57 1 Master 4 Nobbe Harald 1946 10:44 11:11:44 27:44 37,21
58 19 Master 2 Grothe Sven 1963 09:54 10:21:47 27:47 37,14
59 4 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:27 10:54:55 27:55 36,97
60 2 Master 4 Haan Ton de 1945 10:02 10:30:00 28:00 36,86
61 5 Damen Holtkötter Maike 1988 10:13 10:41:04 28:04 36,77
62 3 Master 4 Krämer Georg 1939 10:12 10:40:20 28:20 36,42
62 20 Master 2 Pällmann Gregor 1962 09:59 10:27:20 28:20 36,42
64 4 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:39 11:07:34 28:34 36,13
64 12 Elite Möllmann Tim 1991 10:22 10:50:34 28:34 36,13
66 6 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:26 10:54:38 28:38 36,04
67 19 Master 1 Vos Maurice 1972 09:44 10:14:30 30:30 33,84
68 21 Master 2 Pitone Michael 1959 10:03 10:33:47 30:47 33,52
69 5 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 10:08 10:39:42 31:42 32,56
70 6 Master 4 Buhl Peter 1943 09:53 10:27:59 34:59 29,50
71 7 Master 4 König Peter 1946 10:06 10:47:53 41:53 24,64
72 22 Master 2 Nepp Robby 1962 10:11 DNF 00:00 0,00
AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 27 Damen Gerssen Marion 1983 24:17 42,50 20
2 28 Damen Brömmel Lisa 1987 24:18 42,47 15
3 35 Damen Nijmeijer Dineke 1982 25:05 41,14 12
4 59 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:55 36,97 10
5 61 Damen Holtkötter Maike 1988 28:04 36,77 9
1 6 Elite Wintermayr Jens 1986 22:59 44,90 20
2 12 Elite Sanders Jan 1981 23:15 44,39 15
3 16 Elite Moltmakes Tymen 1979 23:34 43,79 12
4 17 Elite Aalbers Harman 1984 23:35 43,76 10
5 20 Elite Uplawski Christoph 1984 24:03 42,91 9
6 25 Elite Holtkötter Stefan 1985 24:14 42,59 8
7 29 Elite Spickermann Florian 1995 24:24 42,30 7
8 39 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 25:21 40,71 6
9 41 Elite Weil Sascha 1984 25:25 40,60 5
10 42 Elite März Sebastian 1979 25:26 40,58 4
11 51 Elite Kühn Markus 1980 26:34 38,85 3
12 64 Elite Möllmann Tim 1991 28:34 36,13 2
1 45 Handbike Reekers Johan 1957 26:04 39,59 20
1 2 Master 1 Millow Daniel 1976 21:59 46,94 20
2 3 Master 1 Spoek Robert 1969 22:42 45,46 15
3 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 22:44 45,40 12
4 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 22:54 45,07 10
5 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 23:04 44,74 9
6 8 Master 1 Paß Dominik 1970 23:08 44,61 8
7 11 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:14 44,42 7
8 15 Master 1 Hulst Bram van der 1978 23:33 43,82 6
9 20 Master 1 Caruso Thomas 1971 24:03 42,91 5
10 24 Master 1 Belting Jürgen 1974 24:13 42,62 4
11 25 Master 1 Franze Daniel 1977 24:14 42,59 3
12 29 Master 1 Gederski Christian  1973 24:24 42,30 2
13 34 Master 1 Höing Peter 1972 25:00 41,28 1
14 38 Master 1 Adamski Andreas 1974 25:18 40,79 1
15 45 Master 1 Sump Michael 1970 26:06 39,54 1
16 47 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:12 39,39 1
17 49 Master 1 Schaub Patrick  1971 26:15 39,31 1
18 53 Master 1 Saric Marko 1972 26:43 38,63 1
19 67 Master 1 Vos Maurice 1972 30:30 33,84 1
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 21:57 47,02 20
2 9 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:11 44,51 15
2 9 Master 2 Jeletich Marko 1967 23:11 44,51 15
4 13 Master 2 Lentfort Andreas 1959 23:17 44,32 10
5 14 Master 2 Graben Michael 1966 23:29 43,95 9
6 18 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:00 43,00 8
7 22 Master 2 Worms Arne 1964 24:05 42,85 7
8 30 Master 2 Hecke Bernd 1959 24:28 42,18 6
9 32 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:34 42,01 5
10 33 Master 2 Bockholt Peter 1966 24:35 41,98 4
11 35 Master 2 Kalveram Bodo 1968 25:05 41,14 3
12 37 Master 2 Tobies Thorsten 1963 25:09 41,03 2
13 43 Master 2 Thomauske Norbert 1959 25:42 40,16 1
14 44 Master 2 Vehof Hermann 1963 25:56 39,79 1
15 49 Master 2 Warnke Jörg 1964 26:15 39,31 1
16 52 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:36 38,80 1
17 54 Master 2 Schorn Erik 1962 26:59 38,25 1
18 56 Master 2 Steltzer Thomas 1967 27:43 37,23 1
19 58 Master 2 Grothe Sven 1963 27:47 37,14 1
20 62 Master 2 Pällmann Gregor 1962 28:20 36,42 1
21 68 Master 2 Pitone Michael 1959 30:47 33,52 1
22 72 Master 2 Nepp Robby 1962 00:00 0,00 1
1 19 Master 3 Mörle Walter 1952 24:01 42,97 20
2 31 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 24:34 42,01 15
3 40 Master 3 Fiedler Michael 1951 25:22 40,68 12
4 47 Master 3 Blokesch Winfried 1956 26:12 39,39 10
5 55 Master 3 Jankowski Paul 1955 27:21 37,73 9
6 66 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 28:38 36,04 8
1 57 Master 4 Nobbe Harald 1946 27:44 37,21 20
2 60 Master 4 Haan Ton de 1945 28:00 36,86 15
3 62 Master 4 Krämer Georg 1939 28:20 36,42 12
4 64 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 28:34 36,13 10
5 69 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 31:42 32,56 9
6 70 Master 4 Buhl Peter 1943 34:59 29,50 8
7 71 Master 4 König Peter 1946 41:53 24,64 7


Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 21:57 47,02 51 m 0,935 20:31 50,28 20
2 19 Master 3 Mörle Walter 1952 24:01 42,97 66 m 0,860 20:39 49,97 15
3 13 Master 2 Lentfort Andreas 1959 23:17 44,32 59 m 0,895 20:50 49,52 12
4 31 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 24:34 42,01 67 m 0,855 21:00 49,13 10
5 2 Master 1 Millow Daniel 1976 21:59 46,94 42 m 0,973 21:23 48,25 9
6 3 Master 1 Spoek Robert 1969 22:42 45,46 49 m 0,945 21:27 48,11 8
7 9 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 23:11 44,51 51 m 0,935 21:41 47,61 7
8 9 Master 2 Jeletich Marko 1967 23:11 44,51 51 m 0,935 21:41 47,61 6
9 40 Master 3 Fiedler Michael 1951 25:22 40,68 67 m 0,855 21:41 47,58 5
10 14 Master 2 Graben Michael 1966 23:29 43,95 52 m 0,930 21:50 47,25 4
11 30 Master 2 Hecke Bernd 1959 24:28 42,18 59 m 0,895 21:54 47,13 3
12 8 Master 1 Paß Dominik 1970 23:08 44,61 48 m 0,949 21:57 47,01 2
13 4 Master 1 Lingnau Frank 1975 22:44 45,40 43 m 0,969 22:02 46,85 1
14 5 Master 1 Bierwirth Stefan 1974 22:54 45,07 44 m 0,965 22:06 46,70 1
15 11 Master 1 Kraeft Marcus 1971 23:14 44,42 47 m 0,953 22:08 46,61 1
16 22 Master 2 Worms Arne 1964 24:05 42,85 54 m 0,920 22:09 46,58 1
17 18 Master 2 Haselhoff Peter 1967 24:00 43,00 51 m 0,935 22:26 45,99 1
18 62 Master 4 Krämer Georg 1939 28:20 36,42 79 m 0,795 22:32 45,82 1
19 7 Master 1 Balzke Andreas 1977 23:04 44,74 41 m 0,977 22:32 45,79 1
20 28 Damen Brömmel Lisa 1987 24:18 42,47 31 w 0,933 22:41 45,50 1
21 27 Damen Gerssen Marion 1983 24:17 42,50 35 w 0,937 22:45 45,37 1
22 64 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 28:34 36,13 78 m 0,800 22:51 45,16 1
23 33 Master 2 Bockholt Peter 1966 24:35 41,98 52 m 0,930 22:52 45,14 1
24 20 Master 1 Caruso Thomas 1971 24:03 42,91 47 m 0,953 22:55 45,03 1
25 6 Elite Wintermayr Jens 1986 22:59 44,90 32 m 0,999 22:58 44,95 1
26 43 Master 2 Thomauske Norbert 1959 25:42 40,16 59 m 0,895 23:00 44,87 1
27 37 Master 2 Tobies Thorsten 1963 25:09 41,03 55 m 0,915 23:01 44,85 1
28 57 Master 4 Nobbe Harald 1946 27:44 37,21 72 m 0,830 23:01 44,83 1
29 12 Elite Sanders Jan 1981 23:15 44,39 37 m 0,991 23:02 44,79 1
30 47 Master 3 Blokesch Winfried 1956 26:12 39,39 62 m 0,880 23:03 44,76 1
31 45 Handbike Reekers Johan 1957 26:04 39,59 61 m 0,885 23:04 44,74 1
32 32 Master 2 Wiegand Jirko 1968 24:34 42,01 50 m 0,940 23:06 44,69 1
33 60 Master 4 Haan Ton de 1945 28:00 36,86 73 m 0,825 23:06 44,68 1
34 15 Master 1 Hulst Bram van der 1978 23:33 43,82 40 m 0,981 23:06 44,67 1
35 16 Elite Moltmakes Tymen 1979 23:34 43,79 39 m 0,985 23:13 44,46 1
36 24 Master 1 Belting Jürgen 1974 24:13 42,62 44 m 0,965 23:22 44,16 1
37 29 Master 1 Gederski Christian  1973 24:24 42,30 45 m 0,961 23:27 44,01 1
38 35 Damen Nijmeijer Dineke 1982 25:05 41,14 36 w 0,937 23:30 43,93 1
39 17 Elite Aalbers Harman 1984 23:35 43,76 34 m 0,998 23:32 43,85 1
40 35 Master 2 Kalveram Bodo 1968 25:05 41,14 50 m 0,940 23:35 43,77 1
41 25 Master 1 Franze Daniel 1977 24:14 42,59 41 m 0,977 23:41 43,59 1
42 44 Master 2 Vehof Hermann 1963 25:56 39,79 55 m 0,915 23:44 43,49 1
43 34 Master 1 Höing Peter 1972 25:00 41,28 46 m 0,957 23:55 43,13 1
44 55 Master 3 Jankowski Paul 1955 27:21 37,73 63 m 0,875 23:56 43,12 1
45 20 Elite Uplawski Christoph 1984 24:03 42,91 34 m 0,998 24:00 43,00 1
46 49 Master 2 Warnke Jörg 1964 26:15 39,31 54 m 0,920 24:09 42,73 1
47 29 Elite Spickermann Florian 1995 24:24 42,30 23 m 0,990 24:09 42,72 1
48 66 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 28:38 36,04 69 m 0,845 24:12 42,65 1
49 52 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 26:36 38,80 56 m 0,910 24:12 42,63 1
50 25 Elite Holtkötter Stefan 1985 24:14 42,59 33 m 0,999 24:13 42,63 1
51 38 Master 1 Adamski Andreas 1974 25:18 40,79 44 m 0,965 24:25 42,27 1
52 54 Master 2 Schorn Erik 1962 26:59 38,25 56 m 0,910 24:33 42,03 1
53 45 Master 1 Sump Michael 1970 26:06 39,54 48 m 0,949 24:46 41,67 1
54 49 Master 1 Schaub Patrick  1971 26:15 39,31 47 m 0,953 25:01 41,25 1
55 42 Elite März Sebastian 1979 25:26 40,58 39 m 0,985 25:03 41,19 1
56 59 Damen Schlitzkus Saskia 1971 27:55 36,97 47 w 0,899 25:06 41,11 1
57 47 Master 1 Heinen Danyel 1974 26:12 39,39 44 m 0,965 25:17 40,82 1
58 39 Elite Hofmann Jan-Niclas 1989 25:21 40,71 29 m 1,000 25:21 40,71 1
59 41 Elite Weil Sascha 1984 25:25 40,60 34 m 0,998 25:22 40,68 1
60 58 Master 2 Grothe Sven 1963 27:47 37,14 55 m 0,915 25:25 40,60 1
61 53 Master 1 Saric Marko 1972 26:43 38,63 46 m 0,957 25:34 40,36 1
62 62 Master 2 Pällmann Gregor 1962 28:20 36,42 56 m 0,910 25:47 40,03 1
63 56 Master 2 Steltzer Thomas 1967 27:43 37,23 51 m 0,935 25:55 39,82 1
64 61 Damen Holtkötter Maike 1988 28:04 36,77 30 w 0,931 26:07 39,52 1
65 51 Elite Kühn Markus 1980 26:34 38,85 38 m 0,988 26:15 39,32 1
66 69 Master 4 Jockenhöfer Heinrich 1946 31:42 32,56 72 m 0,830 26:19 39,22 1
67 68 Master 2 Pitone Michael 1959 30:47 33,52 59 m 0,895 27:33 37,46 1
68 64 Elite Möllmann Tim 1991 28:34 36,13 27 m 0,998 28:31 36,20 1
69 70 Master 4 Buhl Peter 1943 34:59 29,50 75 m 0,815 28:31 36,20 1
70 67 Master 1 Vos Maurice 1972 30:30 33,84 46 m 0,957 29:11 35,36 1
71 71 Master 4 König Peter 1946 41:53 24,64 72 m 0,830 34:46 29,69 1
72 72 Master 2 Nepp Robby 1962 00:00 0,00 56 m 0,910 00:00 0,00 1