25. Duisburger Zeitfahr-Cup 6. August 2017 - 8. Lauf 45,6 km

Mit schönem Gegenwind auf der Startgeraden wurde das lange Zeitfahren in diesem Jahr zur Herausforderung! Den windgestählten Holländeren Remco Grasman und Johan Boonstra machte das nichts aus und sie fuhren eine konstante Runde nach der anderen. Immerhin schafften es aber noch 20 Fahrer die 40er-Schallmauer zu durchbrechen.

Ein Spitzenwettkampf lieferte sich die Master 2 -Klasse: Obwohl Joachim Grünwald die besagte Mauer durchstoßen hat, bleibt ihm "nur" ein 9. Platz!

In der Familie Schlitzkus konnte diesmal Saskia ihren Vater Jürgen schlagen: Gegen Dirk ist da kein Kraut gewachsen, denn der fährt in einer anderen Kategorie. Mit fast 42 km/h bleibt ihm aber trotzdem nur der 6. Platz.

Mit ihrem zweiten Platz kommt Anika Marquardt dem Gesamtsieg ein Stückchen näher. Jetzt muss Lisa Brömmel die nächsten Rennen gewinnen, um nach vorne zu kommen.

>> Bilder <<
>> Bilder bei Horst <<


Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Lap1 Lap2 Lap3 Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 10:12 19:00 18:52 18:54 11:08:46 0:56:46 48,20
2 1 Master 2 Boonstra Johan 1965 10:19 20:38 20:37 20:32 11:20:47 1:01:47 44,28
3 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:41 20:28 20:52 21:05 11:43:25 1:02:25 43,83
4 3 Master 2 Niedrig Andreas 1967 09:24 21:03 20:47 20:44 10:26:34 1:02:34 43,73
5 4 Master 2 Graben Michael 1966 10:48 20:42 21:04 21:04 11:50:50 1:02:50 43,54
6 1 Elite Essink Luc 1993 09:54 21:15 21:03 20:41 10:56:59 1:02:59 43,44
7 2 Master 1 Görtz Andreas 1973 09:57 21:04 21:13 21:07 11:00:24 1:03:24 43,15
7 5 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:44 21:05 21:15 21:04 10:47:24 1:03:24 43,15
9 3 Master 1 Spoek Robert 1969 10:15 21:03 21:05 21:19 11:18:27 1:03:27 43,12
10 6 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:55 22:01 22:04 21:33 12:00:38 1:05:38 41,69
11 2 Elite Bos Robert-Jan 1987 09:55 22:02 22:20 21:53 11:01:15 1:06:15 41,30
12 3 Elite Uplawski Christoph 1984 10:07 22:10 22:02 22:19 11:13:31 1:06:31 41,13
13 4 Elite Uden Dandy van 1996 10:14 22:33 22:10 21:52 11:20:35 1:06:35 41,09
14 7 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:02 22:16 22:26 22:22 11:09:04 1:07:04 40,80
15 4 Master 1 Franze Daniel 1977 10:08 22:06 21:54 23:13 11:15:13 1:07:13 40,70
16 5 Master 1 Stöver Marco 1968 10:13 22:25 22:45 22:23 11:20:33 1:07:33 40,50
17 1 Damen Brömmel Lisa 1987 10:03 22:21 22:32 22:50 11:10:43 1:07:43 40,40
18 8 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:29 22:07 22:47 22:56 11:36:50 1:07:50 40,33
19 1 Master 3 Mörle Walter 1952 10:44 22:37 23:02 22:27 11:52:06 1:08:06 40,18
20 9 Master 2 Grünheid Joachim 1962 10:30 22:01 23:09 23:13 11:38:23 1:08:23 40,01
21 5 Elite Driever Wout 1989 10:18 23:03 22:22 23:05 11:26:30 1:08:30 39,94
22 6 Elite März Sebastian 1979 10:40 22:35 23:11 23:14 11:49:00 1:09:00 39,65
23 6 Master 1 Kalveram Bodo 1968 10:39 22:47 23:30 23:45 11:49:02 1:10:02 39,07
24 7 Master 1 Engels Patrick  1975 10:06 23:16 23:18 23:41 11:16:15 1:10:15 38,95
25 8 Master 1 Höing Peter 1972 10:28 23:21 23:43 23:26 11:38:30 1:10:30 38,81
26 9 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:42 23:00 23:54 24:43 11:53:37 1:11:37 38,20
27 10 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:45 23:10 24:04 24:31 10:56:45 1:11:45 38,13
28 7 Elite Kühn Markus 1980 10:34 23:32 23:58 24:16 11:45:46 1:11:46 38,12
29 11 Master 2 Bockholt Peter 1966 09:50 24:20 24:43 23:37 11:02:40 1:12:40 37,65
29 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:01 23:57 24:10 24:33 11:13:40 1:12:40 37,65
29 10 Master 1 Kalisch Michael 1974 10:50 24:02 24:33 24:05 12:02:40 1:12:40 37,65
32 2 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:39 24:11 24:49 24:35 10:52:35 1:13:35 37,18
33 11 Master 1 Sump Michael 1970 09:38 24:24 24:50 24:56 10:52:10 1:14:10 36,89
34 3 Master 3 Nowak Manfred 1949 09:23 25:19 24:34 24:18 10:37:11 1:14:11 36,88
35 12 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 10:10 24:33 24:51 25:01 11:24:25 1:14:25 36,77
36 2 Damen Marquardt Anika 1977 09:49 25:21 25:09 24:40 11:04:10 1:15:10 36,40
37 4 Master 3 Stein Wolfgang 1949 10:33 24:41 24:52 25:47 11:48:20 1:15:20 36,32
38 12 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:00 24:59 25:08 25:57 11:16:04 1:16:04 35,97
39 8 Elite Ochs Manuel 1983 10:47 25:12 25:21 25:39 12:03:12 1:16:12 35,91
40 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:36 25:19 25:19 25:43 11:52:21 1:16:21 35,83
41 13 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:37 25:31 25:40 25:25 10:53:36 1:16:36 35,72
42 14 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 10:37 25:13 25:21 26:06 11:53:40 1:16:40 35,69
43 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:43 25:36 26:19 25:32 12:00:27 1:17:27 35,33
44 5 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:32 25:30 25:52 26:15 10:49:37 1:17:37 35,25
45 15 Master 2 Grothe Sven 1963 09:51 25:47 26:38 26:56 11:10:21 1:19:21 34,48
46 6 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 10:56 26:40 27:09 27:22 12:17:11 1:21:11 33,70
47 16 Master 2 Pällmann Gregor 1962 09:56 27:13 27:02 27:21 11:17:36 1:21:36 33,53
48 7 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:31 26:50 27:30 27:18 10:52:38 1:21:38 33,52
49 8 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:20 27:45 27:30 26:56 11:42:11 1:22:11 33,29
50 13 Master 1 Musiol Wendelin 1976 10:51 27:46 28:00 27:46 12:14:32 1:23:32 32,75
51 3 Master 4 Buhl Peter 1943 09:46 34:33 34:12 32:35 11:27:20 1:41:20 27,00
52 4 Master 4 König Peter 1946 10:04 38:19 37:48 38:33 11:58:40 1:54:40 23,86
53 5 Master 4 Kossel Peter 1936 09:00 39:01 38:10 38:20 10:55:31 1:55:31 23,68
54 4 Damen Pierson Sandra 1974 10:38 27:14     DNF 0:00:00 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkt
1 17 Damen Brömmel Lisa 1987 1:07:43 40,40 20
2 36 Damen Marquardt Anika 1977 1:15:10 36,40 15
3 40 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1:16:21 35,83 12
4 54 Damen Pierson Sandra 1974 0:00:00 0,00 10
1 6 Elite Essink Luc 1993 1:02:59 43,44 20
2 11 Elite Bos Robert-Jan 1987 1:06:15 41,30 15
3 12 Elite Uplawski Christoph 1984 1:06:31 41,13 12
4 13 Elite Uden Dandy van 1996 1:06:35 41,09 10
5 21 Elite Driever Wout 1989 1:08:30 39,94 9
6 22 Elite März Sebastian 1979 1:09:00 39,65 8
7 28 Elite Kühn Markus 1980 1:11:46 38,12 7
8 39 Elite Ochs Manuel 1983 1:16:12 35,91 6
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 0:56:46 48,20 20
2 8 Master 1 Görtz Andreas 1973 1:03:24 43,15 15
3 9 Master 1 Spoek Robert 1969 1:03:27 43,12 12
4 15 Master 1 Franze Daniel 1977 1:07:13 40,70 10
5 16 Master 1 Stöver Marco 1968 1:07:33 40,50 9
6 23 Master 1 Kalveram Bodo 1968 1:10:02 39,07 8
7 24 Master 1 Engels Patrick  1975 1:10:15 38,95 7
8 25 Master 1 Höing Peter 1972 1:10:30 38,81 6
9 26 Master 1 Wiegand Jirko 1968 1:11:37 38,20 5
10 30 Master 1 Kalisch Michael 1974 1:12:40 37,65 4
11 33 Master 1 Sump Michael 1970 1:14:10 36,89 3
12 35 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 1:14:25 36,77 2
13 50 Master 1 Musiol Wendelin 1976 1:23:32 32,75 1
1 2 Master 2 Boonstra Johan 1965 1:01:47 44,28 20
2 3 Master 2 Quitzow Bernd 1966 1:02:25 43,83 15
3 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 1:02:34 43,73 12
4 5 Master 2 Graben Michael 1966 1:02:50 43,54 10
5 7 Master 2 Lentfort Andreas 1959 1:03:24 43,15 9
6 10 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 1:05:38 41,69 8
7 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 1:07:04 40,80 7
8 18 Master 2 Thomauske Norbert 1959 1:07:50 40,33 6
9 20 Master 2 Grünheid Joachim 1962 1:08:23 40,01 5
10 27 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 1:11:45 38,13 4
11 29 Master 2 Bockholt Peter 1966 1:12:40 37,65 3
12 38 Master 2 Meiners Thomas 1959 1:16:04 35,97 2
13 41 Master 2 Vehof Hermann 1963 1:16:36 35,72 1
14 42 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 1:16:40 35,69 1
15 45 Master 2 Grothe Sven 1963 1:19:21 34,48 1
16 47 Master 2 Pällmann Gregor 1962 1:21:36 33,53 1
1 19 Master 3 Mörle Walter 1952 1:08:06 40,18 20
2 32 Master 3 Blokesch Winfried 1956 1:13:35 37,18 15
3 34 Master 3 Nowak Manfred 1949 1:14:11 36,88 12
4 37 Master 3 Stein Wolfgang 1949 1:15:20 36,32 10
5 44 Master 3 Jankowski Paul 1955 1:17:37 35,25 9
6 46 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 1:21:11 33,70 8
7 48 Master 3 Hartfil Emil 1950 1:21:38 33,52 7
8 49 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 1:22:11 33,29 6
1 30 Master 4 Schummer Heinz 1947 1:12:40 37,65 20
2 43 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 1:17:27 35,33 15
3 51 Master 4 Buhl Peter 1943 1:41:20 27,00 12
4 52 Master 4 König Peter 1946 1:54:40 23,86 10
5 53 Master 4 Kossel Peter 1936 1:55:31 23,68 9

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte gebt das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex Faktor Zeit km/h Pkt
1 1 Master 1 Grasman Remco 1972 0:56:46 48,20 45 m 0,961 0:54:33 50,15 20
2 7 Master 2 Lentfort Andreas 1959 1:03:24 43,15 58 m 0,900 0:57:04 47,95 15
3 2 Master 2 Boonstra Johan 1965 1:01:47 44,28 52 m 0,930 0:57:28 47,62 12
4 3 Master 2 Quitzow Bernd 1966 1:02:25 43,83 51 m 0,935 0:58:22 46,88 10
5 5 Master 2 Graben Michael 1966 1:02:50 43,54 51 m 0,935 0:58:45 46,57 9
6 4 Master 2 Niedrig Andreas 1967 1:02:34 43,73 50 m 0,940 0:58:49 46,52 8
7 19 Master 3 Mörle Walter 1952 1:08:06 40,18 65 m 0,865 0:58:54 46,45 7
8 9 Master 1 Spoek Robert 1969 1:03:27 43,12 48 m 0,949 1:00:13 45,44 6
9 30 Master 4 Schummer Heinz 1947 1:12:40 37,65 70 m 0,840 1:01:02 44,82 5
9 18 Master 2 Thomauske Norbert 1959 1:07:50 40,33 58 m 0,900 1:01:03 44,82 4
11 8 Master 1 Görtz Andreas 1973 1:03:24 43,15 44 m 0,965 1:01:11 44,72 3
12 10 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 1:05:38 41,69 50 m 0,940 1:01:42 44,35 2
13 43 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 1:17:27 35,33 77 m 0,805 1:02:21 43,88 1
14 6 Elite Essink Luc 1993 1:02:59 43,44 24 m 0,992 1:02:29 43,79 1
15 20 Master 2 Grünheid Joachim 1962 1:08:23 40,01 55 m 0,915 1:02:34 43,73 1
16 17 Damen Brömmel Lisa 1987 1:07:43 40,40 30 w 0,931 1:03:01 43,42 1
17 14 Master 2 Haselhoff Peter 1967 1:07:04 40,80 50 m 0,940 1:03:03 43,40 1
18 34 Master 3 Nowak Manfred 1949 1:14:11 36,88 68 m 0,850 1:03:03 43,39 1
19 16 Master 1 Stöver Marco 1968 1:07:33 40,50 49 m 0,945 1:03:50 42,86 1
20 37 Master 3 Stein Wolfgang 1949 1:15:20 36,32 68 m 0,850 1:04:02 42,73 1
21 32 Master 3 Blokesch Winfried 1956 1:13:35 37,18 61 m 0,885 1:05:07 42,01 1
22 27 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 1:11:45 38,13 56 m 0,910 1:05:18 41,90 1
23 13 Elite Uden Dandy van 1996 1:06:35 41,09 21 m 0,983 1:05:27 41,80 1
24 15 Master 1 Franze Daniel 1977 1:07:13 40,70 40 m 0,981 1:05:56 41,49 1
25 23 Master 1 Kalveram Bodo 1968 1:10:02 39,07 49 m 0,945 1:06:11 41,34 1
26 11 Elite Bos Robert-Jan 1987 1:06:15 41,30 30 m 1,000 1:06:15 41,30 1
27 12 Elite Uplawski Christoph 1984 1:06:31 41,13 33 m 0,999 1:06:27 41,17 1
28 26 Master 1 Wiegand Jirko 1968 1:11:37 38,20 49 m 0,945 1:07:41 40,43 1
29 25 Master 1 Höing Peter 1972 1:10:30 38,81 45 m 0,961 1:07:45 40,38 1
30 29 Master 2 Bockholt Peter 1966 1:12:40 37,65 51 m 0,935 1:07:57 40,27 1
31 22 Elite März Sebastian 1979 1:09:00 39,65 38 m 0,988 1:08:10 40,13 1
32 44 Master 3 Jankowski Paul 1955 1:17:37 35,25 62 m 0,880 1:08:18 40,06 1
33 24 Master 1 Engels Patrick  1975 1:10:15 38,95 42 m 0,973 1:08:21 40,03 1
34 21 Elite Driever Wout 1989 1:08:30 39,94 28 m 0,999 1:08:26 39,98 1
35 38 Master 2 Meiners Thomas 1959 1:16:04 35,97 58 m 0,900 1:08:28 39,96 1
36 40 Damen Schlitzkus Saskia 1971 1:16:21 35,83 46 w 0,905 1:09:05 39,60 1
37 48 Master 3 Hartfil Emil 1950 1:21:38 33,52 67 m 0,855 1:09:48 39,20 1
38 49 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 1:22:11 33,29 68 m 0,850 1:09:51 39,17 1
39 36 Damen Marquardt Anika 1977 1:15:10 36,40 40 w 0,930 1:09:53 39,15 1
40 42 Master 2 Hulsebos Arjan 1962 1:16:40 35,69 55 m 0,915 1:10:09 39,00 1
41 35 Master 1 Mansfeld Andreas 1968 1:14:25 36,77 49 m 0,945 1:10:19 38,91 1
42 30 Master 1 Kalisch Michael 1974 1:12:40 37,65 43 m 0,969 1:10:25 38,86 1
43 41 Master 2 Vehof Hermann 1963 1:16:36 35,72 54 m 0,920 1:10:28 38,82 1
44 33 Master 1 Sump Michael 1970 1:14:10 36,89 47 m 0,953 1:10:41 38,71 1
45 46 Master 3 Petrasch Dr. Stephan 1954 1:21:11 33,70 63 m 0,875 1:11:02 38,52 1
46 28 Elite Kühn Markus 1980 1:11:46 38,12 37 m 0,991 1:11:07 38,47 1
47 45 Master 2 Grothe Sven 1963 1:19:21 34,48 54 m 0,920 1:13:00 37,48 1
48 47 Master 2 Pällmann Gregor 1962 1:21:36 33,53 55 m 0,915 1:14:40 36,64 1
49 39 Elite Ochs Manuel 1983 1:16:12 35,91 34 m 0,998 1:16:03 35,98 1
50 50 Master 1 Musiol Wendelin 1976 1:23:32 32,75 41 m 0,977 1:21:37 33,52 1
51 51 Master 4 Buhl Peter 1943 1:41:20 27,00 74 m 0,820 1:23:06 32,93 1
52 53 Master 4 Kossel Peter 1936 1:55:31 23,68 81 m 0,785 1:30:41 30,17 1
53 52 Master 4 König Peter 1946 1:54:40 23,86 71 m 0,835 1:35:45 28,58 1
54 54 Damen Pierson Sandra 1974 0:00:00 0,00 43 w 0,919 0:00:00 0,00 1