25. Duisburger Zeitfahr-Cup 18. Juni 2017 - 5. Lauf 30,4 km

Kaiserwetter! Besser geht es einfach nicht: Schön warm - nicht zu warm - kein Wind. Da purzelten die Zeit nur so. Unter den Top-Leuten fuhren Andreas Lentfort, Michael Graben und Robert Spoek die identische Zeit = 41:20 Minunten!

Lisa Brömmel zeigte mal wieder, was in ihr steckt und schoss mit über 5 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Anika Marquardt über die Ziellinie.

In der Elite war diesmal Dandy van Uden ganz vorne, was aber Markus Kühn nicht vom Punktesammeln abhalten konnte. Mit seinem dritten Platz bewegt er sich langsam auf Platz 1 der Gesamtwertung.

Wie wichtig es ist, Punkte zu sammeln merkt auch Marcus Kraeft, der sich gegen die Rakete Remco Grasman und den schnellen Robert Spoek auf den dritten Platz vorgearbeitet hat. Wenn die anderen mal wieder nicht kommen, kann auch hier der Gesamtsieg herauskommen.

Wie schnell man wirklich fahren muss, zeigt sich in der Master 2-Klasse: Mit 40,5 km kam Bernd Hecke "nur" auf den 10. Platz in der Altersklasse. Um hier zu gewinnen, muss man schon 45 km/h drauf haben, denn die ersten vier in der Gesamtwertung kommen alle aus dieser Klasse.

Bei den Master 3 hätte Walter Mörle wahrscheinlich nicht so spät an den Start gehen sollen: Denn ein ganz leichter Wind machte die Strecke doch etwas langsamer und so wurde es unmöglich Marten Nijmeijer zu schlagen.

>> Bilder <<
>> Bilder bei Horst <<

Platz AK Kategorie Nachname Vorname Jg Start Zeit1 Lap1 Zeit2 Lap2 Zeit km/h
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 09:58 10:18:02 20:02 10:38:22 20:20 00:40:22 45,19
2 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 10:19 10:39:13 20:13 10:59:27 20:14 00:40:27 45,09
3 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 09:18 09:38:36 20:36 09:59:20 20:44 00:41:20 44,13
3 3 Master 2 Graben Michael 1966 10:50 11:10:36 20:36 11:31:20 20:44 00:41:20 44,13
3 1 Master 1 Spoek Robert 1969 09:09 09:29:34 20:34 09:50:20 20:46 00:41:20 44,13
6 2 Master 1 Tappe Andreas 1972 09:39 09:59:31 20:31 10:20:30 20:59 00:41:30 43,95
7 3 Master 1 Kraeft Marcus 1971 10:14 10:34:58 20:58 10:56:11 21:13 00:42:11 43,24
8 5 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 10:31 10:52:08 21:08 11:13:32 21:24 00:42:32 42,88
9 4 Master 1 Görtz Andreas 1973 09:22 09:43:06 21:06 10:04:35 21:29 00:42:35 42,83
10 5 Master 1 Campen Gilbert van 1974 09:40 10:01:55 21:55 10:23:30 21:35 00:43:30 41,93
11 6 Master 2 Worms Arne 1964 09:57 10:18:46 21:46 10:40:31 21:45 00:43:31 41,91
12 7 Master 2 Haselhoff Peter 1967 10:29 10:50:38 21:38 11:12:32 21:54 00:43:32 41,90
13 6 Master 1 Franze Daniel 1977 10:01 10:22:35 21:35 10:44:36 22:01 00:43:36 41,83
14 1 Elite Uden Dandy van 1996 09:55 10:16:45 21:45 10:38:43 21:58 00:43:43 41,72
15 1 Damen Brömmel Lisa 1987 10:02 10:23:39 21:39 10:45:47 22:08 00:43:47 41,66
16 8 Master 2 Lammering Bernhard 1966 10:18 10:40:00 22:00 11:02:00 22:00 00:44:00 41,45
17 9 Master 2 Thomauske Norbert 1959 10:40 11:01:49 21:49 11:24:05 22:16 00:44:05 41,38
18 1 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 09:41 10:03:07 22:07 10:25:07 22:00 00:44:07 41,34
19 10 Master 2 Hecke Bernd 1959 10:03 10:25:14 22:14 10:47:58 22:44 00:44:58 40,56
20 2 Master 3 Mörle Walter 1952 11:08 11:30:43 22:43 11:53:00 22:17 00:45:00 40,53
21 7 Master 1 Hermann Michael 1970 10:47 11:09:31 22:31 11:32:01 22:30 00:45:01 40,52
22 2 Elite Uplawski Christoph 1984 11:13 11:35:42 22:42 11:58:16 22:34 00:45:16 40,29
23 11 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 09:56 10:18:34 22:34 10:41:19 22:45 00:45:19 40,25
24 12 Master 2 Bockholt Peter 1966 10:00 10:23:10 23:10 10:45:50 22:40 00:45:50 39,80
25 13 Master 2 Trust Günter 1963 11:09 11:32:14 23:14 11:55:22 23:08 00:46:22 39,34
26 3 Master 3 Fiedler Michael 1951 09:07 09:29:58 22:58 09:53:23 23:25 00:46:23 39,32
27 8 Master 1 Wiegand Jirko 1968 10:33 10:55:43 22:43 11:19:30 23:47 00:46:30 39,23
28 4 Master 3 Blokesch Winfried 1956 09:33 09:56:11 23:11 10:19:53 23:42 00:46:53 38,91
29 1 Master 4 Schummer Heinz 1947 10:12 10:35:30 23:30 10:59:07 23:37 00:47:07 38,71
30 3 Elite Kühn Markus 1980 10:32 10:55:32 23:32 11:19:15 23:43 00:47:15 38,60
31 5 Master 3 Nowak Manfred 1949 09:49 10:12:40 23:40 10:36:24 23:44 00:47:24 38,48
32 9 Master 1 Volker Volker 1970 10:13 10:36:22 23:22 11:00:43 24:21 00:47:43 38,23
33 4 Elite Driewer Timothy 1986 10:30 10:53:40 23:40 11:17:53 24:13 00:47:53 38,09
34 14 Master 2 Meiners Thomas 1959 10:11 10:35:07 24:07 10:59:18 24:11 00:48:18 37,76
35 15 Master 2 Eikermann Lars 1967 10:34 10:58:10 24:10 11:22:43 24:33 00:48:43 37,44
36 2 Damen Marquardt Anika 1977 09:59 10:23:24 24:24 10:47:50 24:26 00:48:50 37,35
37 2 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 10:38 11:02:35 24:35 11:27:33 24:58 00:49:33 36,81
38 16 Master 2 Vehof Hermann 1963 09:53 10:17:52 24:52 10:42:36 24:44 00:49:36 36,77
39 3 Damen Schlitzkus Saskia 1971 10:27 10:51:48 24:48 11:16:56 25:08 00:49:56 36,53
40 17 Master 2 Grothe Sven 1963 10:16 10:41:00 25:00 11:06:54 25:54 00:50:54 35,83
40 6 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 10:15 10:40:32 25:32 11:05:54 25:22 00:50:54 35,83
42 4 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 10:17 10:42:17 25:17 11:07:56 25:39 00:50:56 35,81
43 7 Master 3 Jankowski Paul 1955 09:14 09:39:08 25:08 10:05:05 25:57 00:51:05 35,71
44 3 Master 4 Haan Ton de 1945 09:43 10:08:39 25:39 10:34:50 26:11 00:51:50 35,19
45 8 Master 3 Hartfil Emil 1950 09:19 09:45:35 26:35 10:12:44 27:09 00:53:44 33,95
46 18 Master 2 Schörken Gerd 1959 09:20 09:50:35 30:35 10:21:18 30:43 01:01:18 29,76
47 4 Master 4 Buhl Peter 1943 09:25 09:56:37 31:37 10:26:56 30:19 01:01:56 29,45
48 5 Master 4 König Peter 1946 10:04 10:39:25 35:25 11:15:49 36:24 01:11:49 25,40
49 5 Elite Jakobs Maximilian 1998 10:56 11:18:56 22:56 12:13:17 54:21 01:17:17 23,60
50 6 Master 4 Kossel Peter 1936 08:00 08:40:00 40:00 09:20:00 40:00 01:20:00 22,80
51 10 Master 1 Millow Daniel 1976 10:41 11:01:59 20:59 DNF 00:00 00:00:00 0,00

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Pkte
1 15 Damen Brömmel Lisa 1987 00:43:47 41,66 20
2 36 Damen Marquardt Anika 1977 00:48:50 37,35 15
3 39 Damen Schlitzkus Saskia 1971 00:49:56 36,53 12
4 42 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 00:50:56 35,81 10
1 14 Elite Uden Dandy van 1996 00:43:43 41,72 20
2 22 Elite Uplawski Christoph 1984 00:45:16 40,29 15
3 30 Elite Kühn Markus 1980 00:47:15 38,60 12
4 33 Elite Driewer Timothy 1986 00:47:53 38,09 10
5 49 Elite Jakobs Maximilian 1998 01:17:17 23,60 9
1 3 Master 1 Spoek Robert 1969 00:41:20 44,13 20
2 6 Master 1 Tappe Andreas 1972 00:41:30 43,95 15
3 7 Master 1 Kraeft Marcus 1971 00:42:11 43,24 12
4 9 Master 1 Görtz Andreas 1973 00:42:35 42,83 10
5 10 Master 1 Campen Gilbert van 1974 00:43:30 41,93 9
6 13 Master 1 Franze Daniel 1977 00:43:36 41,83 8
7 21 Master 1 Hermann Michael 1970 00:45:01 40,52 7
8 27 Master 1 Wiegand Jirko 1968 00:46:30 39,23 6
9 32 Master 1 Volker Volker 1970 00:47:43 38,23 5
10 51 Master 1 Millow Daniel 1976 00:00:00 0,00 4
1 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 00:40:22 45,19 20
2 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 00:40:27 45,09 15
3 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 00:41:20 44,13 12
3 3 Master 2 Graben Michael 1966 00:41:20 44,13 12
5 8 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 00:42:32 42,88 9
6 11 Master 2 Worms Arne 1964 00:43:31 41,91 8
7 12 Master 2 Haselhoff Peter 1967 00:43:32 41,90 7
8 16 Master 2 Lammering Bernhard 1966 00:44:00 41,45 6
9 17 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:44:05 41,38 5
10 19 Master 2 Hecke Bernd 1959 00:44:58 40,56 4
11 23 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 00:45:19 40,25 3
12 24 Master 2 Bockholt Peter 1966 00:45:50 39,80 2
13 25 Master 2 Trust Günter 1963 00:46:22 39,34 1
14 34 Master 2 Meiners Thomas 1959 00:48:18 37,76 1
15 35 Master 2 Eikermann Lars 1967 00:48:43 37,44 1
16 38 Master 2 Vehof Hermann 1963 00:49:36 36,77 1
17 40 Master 2 Grothe Sven 1963 00:50:54 35,83 1
18 46 Master 2 Schörken Gerd 1959 01:01:18 29,76 1
1 18 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 00:44:07 41,34 20
2 20 Master 3 Mörle Walter 1952 00:45:00 40,53 15
3 26 Master 3 Fiedler Michael 1951 00:46:23 39,32 12
4 28 Master 3 Blokesch Winfried 1956 00:46:53 38,91 10
5 31 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:47:24 38,48 9
6 40 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 00:50:54 35,83 8
7 43 Master 3 Jankowski Paul 1955 00:51:05 35,71 7
8 45 Master 3 Hartfil Emil 1950 00:53:44 33,95 6
1 29 Master 4 Schummer Heinz 1947 00:47:07 38,71 20
2 37 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:49:33 36,81 15
3 44 Master 4 Haan Ton de 1945 00:51:50 35,19 12
4 47 Master 4 Buhl Peter 1943 01:01:56 29,45 10
5 48 Master 4 König Peter 1946 01:11:49 25,40 9
6 50 Master 4 Kossel Peter 1936 01:20:00 22,80 8

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte gebt das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Platz Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Alter Sex M-Faktor W-Faktor Faktor Zeit km/h Pkt
1 3 Master 2 Lentfort Andreas 1959 0:41:20 44,13 58 m 0,900 0,8410 0,900 0:37:12 49,03 20
2 2 Master 2 Quitzow Bernd 1966 0:40:27 45,09 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:37:49 48,23 15
3 18 Master 3 Nijmeijer Marten 1951 0:44:07 41,34 66 m 0,860 0,8010 0,860 0:37:56 48,08 12
4 1 Master 2 Niedrig Andreas 1967 0:40:22 45,19 50 m 0,940 0,8810 0,940 0:37:57 48,07 10
5 3 Master 2 Graben Michael 1966 0:41:20 44,13 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:38:39 47,20 9
6 20 Master 3 Mörle Walter 1952 0:45:00 40,53 65 m 0,865 0,8060 0,865 0:38:55 46,86 8
7 3 Master 1 Spoek Robert 1969 0:41:20 44,13 48 m 0,949 0,8926 0,949 0:39:14 46,50 7
8 29 Master 4 Schummer Heinz 1947 0:47:07 38,71 70 m 0,840 0,7810 0,840 0:39:35 46,09 6
9 17 Master 2 Thomauske Norbert 1959 0:44:05 41,38 58 m 0,900 0,8410 0,900 0:39:40 45,97 5
10 6 Master 1 Tappe Andreas 1972 0:41:30 43,95 45 m 0,961 0,9106 0,961 0:39:53 45,74 4
11 37 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 0:49:33 36,81 77 m 0,805 0,7460 0,805 0:39:53 45,73 3
11 26 Master 3 Fiedler Michael 1951 0:46:23 39,32 66 m 0,860 0,8010 0,860 0:39:53 45,73 3
13 8 Master 2 Schlitzkus Dirk 1967 0:42:32 42,88 50 m 0,940 0,8810 0,940 0:39:59 45,62 1
14 11 Master 2 Worms Arne 1964 0:43:31 41,91 53 m 0,925 0,8660 0,925 0:40:15 45,31 1
15 31 Master 3 Nowak Manfred 1949 0:47:24 38,48 68 m 0,850 0,7910 0,850 0:40:17 45,27 1
16 7 Master 1 Kraeft Marcus 1971 0:42:11 43,24 46 m 0,957 0,9049 0,957 0:40:22 45,18 1
17 19 Master 2 Hecke Bernd 1959 0:44:58 40,56 58 m 0,900 0,8410 0,900 0:40:28 45,07 1
18 15 Damen Brömmel Lisa 1987 0:43:47 41,66 30 w 1,000 0,9305 0,931 0:40:44 44,77 1
19 12 Master 2 Haselhoff Peter 1967 0:43:32 41,90 50 m 0,940 0,8810 0,940 0:40:55 44,57 1
20 9 Master 1 Görtz Andreas 1973 0:42:35 42,83 44 m 0,965 0,9154 0,965 0:41:06 44,39 1
21 16 Master 2 Lammering Bernhard 1966 0:44:00 41,45 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:41:08 44,34 1
22 23 Master 2 Pickenbrock Franz 1961 0:45:19 40,25 56 m 0,910 0,8510 0,910 0:41:14 44,23 1
23 28 Master 3 Blokesch Winfried 1956 0:46:53 38,91 61 m 0,885 0,8260 0,885 0:41:30 43,96 1
24 10 Master 1 Campen Gilbert van 1974 0:43:30 41,93 43 m 0,969 0,9192 0,969 0:42:09 43,27 1
25 25 Master 2 Trust Günter 1963 0:46:22 39,34 54 m 0,920 0,8610 0,920 0:42:39 42,76 1
26 13 Master 1 Franze Daniel 1977 0:43:36 41,83 40 m 0,981 0,9298 0,981 0:42:46 42,65 1
27 24 Master 2 Bockholt Peter 1966 0:45:50 39,80 51 m 0,935 0,8760 0,935 0:42:51 42,56 1
28 21 Master 1 Hermann Michael 1970 0:45:01 40,52 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:42:54 42,52 1
29 14 Elite Uden Dandy van 1996 0:43:43 41,72 21 m 0,983 0,8881 0,983 0:42:58 42,44 1
30 44 Master 4 Haan Ton de 1945 0:51:50 35,19 72 m 0,830 0,7710 0,830 0:43:01 42,40 1
31 40 Master 3 Beuzekom Aart van 1949 0:50:54 35,83 68 m 0,850 0,7910 0,850 0:43:16 42,16 1
32 34 Master 2 Meiners Thomas 1959 0:48:18 37,76 58 m 0,900 0,8410 0,900 0:43:28 41,96 1
33 27 Master 1 Wiegand Jirko 1968 0:46:30 39,23 49 m 0,945 0,8860 0,945 0:43:57 41,51 1
34 42 Damen Eich-Lammering Claudia 1964 0:50:56 35,81 53 w 0,925 0,8660 0,866 0:44:06 41,35 1
35 43 Master 3 Jankowski Paul 1955 0:51:05 35,71 62 m 0,880 0,8210 0,880 0:44:57 40,58 1
36 39 Damen Schlitzkus Saskia 1971 0:49:56 36,53 46 w 0,957 0,9049 0,905 0:45:11 40,37 1
37 22 Elite Uplawski Christoph 1984 0:45:16 40,29 33 m 0,999 0,9359 0,999 0:45:13 40,33 1
38 36 Damen Marquardt Anika 1977 0:48:50 37,35 40 w 0,981 0,9298 0,930 0:45:24 40,17 1
39 32 Master 1 Volker Volker 1970 0:47:43 38,23 47 m 0,953 0,8992 0,953 0:45:28 40,11 1
40 38 Master 2 Vehof Hermann 1963 0:49:36 36,77 54 m 0,920 0,8610 0,920 0:45:38 39,97 1
41 35 Master 2 Eikermann Lars 1967 0:48:43 37,44 50 m 0,940 0,8810 0,940 0:45:48 39,83 1
42 45 Master 3 Hartfil Emil 1950 0:53:44 33,95 67 m 0,855 0,7960 0,855 0:45:57 39,70 1
43 30 Elite Kühn Markus 1980 0:47:15 38,60 37 m 0,991 0,9356 0,991 0:46:49 38,95 1
43 40 Master 2 Grothe Sven 1963 0:50:54 35,83 54 m 0,920 0,8610 0,920 0:46:50 38,95 1
45 33 Elite Driewer Timothy 1986 0:47:53 38,09 31 m 1,000 0,9333 1,000 0:47:53 38,09 1
46 47 Master 4 Buhl Peter 1943 1:01:56 29,45 74 m 0,820 0,7610 0,820 0:50:47 35,92 1
47 46 Master 2 Schörken Gerd 1959 1:01:18 29,76 58 m 0,900 0,8410 0,900 0:55:10 33,06 1
48 48 Master 4 König Peter 1946 1:11:49 25,40 71 m 0,835 0,7760 0,835 0:59:58 30,42 1
49 50 Master 4 Kossel Peter 1936 1:20:00 22,80 81 m 0,785 0,7260 0,785 1:02:48 29,04 1
50 49 Elite Jakobs Maximilian 1998 1:17:17 23,60 19 m 0,975 0,8716 0,975 1:15:21 24,21 1
51 51 Master 1 Millow Daniel 1976 0:00:00 0,00 41 m 0,977 0,9269 0,977 0:00:00 0,00 1