19. Duisburger Zeitfahr-Cup 28.5.2011 - 4. Lauf 17,2 km



Show down 13:50 Uhr der angekündigte Versuch die 50 km/h Durchschnitt zu knacken, optimales Wetter, Wind, Form und Material alles muss genau abgestimmt sein. Es war der starke Wind, welcher auf den letzten 4 km alles stoppte, es waren knapp 49km/h!

Für uns Normalis noch nicht so wichtig sofort das teuerste Material zu kaufen. Bevor man soviel Geld ausgibt, ist es ratsamer, erst einmal die körperlichen Defizite zu verbessern. Erst wenn hier alle Reserven ausgeschöpft sind, kann man mit Material noch einige Sekunden herauskitzeln.

,Körper, Geist, Seele und Rad müssen beim Zeitfahren eine Einheit sein! Dabei auch sauber bleiben, denn sonst schlägt der Körper irgendwannzurück!

Noch ein Wort in eigener Sache: Dass es mit der Auswertung dieses Mal etwas länger gedauert hat, liegt daran, das ich viel abgelenkt wurde und einige durchgeflutscht sind. So musste ich bis nachts auswerten! Viele Fahrer sind bei mir stehen geblieben, nachdem sie fertig waren. Andere wollten ihre Zeiten wissen, wenn andere noch am Start stehen und andere schon einlaufen. So geht das leider nicht! Unterhaltet euch besser abseits des Startortes.
Platz AK Kategorie Nachname Vorname Verein Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Volkmann Jens fairgewinnt 13:50 14:11:14 00:21:14 48,60
2 2 Master 1 Schlitzkus Dirk fairgewinnt 13:16 13:39:00 00:23:00 44,87
3 1 Elite Schäfer Fabian Citec Roeltgen 11:15 11:38:02 00:23:02 44,80
4 1 U 19 Schaft Tom WSV Emmen 12:57 13:20:10 00:23:10 44,55
5 3 Master 1 Graben Michael Corratec 11:33 11:56:15 00:23:15 44,39
6 4 Master 1 Paß Dominik RSF Borken 12:34 12:57:36 00:23:36 43,73
7 5 Master 1 Hunnenbart Hubertus fairgewinnt 13:25 13:48:43 00:23:43 43,51
8 2 Elite Millow Daniel Adler 07 Bottrop 12:06 12:29:46 00:23:46 43,42
9 6 Master 1 Worms Arne Düsseldorf 13:43 14:06:52 00:23:52 43,24
10 3 Elite Lischka Andreas RSF-VFL Sassenberg 13:10 13:33:57 00:23:57 43,09
11 7 Master 1 Spoek Robert NL 13:47 14:11:05 00:24:05 42,85
12 4 Elite Nobbe Felix Oer-Erkenschwick 13:46 14:10:13 00:24:13 42,62
13 1 Master 2 Möhl Walter Lintorf 14:15 14:39:16 00:24:16 42,53
14 2 U 19 Kukielka Kai RRC Duisburg 11:17 11:41:21 00:24:21 42,38
15 8 Master 1 Reski Heiko Düsseldorf 13:49 14:13:30 00:24:30 42,12
16 2 Master 2 Thomauske Norbert RRC Duisburg 13:38 14:02:36 00:24:36 41,95
17 5 Elite Link Marco ASV Duisburg 12:40 13:04:38 00:24:38 41,89
18 9 Master 1 Reichert Andreas RRC Duisburg 12:05 12:29:40 00:24:40 41,84
19 10 Master 1 Brozio Bernhard RRC Duisburg 13:22 13:46:47 00:24:47 41,64
20 6 Elite Jansen Wolfgang fairgewinnt 13:24 13:48:49 00:24:49 41,58
21 3 Master 2 Heinrich Dr. Jörg RRC Duisburg 13:37 14:01:50 00:24:50 41,56
22 11 Master 1 Mausfeld Andreas Essen 13:06 13:30:50 00:24:50 41,56
23 1 Master 3 Nowak Manfred RRC Duisburg 13:59 14:23:50 00:24:50 41,56
24 7 Elite Heinen Danyel NL 13:15 13:39:55 00:24:55 41,42
25 12 Master 1 Amenda Sven RRC Duisburg 12:47 13:11:55 00:24:55 41,42
26 1 Damen 2 Kleinjan Janny NL 12:51 13:15:57 00:24:57 41,36
27 8 Elite Miara Jacek ASV Duisburg 12:43 13:08:02 00:25:02 41,23
28 2 Damen 2 Wiegers Christina RSC E-Kettwig 12:07 12:32:10 00:25:10 41,01
29 13 Master 1 Woller Jörg Dinslaken 13:26 13:51:10 00:25:10 41,01
30 14 Master 1 Kalveram Bodo ERG 1900 13:33 13:58:18 00:25:18 40,79
31 15 Master 1 Maas Volker Haldern 13:56 14:21:20 00:25:20 40,74
32 9 Elite Barbian Simon Essen 13:23 13:48:28 00:25:28 40,52
33 16 Master 1 Behrendt Thomas Cycling Essen 13:17 13:42:28 00:25:28 40,52
34 4 Master 2 Reichling Hubertus Köln 13:39 14:04:40 00:25:40 40,21
35 3 U 19 Awater Hendrik Haldern 13:55 14:20:40 00:25:40 40,21
36 2 Master 3 Stein Wolfgang Essen 13:57 14:22:42 00:25:42 40,16
37 5 Master 2 Pongraz Johann TV Wanheim 1900 13:08 13:33:50 00:25:50 39,95
38 10 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 13:32 13:57:52 00:25:52 39,90
39 17 Master 1 Fleischmann Markus Aschberg 13:58 14:23:58 00:25:58 39,74
40 11 Elite Michels Helge Essen 13:18 13:44:00 00:26:00 39,69
41 12 Elite Ewert Tino TV Wanheim 1900 13:03 13:29:16 00:26:16 39,29
42 3 Master 3 Roters Dieter RSF-VFL Sassenberg 12:46 13:12:43 00:26:43 38,63
43 4 Master 3 Heckendorf Ullrich RSV, AC Leipzig 13:14 13:40:46 00:26:46 38,56
44 18 Master 1 Zurawski Elmar Essen 13:13 13:39:51 00:26:51 38,44
45 13 Elite Weule Jan ASV Duisburg 12:42 13:08:51 00:26:51 38,44
46 14 Elite Fischer Stephan Essen 13:19 13:45:55 00:26:55 38,34
47 1 Master 4 Niewrzol Horst RRC Duisburg 10:00 10:27:10 00:27:10 37,99
48 6 Master 2 Blokesch Winfried RRC Duisburg 10:43 11:10:20 00:27:20 37,76
49 15 Elite Frank Thomas   12:39 13:06:26 00:27:26 37,62
50 2 Master 4 Robrecht Werner Köln 13:12 13:39:27 00:27:27 37,60
51 19 Master 1 Wiegers Markus RSC E-Kettwig 12:08 12:35:27 00:27:27 37,60
52 1 Master 5 Beilstein Günter Dormagen 12:00 12:27:29 00:27:29 37,55
53 20 Master 1 Grothe Sven Oberhausen 12:55 13:22:36 00:27:36 37,39
54 21 Master 1 Rose Michael TV Wanheim 1900 12:45 13:12:40 00:27:40 37,30
55 3 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 14:00 14:27:48 00:27:48 37,12
56 4 U 19 Telaak Dario Haldern 13:54 14:21:54 00:27:54 36,99
57 5 U 19 Grothe Verena Oberhausen 12:56 13:23:55 00:27:55 36,97
58 16 Elite Clasen Rainer fairgewinnt 13:09 13:36:57 00:27:57 36,92
59 3 Master 4 Vehovar Anton Bochum 13:51 14:19:17 00:28:17 36,49
60 2 Master 5 Boxtel Jan van   13:44 14:12:24 00:28:24 36,34
61 17 Elite Schulz Rainer Mülheim 13:11 13:39:25 00:28:25 36,32
62 4 Master 4 Nepp Manfred Krefeld 14:11 14:39:33 00:28:33 36,15
63 1 Damen 1 Brökelschen Christiane RSF Borken 13:04 13:32:33 00:28:33 36,15
64 22 Master 1 Mogendorf Rainer TV Wanheim 1900 13:36 14:04:42 00:28:42 35,96
65 18 Elite Tempert Hajo NL 12:52 13:20:53 00:28:53 35,73
66 6 U 19 Telaak Sofia Haldern 13:53 14:21:55 00:28:55 35,69
67 5 Master 4 Nobbe Harald Castrop-Rauxel 13:45 14:14:07 00:29:07 35,44
68 1 Damen 3 Speicher Angelika von RRC Duisburg 12:44 13:13:11 00:29:11 35,36
69 2 Damen 1 Bischoff Claudia ASV Duisburg 13:30 13:59:21 00:29:21 35,16
70 6 Master 4 Schlitzkus Jürgen Essen 13:42 14:11:32 00:29:32 34,94
71 7 Master 2 Jankowski Paul RRC Duisburg 11:40 12:09:41 00:29:41 34,77
72 24 Master 1 Witte Peter TV Wanheim 1900 13:35 14:04:44 00:29:44 34,71
73 7 Master 4 King John GB 13:48 14:18:26 00:30:26 33,91
74 3 Damen 1 Horster Janine   13:20 13:50:28 00:30:28 33,87
75 25 Master 1 Frütel Volker TV Wanheim 1900 13:34 14:04:43 00:30:43 33,60
76 5 Master 3 Heydt Bernd v.d. ASV Duisburg 12:54 13:25:32 00:31:32 32,73
77 7 U 19 Mausfeld Alex Essen 13:41 14:12:41 00:31:41 32,57
78 26 Master 1 Telaak Hermann Haldern 13:52 14:24:05 00:32:05 32,17
79 3 Master 5 Kossel Peter Barmen 12:33 13:05:22 00:32:22 31,88
80 6 Master 3 König Peter Dortmund 12:50 13:23:55 00:33:55 30,43
81 8 Master 2 Rütten Josef ASV 13:29 14:03:09 00:34:09 30,22
82 8 U 19 Werner Max ASV Duisburg 13:31 14:05:31 00:34:31 29,90
83 9 Master 2 Schörken Gerd ASV Duisburg 13:27 14:02:22 00:35:22 29,18
84 9 U 19 Schörken Robert ASV Duisburg 13:28 14:03:45 00:35:45 28,87
85 7 Master 3 Foltin Manfred Voerde 11:02 11:38:08 00:36:08 28,56
86 2 Damen 3 Stein Andrea Essen 13:40 14:16:48 00:36:48 28,04

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Punkte
1 63 Damen 1 Brökelschen Christiane 1974 00:28:33 36,15 15
2 69 Damen 1 Bischoff Claudia   00:29:21 35,16 12
3 74 Damen 1 Horster Janine   00:30:28 33,87 10
1 26 Damen 2 Kleinjan Janny 1964 00:24:57 41,36 15
2 28 Damen 2 Wiegers Christina 1970 00:25:10 41,01 12
3 55 Damen 2 Kaß Hilde 1967 00:27:48 37,12 10
1 68 Damen 3 Speicher Angelika von 1956 00:29:11 35,36 15
2 86 Damen 3 Stein Andrea 1957 00:36:48 28,04 12
1 3 Elite Schäfer Fabian 1978 00:23:02 44,80 15
2 8 Elite Millow Daniel 1976 00:23:46 43,42 12
3 10 Elite Lischka Andreas 1972 00:23:57 43,09 10
4 12 Elite Nobbe Felix 1979 00:24:13 42,62 9
5 17 Elite Link Marco 1981 00:24:38 41,89 8
6 20 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:24:49 41,58 7
7 24 Elite Heinen Danyel 1974 00:24:55 41,42 6
8 27 Elite Miara Jacek   00:25:02 41,23 5
9 32 Elite Barbian Simon   00:25:28 40,52 4
10 38 Elite Willing Christoph 1974 00:25:52 39,90 3
11 40 Elite Michels Helge   00:26:00 39,69 2
12 41 Elite Ewert Tino   00:26:16 39,29 1
13 45 Elite Weule Jan   00:26:51 38,44 1
14 46 Elite Fischer Stephan   00:26:55 38,34 1
16 58 Elite Clasen Rainer   00:27:57 36,92 1
17 61 Elite Schulz Rainer   00:28:25 36,32 1
18 65 Elite Tempert Hajo 1971 00:28:53 35,73 1
1 1 Master 1 Volkmann Jens 1968 00:21:14 48,60 15
2 2 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 00:23:00 44,87 12
3 5 Master 1 Graben Michael 1966 00:23:15 44,39 10
4 6 Master 1 Paß Dominik 1970 00:23:36 43,73 9
5 7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:23:43 43,51 8
6 9 Master 1 Worms Arne 1964 00:23:52 43,24 7
7 11 Master 1 Spoek Robert 1970 00:24:05 42,85 6
8 15 Master 1 Reski Heiko 1963 00:24:30 42,12 5
9 18 Master 1 Reichert Andreas 1967 00:24:40 41,84 4
10 19 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:24:47 41,64 3
11 22 Master 1 Mausfeld Andreas 1968 00:24:50 41,56 2
12 25 Master 1 Amenda Sven 1969 00:24:55 41,42 1
13 29 Master 1 Woller Jörg 1969 00:25:10 41,01 1
14 30 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:25:18 40,79 1
15 31 Master 1 Maas Volker 1970 00:25:20 40,74 1
16 33 Master 1 Behrendt Thomas 1968 00:25:28 40,52 1
17 39 Master 1 Fleischmann Markus   00:25:58 39,74 1
18 44 Master 1 Zurawski Elmar   00:26:51 38,44 1
19 49 Master 1 Frank Thomas 1964 00:27:26 37,62 1
20 51 Master 1 Wiegers Markus 1969 00:27:27 37,60 1
21 53 Master 1 Grothe Sven 1963 00:27:36 37,39 1
22 54 Master 1 Rose Michael 1961 00:27:40 37,30 1
23 64 Master 1 Mogendorf Rainer   00:28:42 35,96 1
24 72 Master 1 Witte Peter   00:29:44 34,71 1
25 75 Master 1 Frütel Volker   00:30:43 33,60 1
26 78 Master 1 Telaak Hermann   00:32:05 32,17 1
1 13 Master 2 Möhl Walter 1952 00:24:16 42,53 15
2 16 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:24:36 41,95 12
3 21 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 00:24:50 41,56 10
4 34 Master 2 Reichling Hubertus 1959 00:25:40 40,21 9
5 37 Master 2 Pongraz Johann 1954 00:25:50 39,95 8
4 43 Master 2 Heckendorf Ullrich 1951 00:26:46 38,56 7
6 48 Master 2 Blokesch Winfried 1956 00:27:20 37,76 6
7 71 Master 2 Jankowski Paul 1955 00:29:41 34,77 5
8 81 Master 2 Rütten Josef 1954 00:34:09 30,22 4
9 83 Master 2 Schörken Gerd 1959 00:35:22 29,18 3
1 23 Master 3 Nowak Manfred 1949 00:24:50 41,56 15
2 36 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:25:42 40,16 12
3 42 Master 3 Roters Dieter 1946 00:26:43 38,63 10
5 67 Master 3 Nobbe Harald 1946 00:29:07 35,44 9
6 76 Master 3 Heydt Bernd v.d. 1948 00:31:32 32,73 8
7 80 Master 3 König Peter 1947 00:33:55 30,43 7
8 85 Master 3 Foltin Manfred 1945 00:36:08 28,56 6
1 47 Master 4 Niewrzol Horst 1939 00:27:10 37,99 15
2 50 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:27:27 37,60 12
3 59 Master 4 Vehovar Anton 1937 00:28:17 36,49 10
4 62 Master 4 Nepp Manfred 1941 00:28:33 36,15 9
5 70 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 00:29:32 34,94 8
6 73 Master 4 King John 1937 00:30:26 33,91 7
1 52 Master 5 Beilstein Günter 1936 00:27:29 37,55 15
2 60 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:28:24 36,34 12
3 79 Master 5 Kossel Peter 1937 00:32:22 31,88 10
1 4 U 19 Schaft Tom 1994 00:23:10 44,55 15
2 14 U 19 Kukielka Kai 1994 00:24:21 42,38 12
3 35 U 19 Awater Hendrik   00:25:40 40,21 10
4 56 U 19 Telaak Dario 1995 00:27:54 36,99 9
5 57 U 19 Grothe Verena 1993 00:27:55 36,97 8
6 66 U 19 Telaak Sofia 1996 00:28:55 35,69 7
7 77 U 19 Mausfeld Alex   00:31:41 32,57 6
8 82 U 19 Werner Max   00:34:31 29,90 5
9 84 U 19 Schörken Robert   00:35:45 28,87 4

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Dies ist nur eine inoffizielle Wertung: Sagt mal eure Meinung dazu.

Platz Pl Kategorie Nach Vorname Jg Sex Zeit km/h Alter Faktor Zeit km/h
1 1 Master 1 Volkmann Jens 1968 m 00:21:14 48,60 43 0,969 00:20:35 50,16
2 13 Master 2 Möhl Walter 1952 m 00:24:16 42,53 59 0,895 00:21:43 47,52
3 37 Master 3 Nowak Manfred 1949 m 00:24:50 39,95 62 0,88 00:21:51 47,22
4 2 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 m 00:23:00 44,87 44 0,965 00:22:12 46,50
5 5 Master 1 Graben Michael 1966 m 00:23:15 44,39 45 0,961 00:22:21 46,19
6 4 U 19 Schaft Tom 1994 m 00:23:10 44,55 17 0,966 00:22:23 46,11
7 53 Master 5 Beilstein Günter 1936 m 00:27:29 37,55 75 0,815 00:22:24 46,07
8 25 Damen 2 Kleinjan Janny 1964 w 00:24:57 41,36 47 0,8992 00:22:26 46,00
9 48 Master 4 Niewrzol Horst 1939 m 00:27:10 37,99 72 0,83 00:22:33 45,77
10 35 Master 3 Stein Wolfgang 1949 m 00:25:42 40,16 62 0,88 00:22:37 45,63
11 9 Master 1 Worms Arne 1964 m 00:23:52 43,24 47 0,953 00:22:45 45,37
12 21 Master 2 Heinrich Dr.Jörg 1957 m 00:24:50 41,56 54 0,92 00:22:51 45,17
13 16 Master 2 Thomauske Norbert 1959 m 00:24:36 41,95 52 0,93 00:22:53 45,11
14 3 Elite Schäfer Fabian 1978 m 00:23:02 44,80 33 0,999 00:23:01 44,85
15 6 Master 1 Paß Dominik 1970 m 00:23:36 43,73 41 0,977 00:23:03 44,76
16 51 Master 4 Robrecht Werner 1941 m 00:27:27 37,60 70 0,84 00:23:03 44,76
17 7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 m 00:23:43 43,51 42 0,973 00:23:05 44,72
18 43 Master 3 Roters Dieter 1946 m 00:26:43 38,63 65 0,865 00:23:07 44,66
19 61 Master 5 Boxtel Jan van 1936 m 00:28:24 36,34 75 0,815 00:23:09 44,59
20 60 Master 4 Vehovar Anton 1937 m 00:28:17 36,49 74 0,82 00:23:12 44,50
21 15 Master 1 Reski Heiko 1963 m 00:24:30 42,12 48 0,949 00:23:15 44,39
22 27 Damen 2 Wiegers Christina 1970 w 00:25:10 41,01 41 0,9269 00:23:20 44,24
23 36 Master 2 Pongraz Johann 1955 m 00:25:50 39,95 56 0,91 00:23:30 43,90
24 14 U 19 Kukielka Kai 1994 m 00:24:21 42,38 17 0,966 00:23:31 43,87
25 11 Master 1 Spoek Robert 1970 m 00:24:05 42,85 41 0,977 00:23:32 43,86
26 10 Elite Lischka Andreas 1972 m 00:23:57 43,09 39 0,985 00:23:35 43,75
27 8 Elite Millow Daniel 1976 m 00:23:46 43,42 35 0,996 00:23:40 43,60
29 18 Master 1 Reichert Andreas 1967 m 00:24:40 41,84 44 0,965 00:23:48 43,36
30 44 Master 3 Heckendorf Ullrich 1951 m 00:26:46 38,56 60 0,89 00:23:49 43,32
31 33 Master 2 Reichling Hubertus 1959 m 00:25:40 40,21 52 0,93 00:23:52 43,23
32 63 Master 4 Nepp Manfred 1941 m 00:28:33 36,15 70 0,84 00:23:59 43,03
33 67 U 19 Telaak Sofia 1996 w 00:28:55 35,69 15 0,8316 00:24:03 42,92
34 58 U 19 Grothe Verena 1993 w 00:27:55 36,97 18 0,8616 00:24:03 42,91
35 19 Master 1 Brozio Bernhard 1969 m 00:24:47 41,64 42 0,973 00:24:07 42,80
36 22 Master 1 Mausfeld Andreas 1969 m 00:24:50 41,56 42 0,973 00:24:10 42,71
37 12 Elite Nobbe Felix 1979 m 00:24:13 42,62 32 0,999 00:24:12 42,66
38 23 Master 1 Amenda Sven 1969 m 00:24:55 41,42 42 0,973 00:24:15 42,57
39 69 Damen 3 Speicher Angelika von 1956 w 00:29:11 35,36 55 0,8331 00:24:19 42,45
40 28 Master 1 Woller Jörg 1969 m 00:25:10 41,01 42 0,973 00:24:29 42,14
41 29 Master 1 Kalveram Bodo 1968 m 00:25:18 40,79 43 0,969 00:24:31 42,10
42 20 Elite Jansen Wolfgang 1974 m 00:24:49 41,58 37 0,991 00:24:36 41,96
43 17 Elite Link Marco 1979 m 00:24:38 41,89 32 0,999 00:24:37 41,94
44 34 U 19 Awater Hendrik 1995 m 00:25:40 40,21 16 0,96 00:24:38 41,88
45 75 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 m 00:29:32 33,80 71 0,835 00:24:40 41,85
46 31 Master 1 Behrendt Thomas 1968 m 00:25:28 40,52 43 0,969 00:24:41 41,82
47 24 Elite Heinen Danyel 1974 m 00:24:55 41,42 37 0,991 00:24:42 41,79
48 30 Master 1 Maas Volker 1970 m 00:25:20 40,74 41 0,977 00:24:45 41,70
49 73 Master 4 King John 1937 m 00:30:26 33,91 74 0,82 00:24:57 41,35
50 26 Elite Miara Jacek 1979 m 00:25:02 41,23 32 0,999 00:25:00 41,27
51 49 Master 2 Blokesch Winfried 1956 m 00:27:20 37,76 55 0,915 00:25:01 41,26
52 68 Master 3 Nobbe Harald 1946 m 00:29:07 35,44 65 0,865 00:25:11 40,98
53 39 Master 1 Fleischmann Markus 1969 m 00:25:58 39,74 42 0,973 00:25:16 40,85
54 32 Elite Barbian Simon 1979 m 00:25:28 40,52 32 0,999 00:25:26 40,56
55 56 Damen 2 Kaß Hilde 1967 w 00:27:48 37,12 44 0,9154 00:25:27 40,55
56 38 Elite Willing Christoph 1974 m 00:25:52 39,90 37 0,991 00:25:38 40,26
57 40 Elite Michels Helge 1979 m 00:26:00 39,69 32 0,999 00:25:58 39,73
58 45 Master 1 Zurawski Elmar 1969 m 00:26:51 38,44 42 0,973 00:26:08 39,50
59 50 Master 1 Frank Thomas 1964 m 00:27:26 37,62 47 0,953 00:26:09 39,47
60 54 Master 1 Grothe Sven 1963 m 00:27:36 37,39 48 0,949 00:26:12 39,40
61 41 Elite Ewert Tino 1979 m 00:26:16 39,29 32 0,999 00:26:14 39,33
62 78 Master 5 Kossel Peter 1937 m 00:32:22 31,88 74 0,82 00:26:32 38,88
63 52 Master 1 Wiegers Markus 1969 m 00:27:27 37,60 42 0,973 00:26:43 38,64
64 64 Damen 1 Brökelschen Christiane 1974 w 00:28:33 36,15 37 0,9356 00:26:43 38,64
65 57 U 19 Telaak Dario 1995 m 00:27:54 36,99 16 0,96 00:26:47 38,53
66 46 Elite Weule Jan 1979 m 00:26:51 38,44 32 0,999 00:26:49 38,47
67 47 Elite Fischer Stephan 1979 m 00:26:55 38,34 32 0,999 00:26:53 38,38
68 55 Master 1 Rose Michael 1969 m 00:27:40 37,30 42 0,973 00:26:55 38,34
69 71 Master 2 Jankowski Paul 1955 m 00:29:41 34,77 56 0,91 00:27:01 38,21
70 70 Damen 1 Bischoff Claudia 1974 w 00:29:21 35,16 37 0,9356 00:27:28 37,58
71 86 Master 3 Heydt Bernd v.d. 1948 m 00:31:32 26,89 63 0,875 00:27:36 37,40
72 59 Elite Clasen Rainer 1979 m 00:27:57 36,92 32 0,999 00:27:55 36,96
73 65 Master 1 Mogendorf Rainer 1969 m 00:28:42 35,96 42 0,973 00:27:56 36,96
74 66 Elite Tempert Hajo 1971 m 00:28:53 35,73 40 0,981 00:28:20 36,42
75 62 Elite Schulz Rainer 1979 m 00:28:25 36,32 32 0,999 00:28:23 36,35
75 74 Damen 1 Horster Janine 1974 w 00:30:28 33,87 37 0,9356 00:28:30 36,20
76 72 Master 1 Witte Peter 1969 m 00:29:44 34,71 42 0,973 00:28:56 35,67
77 79 Master 3 König Peter 1947 m 00:33:55 30,43 64 0,87 00:29:30 34,97
78 76 Master 1 Frütel Volker 1969 m 00:30:43 33,60 42 0,973 00:29:53 34,53
79 42 U 19 Mausfeld Alex 1995 m 00:31:41 39,07 16 0,96 00:30:25 33,93
80 85 Damen 3 Stein Andrea 1957 w 00:36:48 28,04 54 0,8435 00:31:02 33,25
81 84 Master 3 Foltin Manfred 1945 m 00:36:08 28,56 66 0,86 00:31:04 33,21
82 80 Master 2 Rütten Josef 1955 m 00:34:09 30,22 56 0,91 00:31:05 33,21
82 77 Master 1 Telaak Hermann 1969 m 00:32:05 32,17 42 0,973 00:31:13 33,06
84 82 Master 2 Schörken Gerd 1959 m 00:35:22 29,18 52 0,93 00:32:53 31,38
85 81 U 19 Werner Max 1995 m 00:34:31 29,90 16 0,96 00:33:08 31,14
86 83 U 19 Schörken Robert 1995 m 00:35:45 28,87 16 0,96 00:34:19 30,07