19. Duisburger Zeitfahr-Cup 22.5.2011 - 3. Lauf 34,4 km



Das angekündigte große Unwetter und der große Regen blieben aus. Dafür konnten einige Fahrer Bestzeiten erzielen. Aber eine neue Ankündigung kann ich machen: Nächsten Samstag 28. Mai ist nur eine Runde = 17,2 km zu fahren und hier hat Weltmeister Jens Volkmann vor 50 km/h Durchschnitt zu fahren, dass sollte sich keiner entgehen lassen!
Platz AK Kategorie Nachname Vorname Start Ziel Zeit km/h
1 1 Master 1 Volkmann Jens 10:51 11:33:36 00:42:36 48,45
2 2 Master 1 Graben Michael 11:00 11:46:42 00:46:42 44,20
3 3 Master 1 Schlitzkus Dirk 09:54 10:41:15 00:47:15 43,68
4 4 Master 1 Spoek Robert 10:26 11:13:19 00:47:19 43,62
5 1 Elite Schäfer Fabian 10:21 11:08:31 00:47:31 43,44
6 5 Master 1 Paß Dominik 11:03 11:50:32 00:47:32 43,42
7 1 Master 2 Möhl Walter 10:37 11:25:37 00:48:37 42,45
8 6 Master 1 Reski Heiko 10:25 11:13:38 00:48:38 42,44
9 7 Master 1 Hunnenbart Hubertus 09:14 10:02:48 00:48:48 42,30
10 2 Elite Nobbe Felix 10:54 11:42:50 00:48:50 42,27
11 3 Elite Millow Daniel 08:54 09:42:55 00:48:55 42,19
12 8 Master 1 Worms Arne 09:58 10:47:12 00:49:12 41,95
13 4 Elite Lischka Andreas 09:11 10:00:46 00:49:46 41,47
14 5 Elite Wolff Tobias 10:11 11:00:51 00:49:51 41,40
15 1 Damen 2 Stein-Kirch Anne 10:38 11:28:03 00:50:03 41,24
16 2 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 09:15 10:05:17 00:50:17 41,05
17 2 Damen 2 Wiegers Christina 10:29 11:19:17 00:50:17 41,05
18 6 Elite Moltmaker Tijmen 10:27 11:17:32 00:50:32 40,84
19 1 U 19 Kukielka Kai 09:59 10:49:38 00:50:38 40,76
20 3 Master 2 Thomauske Norbert 10:20 11:10:47 00:50:47 40,64
21 7 Elite Jansen Wolfgang 09:13 10:04:09 00:51:09 40,35
22 9 Master 1 Mausfeld Andreas 10:09 11:00:13 00:51:13 40,30
23 10 Master 1 Woller Dirk 09:53 10:44:14 00:51:14 40,29
24 11 Master 1 Reichert Andreas 09:08 09:59:24 00:51:24 40,16
25 12 Master 1 Amenda Sven 11:10 12:01:35 00:51:35 40,01
26 13 Master 1 Kalveram Bodo 09:26 10:17:37 00:51:37 39,99
27 14 Master 1 Behrendt Thomas 09:37 10:28:45 00:51:45 39,88
29 8 Elite Barbian Simon 10:42 11:33:51 00:51:51 39,81
30 15 Master 1 Brozio Bernhard 09:20 10:12:23 00:52:23 39,40
31 1 Master 3 Stein Wolfgang 10:12 11:04:30 00:52:30 39,31
32 9 Elite Willing Christoph 09:06 09:58:33 00:52:33 39,28
33 10 Elite Nießing Uwe 10:39 11:31:50 00:52:50 39,07
34 11 Elite Michels Helge 09:41 10:34:13 00:53:13 38,78
35 2 Master 3 Heckendorf Ulirich 10:35 11:28:25 00:53:25 38,64
36 16 Master 2 Proff Volker 11:08 12:01:40 00:53:40 38,46
37 3 Master 3 Kaspercik Peter 10:17 11:10:44 00:53:44 38,41
38 17 Master 1 Wichmann Thomas 10:48 11:41:51 00:53:51 38,33
39 12 Elite Fischer Stephan 09:21 10:15:39 00:54:39 37,77
40 1 Master 4 Niewrzol Horst 08:29 09:24:02 00:55:02 37,50
41 4 Master 3 Roters Dieter 09:07 10:02:10 00:55:10 37,41
42 2 Master 4 Robrecht Werner 10:28 11:23:43 00:55:43 37,04
43 13 Elite Pütter Andre 10:30 11:26:01 00:56:01 36,85
44 3 Damen 2 Borchers Steffi 11:07 12:03:04 00:56:04 36,81
45 3 Master 4 Nepp Manfred 10:14 11:10:06 00:56:06 36,79
46 4 Master 5 Beilstein Günter 09:36 10:32:38 00:56:38 36,44
47 18 Master 1 Seidel Gerald 09:34 10:30:41 00:56:41 36,41
48 14 Elite Freud Thomas 10:53 11:50:03 00:57:03 36,18
49 5 Master 5 Boxtel Jan van 10:50 11:47:36 00:57:36 35,83
50 15 Elite Tempert Hajo 09:10 10:07:45 00:57:45 35,74
51 19 Master 1 Krause Martin 10:49 11:47:52 00:58:52 35,06
52 1 Damen 1 Schwarz Jule 09:57 10:56:20 00:59:20 34,79
53 4 Master 2 Jorissen Dr. Alfons 08:27 09:26:50 00:59:50 34,50
54 6 Master 4 Vehovar Anton 09:43 10:43:02 01:00:02 34,38
55 2 Damen 1 Brökelschen Christiane 10:40 11:40:24 01:00:24 34,17
56 20 Master 1 Köhler Martin 09:51 10:51:48 01:00:48 33,95
57 3 Damen 1 Köhler Maria 10:55 11:56:08 01:01:08 33,76
58 7 Master 4 Schlitzkus Jürgen 10:07 11:08:18 01:01:18 33,67
59 5 Master 2 Jankowski Paul 09:05 10:06:28 01:01:28 33,58
60 21 Master 2 Haberscheid Ralf 09:52 10:54:20 01:02:20 33,11
61 16 Elite Klöcker Florian 10:52 11:58:23 01:06:23 31,09
62 5 Master 3 König Peter 08:28 09:38:33 01:10:33 29,26
63 8 Master 5 Kossel Peter 08:07 09:18:50 01:11:50 28,73
64 2 U 19 Schörken Robert 1 Rd. Abbruch    

AK Platz Kategorie Nachname Vorname Jg Zeit km/h Punkte
1 52 Damen 1 Schwarz Jule 1985 00:59:20 34,79 15
2 55 Damen 1 Brökelschen Christiane 1974 01:00:24 34,17 12
3 57 Damen 1 Köhler Maria 1985 01:01:08 33,76 10
1 15 Damen 2 Stein-Kirch Anne   00:50:03 41,24 15
2 17 Damen 2 Wiegers Christina 1970 00:50:17 41,05 12
3 44 Damen 2 Borchers Steffi 1968 00:56:04 36,81 10
1 5 Elite Schäfer Fabian 1978 00:47:31 43,44 15
2 10 Elite Nobbe Felix 1979 00:48:50 42,27 12
3 11 Elite Millow Daniel 1976 00:48:55 42,19 10
4 13 Elite Lischka Andreas 1972 00:49:46 41,47 9
5 14 Elite Wolff Tobias   00:49:51 41,40 8
6 18 Elite Moltmaker Tijmen 1985 00:50:32 40,84 7
7 21 Elite Jansen Wolfgang 1974 00:51:09 40,35 6
8 29 Elite Barbian Simon   00:51:51 39,81 5
9 32 Elite Willing Christoph 1974 00:52:33 39,28 4
10 33 Elite Nießing Uwe 1971 00:52:50 39,07 3
11 34 Elite Michels Helge   00:53:13 38,78 2
12 39 Elite Fischer Stephan   00:54:39 37,77 1
13 43 Elite Pütter Andre 1976 00:56:01 36,85 1
14 48 Elite Freud Thomas 1975 00:57:03 36,18 1
15 50 Elite Tempert Hajo 1971 00:57:45 35,74 1
16 61 Elite Klöcker Florian 1980 01:06:23 31,09 1
1 1 Master 1 Volkmann Jens 1968 00:42:36 48,45 15
2 2 Master 1 Graben Michael 1966 00:46:42 44,20 12
3 3 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 00:47:15 43,68 10
4 4 Master 1 Spoek Robert 1970 00:47:19 43,62 9
5 6 Master 1 Paß Dominik 1970 00:47:32 43,42 8
6 8 Master 1 Reski Heiko 1963 00:48:38 42,44 7
7 9 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 00:48:48 42,30 6
8 12 Master 1 Worms Arne   00:49:12 41,95 5
9 22 Master 1 Mausfeld Andreas 1968 00:51:13 40,30 4
10 23 Master 1 Woller Dirk 1969 00:51:14 40,29 3
11 24 Master 1 Reichert Andreas 1967 00:51:24 40,16 2
12 25 Master 1 Amenda Sven 1969 00:51:35 40,01 1
13 26 Master 1 Kalveram Bodo 1968 00:51:37 39,99 1
14 27 Master 1 Behrendt Thomas 1968 00:51:45 39,88 1
15 30 Master 1 Brozio Bernhard 1969 00:52:23 39,40 1
16 38 Master 1 Wichmann Thomas 1963 00:53:51 38,33 1
17 47 Master 1 Seidel Gerald 1964 00:56:41 36,41 1
18 51 Master 1 Krause Martin 1968 00:58:52 35,06 1
19 56 Master 1 Köhler Martin   01:00:48 33,95 1
1 7 Master 2 Möhl Walter 1952 00:48:37 42,45 15
2 16 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 00:50:17 41,05 12
3 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 00:50:47 40,64 10
4 35 Master 2 Heckendorf Ulirich 1951 00:53:25 38,64 9
5 36 Master 2 Proff Volker 1960 00:53:40 38,46 8
6 53 Master 2 Jorissen Dr. Alfons 1960 00:59:50 34,50 7
7 59 Master 2 Jankowski Paul 1955 01:01:28 33,58 6
8 60 Master 2 Haberscheid Ralf 1960 01:02:20 33,11 5
1 31 Master 3 Stein Wolfgang 1949 00:52:30 39,31 15
2 37 Master 3 Kaspercik Peter 1949 00:53:44 38,41 12
3 41 Master 3 Roters Dieter 1946 00:55:10 37,41 10
4 62 Master 3 König Peter 1947 01:10:33 29,26 9
1 40 Master 4 Niewrzol Horst 1939 00:55:02 37,50 15
2 42 Master 4 Robrecht Werner 1941 00:55:43 37,04 12
3 45 Master 4 Nepp Manfred 1941 00:56:06 36,79 10
4 54 Master 4 Vehovar Anton 1937 01:00:02 34,38 9
5 58 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 01:01:18 33,67 8
1 46 Master 5 Beilstein Günter 1936 00:56:38 36,44 15
2 49 Master 5 Boxtel Jan van 1936 00:57:36 35,83 12
3 63 Master 5 Kossel Peter 1936 01:11:50 28,73 10
1 19 U 19 Kukielka Kai 1994 00:50:38 40,76 15
2 64 U 19 Schörken Robert       12

Alters- und geschlechtbereinigte Wertung

Hier seht ihr eine alters- und geschlechtsbereinigte Wertung, damit man einmal erkennen kann, wie die eigene Leistung im Vergleich steht.

Der Faktor innerhalb des Geschlechts ist leistungsermittelt. Das Verhältnis Mann zu Frau berücksichtigt das Muskelanteilverhältnis. Wichtig ist euer Geburtsjahr: Bitte geht das richtige an, damit die Wertung stimmt.

Dies ist nur eine inoffizielle Wertung: Sagt mal eure Meinung dazu.

Platz Pl Kategorie Name Vorname Jg Sex Zeit km/h Alter Faktor Zeit km/h
1 1 Master 1 Volkmann Jens 1968 m 00:42:36 48,45 43 0,969 00:41:17 50,00
2 7 Master 2 Möhl Walter 1952 m 00:48:37 42,45 59 0,895 00:43:31 47,44
3 2 Master 1 Graben Michael 1966 m 00:46:42 44,2 45 0,961 00:44:53 45,99
4 3 Master 1 Schlitzkus Dirk 1967 m 00:47:15 43,68 44 0,965 00:45:36 45,27
5 40 Master 4 Niewrzol Horst 1939 m 00:55:02 37,5 72 0,830 00:45:41 45,19
6 8 Master 1 Reski Heiko 1963 m 00:48:38 42,44 48 0,949 00:46:09 44,72
7 46 Master 5 Beilstein Günter 1936 m 00:56:38 36,44 75 0,815 00:46:09 44,72
8 31 Master 3 Stein Wolfgang 1949 m 00:52:30 39,31 62 0,880 00:46:12 44,68
9 4 Master 1 Spoek Robert 1970 m 00:47:19 43,62 41 0,977 00:46:14 44,65
10 16 Master 2 Heinrich Dr. Jörg 1957 m 00:50:17 41,05 54 0,920 00:46:16 44,62
11 15 Damen 2 Stein-Kirch Anne 1970 w 00:50:03 41,24 41 0,927 00:46:23 44,49
12 6 Master 1 Paß Dominik 1970 m 00:47:32 43,42 41 0,977 00:46:26 44,44
13 17 Damen 2 Wiegers Christina 1970 w 00:50:17 41,05 41 0,927 00:46:36 44,28
14 42 Master 4 Robrecht Werner 1941 m 00:55:43 37,04 70 0,840 00:46:48 44,10
15 12 Master 1 Worms Arne 1964 m 00:49:12 41,95 47 0,953 00:46:53 44,02
16 49 Master 5 Boxtel Jan van 1936 m 00:57:36 35,83 75 0,815 00:46:57 43,97
17 45 Master 4 Nepp Manfred 1941 m 00:56:06 36,79 70 0,840 00:47:07 43,80
18 20 Master 2 Thomauske Norbert 1959 m 00:50:47 40,64 52 0,930 00:47:14 43,70
19 37 Master 3 Kaspercik Peter 1949 m 00:53:44 38,41 62 0,880 00:47:17 43,65
20 5 Elite Schäfer Fabian 1978 m 00:47:31 43,44 33 0,999 00:47:28 43,48
21 9 Master 1 Hunnenbart Hubertus 1969 m 00:48:48 42,3 42 0,973 00:47:29 43,47
22 35 Master 3 Heckendorf Ulirich 1951 m 00:53:25 38,64 60 0,890 00:47:32 43,42
23 41 Master 3 Roters Dieter 1946 m 00:55:10 37,41 65 0,865 00:47:43 43,25
24 11 Elite Millow Daniel 1976 m 00:48:55 42,19 35 0,996 00:48:43 42,36
25 10 Elite Nobbe Felix 1979 m 00:48:50 42,27 32 0,999 00:48:47 42,31
26 19 U 19 Kukielka Kai 1994 m 00:50:38 40,76 17 0,966 00:48:55 42,20
27 13 Elite Lischka Andreas 1972 m 00:49:46 41,47 39 0,985 00:49:01 42,11
29 54 Master 4 Vehovar Anton 1937 m 01:00:02 34,38 74 0,820 00:49:14 41,93
30 24 Master 1 Reichert Andreas 1967 m 00:51:24 40,16 44 0,965 00:49:36 41,61
31 22 Master 1 Mausfeld Andreas 1968 m 00:51:13 40,3 43 0,969 00:49:38 41,59
32 14 Elite Wolff Tobias 1980 m 00:49:51 41,4 31 1,000 00:49:51 41,40
33 23 Master 1 Woller Dirk 1969 m 00:51:14 40,29 42 0,973 00:49:51 41,40
34 26 Master 1 Kalveram Bodo 1968 m 00:51:37 39,99 43 0,969 00:50:01 41,27
35 27 Master 1 Behrendt Thomas 1968 m 00:51:45 39,88 43 0,969 00:50:09 41,16
36 36 Master 2 Proff Volker 1960 m 00:53:40 38,46 51 0,935 00:50:11 41,13
37 25 Master 1 Amenda Sven 1969 m 00:51:35 40,01 42 0,973 00:50:11 41,12
38 18 Elite Moltmaker Tijmen 1985 m 00:50:32 40,84 26 0,996 00:50:20 41,01
39 21 Elite Jansen Wolfgang 1974 m 00:51:09 40,35 37 0,991 00:50:41 40,72
40 30 Master 1 Brozio Bernhard 1969 m 00:52:23 39,4 42 0,973 00:50:58 40,50
41 38 Master 1 Wichmann Thomas 1963 m 00:53:51 38,33 48 0,949 00:51:06 40,39
42 58 Master 4 Schlitzkus Jürgen 1940 m 01:01:18 33,67 71 0,835 00:51:11 40,32
43 44 Damen 2 Borchers Steffi 1968 w 00:56:04 36,81 43 0,919 00:51:32 40,05
44 33 Elite Nießing Uwe 1971 m 00:52:50 39,07 40 0,981 00:51:50 39,82
45 29 Elite Barbian Simon 1980 m 00:51:51 39,81 31 1,000 00:51:51 39,81
46 32 Elite Willing Christoph 1974 m 00:52:33 39,28 37 0,991 00:52:05 39,63
47 34 Elite Michels Helge 1980 m 00:53:13 38,78 31 1,000 00:53:13 38,78
48 47 Master 1 Seidel Gerald 1964 m 00:56:41 36,41 47 0,953 00:54:01 38,21
49 52 Damen 1 Schwarz Jule 1985 w 00:59:20 34,79 26 0,917 00:54:24 37,94
50 39 Elite Fischer Stephan 1980 m 00:54:39 37,77 31 1,000 00:54:39 37,77
51 43 Elite Pütter Andre 1976 m 00:56:01 36,85 35 0,996 00:55:48 36,99
52 59 Master 2 Jankowski Paul 1955 m 01:01:28 33,58 56 0,910 00:55:56 36,90
53 53 Master 2 Jorissen Dr. Alfons 1960 m 00:59:50 34,5 51 0,935 00:55:57 36,89
54 57 Damen 1 Köhler Maria 1985 w 01:01:08 33,76 26 0,917 00:56:03 36,83
55 55 Damen 1 Brökelschen Christiane 1974 w 01:00:24 34,17 37 0,936 00:56:31 36,52
56 50 Elite Tempert Hajo 1971 m 00:57:45 35,74 40 0,981 00:56:39 36,43
57 48 Elite Freud Thomas 1975 m 00:57:03 36,18 36 0,994 00:56:42 36,40
58 51 Master 1 Krause Martin 1968 m 00:58:52 35,06 43 0,969 00:57:03 36,18
59 60 Master 2 Haberscheid Ralf 1960 m 01:02:20 33,11 51 0,935 00:58:17 35,41
60 63 Master 5 Kossel Peter 1936 m 01:11:50 28,73 75 0,815 00:58:33 35,26
61 56 Master 1 Köhler Martin 1968 m 01:00:48 33,95 43 0,969 00:58:55 35,03
62 62 Master 3 König Peter 1947 m 01:10:33 29,26 64 0,870 01:01:23 33,63
63 61 Elite Klöcker Florian 1980 m 01:06:23 31,09 31 1,000 01:06:23 31,09