18. Duisburger Zeitfahr-CUP 2010 - 25.7.2010 - 7. Lauf 34,4 km



Ich denke es ist Urlaubszeit und die Tour und die Formel 1 laufen. Es wird sicher ein ruhiger Tag mit wenigen Startern. Nix da! 17 neue Gesichter und am Ende 70 Starter.

Noch drei Läufe, aber erst in drei Kategorie zeichnen sich die Sieger ab, Sen.3 hier dominiert weiter Walter Möhl aus Düsseldorf, in Sen.4 Manfred Nowak vom RRC Duisburg und bei den Damen 1 Christiane Brökelschen aus Borken.

Als Gäste hatten wir zwei Liegeradfahrer und da konnte man sehen, was windschnittig ist: Halbe Höhe eines Rennrades. Hanns Stresius aus Rheinhausen legte die 34,4 km in 46:39 Min. zurück, sein Kollege Peter Welk aus Moers in 47:26 Min. Bei größerer Beteiligung werden wir hier noch eine weitere Kategorie im CUP dazufügen.

Der Lauf am 1. August wird von zwei Runden 34,4 kmauf eine Runde 17,2 km verkürzt, da einige in Vorbereitung zur WM in St.Johann sind.

Ich wünsche gute Erholung bis zum nächsten Mal.

Euer Horst

Platz AK Kategorie Name Vorname Verein Start Ziel Zeit km/h
1 1 Sen.2 Volkmann Jens fairgewinnt 10:25 11:07:25 00:42:25 48,66
2 2 Sen.2 Rüssing Erik NL 10:52 11:38:05 00:46:05 44,79
3 3 Sen.2 Graben Michael Coratec 10:49 11:35:12 00:46:12 44,68
4 1 Sen.3 Gottfried Wladimir Trier 10:31 11:17:15 00:46:15 44,63
5 1 Elite Paß Dominik SG Borken 10:36 11:22:21 00:46:21 44,53
6 2 Elite Schäfer Fabian fairgewinnt 10:10 10:56:56 00:46:56 43,98
7 4 Sen.2 Volmer Andreas Köln 10:09 10:56:21 00:47:21 43,59
8 2 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 10:48 11:35:30 00:47:30 43,45
9 5 Sen.2 Schlitzkus Dirk Essen 10:11 10:58:37 00:47:37 43,35
10 3 Elite Spoek Robert NL 10:21 11:08:50 00:47:50 43,15
111 4 Elite Blekker Kai Nordhorn 10:32 11:20:12 00:48:12 42,82
12 6 Sen.2 Reski Heiko Heiko 09:45 10:33:30 00:48:30 42,56
13 5 Sen.2 Haschke Markus Kettwig 10:54 11:42:46 00:48:46 42,32
14 7 Sen.2 Hunnenbart Hubertus fairgewinnt 10:19 11:08:10 00:49:10 41,98
15 1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 10:08 10:57:51 00:49:51 41,40
16 8 Sen.2 Brozio Bernd RRC Duisburg 09:43 10:32:56 00:49:56 41,34
17 3 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 10:30 11:19:57 00:49:57 41,32
18 9 Sen.2 Schröer Olaf Essen 10:12 11:02:13 00:50:13 41,10
19 10 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 10:47 11:37:25 00:50:25 40,94
20 4 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 10:01 10:51:43 00:50:43 40,70
21 11 Sen.2 Blecking Heiko   10:56 11:46:47 00:50:47 40,64
22 12 Sen.2 Berendt Thomas Düsseldorf 09:40 10:30:51 00:50:51 40,59
23 6 Elite Jansen Wolfgang fairgewinnt 10:18 11:09:07 00:51:07 40,38
24 13 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 09:44 10:35:09 00:51:09 40,35
25 14 Sen.2 Stöllgens Kai KK Krefeld 10:20 11:11:15 00:51:15 40,27
26 5 Sen.3 Verkampen Henry Viersen 10:44 11:35:15 00:51:15 40,27
27 15 Sen.2 Worms Arne Düsseldorf 09:46 10:37:16 00:51:16 40,26
28 7 Elite Radstaak Jens Münster 10:38 11:29:30 00:51:30 40,08
29 8 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 10:05 10:56:55 00:51:55 39,76
30 2 Sen.4 Stein Wolfgang Essen 10:13 11:05:05 00:52:05 39,63
31 9 Elite Heinen Danyel NL 10:29 11:21:08 00:52:08 39,59
32 6 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 10:24 11:16:17 00:52:17 39,48
33 7 Sen.3 Höwer Peter Münster 10:39 11:31:27 00:52:27 39,35
34 10 Elite Ewert Tino Wanheim 10:23 11:15:47 00:52:47 39,10
35 16 Sen.2 Glotz Martin OB Waz up 10:51 11:44:44 00:53:44 38,41
36 11 Elite Trepmann Tobias Kettwig 10:34 11:27:54 00:53:54 38,29
37 8 Sen.3 Blokesch Winfried RRC Duisburg 08:39 09:32:59 00:53:59 38,23
38 12 Elite Nießing Uwe Köln 10:04 10:58:05 00:54:05 38,16
39 17 Sen.2 Seidel Gerald Essen 10:00 10:54:20 00:54:20 37,99
40 3 Sen.4 Heckendorf Uli Marl 11:16 12:10:21 00:54:21 37,98
41 1 Damen 1 Brökelschen Christiane SG Borken 10:22 11:16:22 00:54:22 37,96
42 18 Sen.2 Teckhaus Tainer Witten 09:52 10:46:30 00:54:30 37,87
43 1 Sen.5 Robrecht Werner Köln 09:50 10:44:44 00:54:44 37,71
44 2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 10:45 11:39:47 00:54:47 37,68
45 9 Sen.3 Lippke Wolfgang Kettwig 10:46 11:41:15 00:55:15 37,36
46 2 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 10:42 11:37:48 00:55:48 36,99
47 4 Sen.4 Nepp Manfred Krefeld 11:01 11:57:18 00:56:18 36,66
48 19 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 09:11 10:07:22 00:56:22 36,62
49 1 U 17 Dunker Lukas SG Borken 10:02 10:58:30 00:56:30 36,53
50 2 U 17 Nowak Benedikt Essen 09:47 10:43:39 00:56:39 36,43
51 10 Sen.3 Herschbach Alfred Essen 09:59 10:55:50 00:56:50 36,32
52 20 Sen.2 Jorissen Alfons RRC Duisburg 09:22 10:19:18 00:57:18 36,02
53 21 Sen.2 Pitsch Stefan Düsseldorf 09:57 10:55:12 00:58:12 35,46
54 3 Damen 1 Schwarz Julia Essen 10:43 11:41:13 00:58:13 35,45
55 1 Damen 2 Kaß Hilde ASV 10:41 11:39:34 00:58:34 35,24
56 5 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 10:35 11:34:10 00:59:10 34,88
57 3 U 17 Grothe Verena Oberhausen 09:12 10:11:47 00:59:47 34,52
58 11 Sen.3 Jankowsky Paul RRC Duisburg 09:24 10:24:09 01:00:09 34,31
59 13 Elite Michels Helge Essen 09:49 10:50:02 01:01:02 33,82
60 12 Sen.3 Meeters Norbert Voerde 10:03 11:04:05 01:01:05 33,79
61 4 Damen 1 Müller Karoline Essen 10:28 11:29:24 01:01:24 33,62
62 22 Sen.2 Nepp Robert RRC Duisburg 11:14 12:15:26 01:01:26 33,60
63 13 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 09:19 10:22:20 01:03:20 32,59
64 4 U 17 Schörken Robert ASV 10:26 11:31:55 01:05:55 31,31
65 3 Sen.5 Kossel Peter Barmen 08:54 10:01:36 01:07:36 30,53
66 5 Damen 1 Pitsch Sandra Düsseld. 09:58 11:05:38 01:07:38 30,52
67 4 Sen.5 Politze Alfred Mülheim 09:23 10:30:50 01:07:50 30,43
68 2 Damen 2 Stein Andrea Essen 10:07 11:14:55 01:07:55 30,39
69 14 Sen.3 Schörken Gerd ASV 10:27 11:35:38 01:08:38 30,07
70 6 Sen.4 König Peter Witten 11:18 12:27:00 01:09:00 29,91
71 5 U 17 Michels Luka ASV 09:48 10:57:01 01:09:01 29,91

AK Kategorie Name Vorname Verein Zeit km/h Punkte
1 Damen 1 Brökelschen Christiane Borken 00:54:22 37,96 15
2 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 00:55:48 36,99 12
3 Damen 1 Schwarz Julia Essen 00:58:13 35,45 10
4 Damen 1 Müller Karoline Essen 01:01:24 33,62 9
5 Damen 1 Pitsch Sandra Düsseld. 01:07:38 30,52 8
1 Damen 2 Kaß Hilde ASV 00:58:34 35,24 15
2 Damen 2 Stein Andrea Essen 01:07:55 30,39 12
1 Elite Paß Dominik Borken 00:46:21 44,53 15
2 Elite Schäfer Fabian fairgewinnt 00:46:56 43,98 12
3 Elite Spoek Robert NL 00:47:50 43.15 10
4 Elite Blekker Kai Nordhorn 00:48:12 42,82 9
5 Elite Jansen Wolfgang vierR 00:51:07 40,38 8
6 Elite Radstaak Jens Münster 00:51:30 40,08 7
7 Elite Willing Christoph RRC 00:51:55 39,76 6
8 Elite Heinen Danyel NL 00:52:08 39,59 5
9 Elite Ewert Tino Wanheim 00:52:47 39,10 4
10 Elite Trepmann Tobias Kettwig 00:53:54 38,29 3
11 Elite Nießing Uwe Köln 00:54:05 38,16 2
12 Elite Michels Helge Essen 01:01:02 33,82 1
1 Sen.2 Volkmann Jens vierR 00:42:25 48,66 15
2 Sen.2 Rüssing Erik NL 00:46:05 44,79 12
3 Sen.2 Graben Michael Coratec 00:46:12 44,68 10
4 Sen.2 Volmer Andreas Köln 00:47:21 43,59 9
5 Sen.2 Schlitzkus Dirk Essen 00:47:37 43,35 8
6 Sen.2 Reski Heiko Heiko 00:48:30 42,56 7
7 Sen.2 Haschke Markus   00:48:46 42,32 6
8 Sen.2 Hunnenbart Hubertus Fairgewinnt 00:49:10 41,98 5
8 Sen.2 Brozio Bernd RRC 00:49:56 41,34 4
10 Sen.2 Schröer Olaf Essen 00:50:13 41,10 3
11 Sen.2 Reichert Andreas RRC 00:50:25 40,94 2
12 Sen.2 Blecking Heiko   00:50:47 40,64 1
13 Sen.2 Berendt Thomas Düsseldorf 00:50:51 40,59 1
14 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 00:51:09 40,35 1
15 Sen.2 Stöllgens Kai KK Krefeld 00:51:15 40,27 1
16 Sen.2 Worms Arne Düsseldorf 00:51:16 40,26 1
17 Sen.2 Glotz Martin OB Waz up 00:53:44 38,41 1
18 Sen.2 Seidel Gerald Essen 00:54:20 37,99 1
19 Sen.2 Teckhaus Tainer Witten 00:54:30 37,87 1
20 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 00:56:22 36,62 1
21 Sen.2 Jorissen Alfons RRC 00:57:18 36,02 1
22 Sen.2 Pitsch Stefan Düsseldorf 00:58:12 35,46 1
23 Sen.2 Nepp Robert RRC 01:01:26 33,60 1
1 Sen.3 Gottfried Wladimir Trier 00:46:15 44,63 15
2 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 00:47:30 43,45 12
3 Sen.3 Thomauske Norbert RRC 00:49:57 41,32 10
4 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 00:50:43 40,70 9
5 Sen.3 Verkampen Henry Viersen 00:51:15 40,27 8
6 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 00:52:17 39,48 7
7 Sen.3 Höwer Peter Münster 00:52:27 39,35 6
8 Sen.3 Blokesch Winfried RRC 00:53:59 38,23 5
9 Sen.3 Lippke Wolfgang Kettwig 00:55:15 37,36 4
10 Sen.3 Herschbach Alfred Essen 00:56:50 36,32 3
11 Sen.3 Jankowsky Paul RRC 01:00:09 34,31 2
12 Sen.3 Meeters Norbert Voerde 01:01:05 33,79 1
13 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 01:03:20 32,59 1
14 Sen.3 Schörken Gerd ASV 01:08:38 30,07 1
1 Sen.4 Nowak Manfred RRC 00:49:51 41,40 15
2 Sen.4 Stein Wolfgang Essen 00:52:05 39,63 12
3 Sen.4 Heckendorf Uli Marl 00:54:21 37,98 10
4 Sen.4 Nepp Manfred Krefeld 00:56:18 36,66 9
5 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 00:59:10 34,88 8
6 Sen.4 König Peter Witten 01:09:00 29,91 7
1 Sen.5 Robrecht Werner Köln 00:54:44 37,71 15
2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 00:54:47 37,68 12
3 Sen.5 Kossel Peter Barmen 01:07:36 30,53 10
4 Sen.5 Politze Alfred MH 01:07:50 30,43 9
1 U 17 Dunker Lukas Borken 00:56:30 36,53 15
2 U 17 Nowak Benedikt Essen 00:56:39 36,43 12
3 U 17 Grothe Verena OB 00:59:47 34,52 10
4 U 17 Schörken Robert ASV 01:05:55 31,31 9
5 U 17 Michels Luka ASV 01:09:01 29,91 8