18. Duisburger Zeitfahr-CUP 2010 - 4.7.2010 - 6. Lauf 103,2 km



Das größte Leid ist, was der Mensch sich selbst anteit, denn alle wollten es, und fast alle kamen durch.
Wie heißt es so schön: Nur die harten kommen in den Garten.

Drei Runden mit 52 km kennen die meisten von 2009, aber 6 Runden ist eine andere Hausnummer (nichts für Warmduscher). Wenn die 5. Runde geschafft ist, geht’s eigentlich noch mal leichter, strömen doch die restlichen Glückshormone durch den Körper.

Nicht jeder hat das Durchhaltevermögen, andere können sich ihr Kräfte nicht einteilen oder überschätzen ihre Fähigkeiten. Für die Triathleten kein Problem wie Heiko Tewes der die Tagesbestzeit fuhr oder Till Bergmann, Tria Provi aus Köln. Für die war es ein Test vor dem Wettkampf in Roth.

Bester Senior Wladimir Gottfried der frisch gebackene Europameister2010 im Zeitfahren und im Straßenrennen in der Tschechei. Er kam spät, auch etwas müde und war mit Sicherheit allein auf der Strecke.

In U 17 Bestzeit drei Runden für Mats Gultberg aus Dänemark vor Kai Kukielka.

Ich wollte es in drei Stunden schaffen, aber nach einem Krampf in der 6. Runde dachte ich: Dass wars! Aber Aufgeben geht gar nicht: also mit einem Bein fahren, und 34 Schnitt fürn olle Kerl ist ok.

Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge

Horst
Platz AK Kategorie Name Vorname Verein Start Ziel Zeit km/h
1 1 Elite Tewes Heiko Dorsten 09:40 12:06:19 02:26:19 42,32
2 1 Sen.3 Gottfried Wladimir Trier 11:30 13:56:38 02:26:38 42,23
3 2 Elite Schäfer Fabian fair gewinnt 10:03 12:30:44 02:27:44 41,91
4 3 Elite Hüpen Holger Essen 09:39 12:07:27 02:28:27 41,71
5 1 Sen.2 Verwiebe Constantin Krefeld 10:57 13:26:14 02:29:14 41,49
6 4 Elite Lingnau Frank fair gewinnt 09:32 12:01:24 02:29:24 41,45
7 5 Elite Schramm Till Köln 10:04 12:33:48 02:29:48 41,34
8 6 Elite Paß Dominik fair gewinnt 09:31 12:01:22 02:30:22 41,18
9 7 Elite Blekker Kai Nordhorn 09:46 12:20:23 02:34:23 40,11
10 2 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 10:46 13:20:35 02:34:35 40,06
11 2 Sen.2 Schlitzkus Dirk fair gewinnt 10:19 12:54:20 02:35:20 39,86
12 1 U 17 Guldberg Mats Dänemark 10:12 11:30:16 01:18:16 39,56
13 1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 09:23 12:00:31 02:37:31 39,31
14 8 Elite Wolf Tobias Krefeld 09:56 12:33:57 02:37:57 39,20
15 9 Elite Bartkowski Jen Essen 84 09:52 12:30:15 02:38:15 39,13
16 3 Sen.2 Hunnenbart Hubertus fair gewinnt 10:24 13:02:55 02:38:55 38,96
17 3 Sen.3 Verkampen Henri Viersen 10:48 13:27:34 02:39:34 38,81
18 4 Sen.2 Müller Wolfgang Undenheim 10:35 13:16:47 02:41:47 38,27
19 2 U 17 Kukielka Kai Coesfeld 10:06 11:27:00 01:21:00 38,22
20 5 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 10:22 13:04:02 02:42:02 38,21
21 2 Sen.4 Stein Wolfgang Essen 09:26 12:08:04 02:42:04 38,21
22 4 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 10:52 13:34:16 02:42:16 38,16
23 10 Elite Möllemann Stefan Essen 09:49 12:31:20 02:42:20 38,14
24 6 Sen.2 Neubauer Armin Essen 10:43 13:26:56 02:43:56 37,77
25 7 Sen.2 Kurenbach Andreas Essen 84 10:28 13:13:16 02:45:16 37,47
26 11 Elite Kempf Robert Oberhausen 09:51 12:36:20 02:45:20 37,45
27 5 Sen.3 Pongraz Johann TV Wanheim 1900 10:50 13:35:50 02:45:50 37,34
28 8 Sen.2 Schröer Olaf Cycling Essen 10:31 13:17:17 02:46:17 37,24
29 9 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 10:16 13:02:35 02:46:35 37,17
30 10 Sen.2 Brozio Bernd RRC Duisburg 10:27 13:14:26 02:47:26 36,98
31 11 Sen.2 Bader Herbert Nordwalde 10:44 13:31:29 02:47:29 36,97
32 3 Sen.4 Kasperczyk Peter Welper 09:29 12:17:20 02:48:20 36,78
33 1 Sen.5 Robrecht Werner Köln 09:03 10:27:32 01:24:32 36,62
34 12 Elite Arens Andreas Essen 09:36 12:25:20 02:49:20 36,57
35 2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 09:03 10:27:41 01:24:41 36,56
36 3 Sen.5 Niewrzol Horst RRC Duisburg 08:30 09:54:45 01:24:45 36,53
37 6 Sen.3 Meiners Thomas Viersen 10:51 13:40:35 02:49:35 36,51
38 12 Elite Krause Andreas Essen 09:45 12:36:29 02:51:29 36,11
39 12 Sen.2 Lütticke Frank Weseke 10:33 13:25:11 02:52:11 35,96
40 4 Sen.4 Roters Dieter Warendorf 09:24 12:16:18 02:52:18 35,94
41 1 Damen 1 Brökelschen Christiane SG Borken 09:17 12:09:20 02:52:20 35,93
42 13 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 10:14 13:07:33 02:53:33 35,68
43 14 Sen.2 Bode Norbert SV Sassenberg 08:59 11:53:08 02:54:08 35,56
44 1 Damen 2 Borchers Steffi Essen 09:12 12:06:12 02:54:12 35,55
45 14 Elite Ewert Tino TV Wanheim 1900 09:37 12:32:06 02:55:06 35,36
46 15 Elite Nießing Uwe Köln 09:34 12:30:08 02:56:08 35,16
47 4 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 09:05 10:33:27 01:28:27 35,00
48 15 Sen.2 Schmidt Andreas Schermbeck 10:59 13:56:00 02:57:00 34,98
49 2 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 09:19 12:17:11 02:58:11 34,75
50 3 U 17 Nowak Benedikt Stv Essen 10:13 11:42:58 01:29:58 34,41
51 4 U 17 Grothe Verena Oberhausen 10:05 11:35:24 01:30:24 34,25
52 16 Sen.2 Jorissen Alfons RRC Duisburg 08:58 12:00:09 03:02:09 33,99
53 3 Damen 1 Hüging Petra Essen 09:21 12:23:14 03:02:14 33,98
54 17 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 10:20 13:23:18 03:03:18 33,78
55 16 Elite Broders Volker Dorsten 09:47 12:54:56 03:07:56 32,95
56 4 Damen 1 Tewes Dorthe Dorsten 09:14 12:22:10 03:08:10 32,91
57 18 Sen.2 Pietsch Stefan Düsseldorf 10:42 13:53:56 03:11:56 32,26
58 19 Sen.2 Wölfel Siegfried SG Borken 10:32 13:46:29 03:14:29 31,84
59 5 Sen.5 King John G B 11:02 12:41:09 01:39:09 31,23
60 7 Sen.3 Jankowsky Paul RRC Duisburg 10:58 14:22:24 03:24:24 30,29
61 8 Sen.3 Meeters Norbert Voerde 10:55 14:20:17 03:25:17 30,16
62 5 U 17 Dunker Lukas SG Borken 10:09 11:51:43 01:42:43 30,14
63 2 Damen 2 Stein Andrea Essen 09:09 10:55:35 01:46:35 29,05
64 6 Sen.5 Alfred Politze Mülheim 08:19 10:06:39 01:47:39 28,76
65 7 Sen.5 Kossel Peter Barmen 08:14 10:01:47 01:47:47 28,72
66 22 Sen.2 Trebing Christoph Essen 84 10:36   5Rd  
67 21 Sen.2 Yildiz Nedim Willich 10:34   aufgegeben  
68 20 Sen.2 Berendt Thomas Cycling Essen 10:25 12:53:50 5Rd  
69 9 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 10:47   Sturz  
70 5 Sen.4 König Peter Dortmund 11:00 14:42:00 5 Rd  

AK Kategorie Name Vorname Verein Zeit km/h Pkte
1 Damen 1 Brökelschen Christiane SG Borken 02:52:20 35,93 15
2 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 02:58:11 34,75 12
3 Damen 1 Hüging Petra Essen 03:02:14 33,98 10
4 Damen 1 Tewes Dorthe Dorsten 03:08:10 32,91 9
1 Damen 2 Borchers Steffi Essen 02:54:12 6Rd 35,55 18
2 Damen 2 Stein Andrea Essen 01:46:35 3Rd 29,05 12
1 Elite Tewes Heiko Dorsten 02:26:19 42,32 15
2 Elite Schäfer Fabian fair gewinnt 02:27:44 41,91 12
3 Elite Hüpen Holger Essen 02:28:27 41,71 10
4 Elite Lingnau Frank fair gewinnt 02:29:24 41,45 9
5 Elite Schramm Till Köln 02:29:48 41,34 8
6 Elite Paß Dominik fair gewinnt 02:30:22 41,18 7
7 Elite Blekker Kai Nordhorn 02:34:23 40,11 6
8 Elite Wolf Tobias Krefeld 02:37:57 39,20 5
9 Elite Bartkowski Jen Essen 84 02:38:15 39,13 4
10 Elite Möllemann Stefan Essen 02:42:20 38,14 3
11 Elite Kempf Robert Oberhausen 02:45:20 37,45 2
12 Elite Arens Andreas Essen 02:49:20 36,57 1
12 Elite Krause Andreas Essen 02:51:29 36,11 1
14 Elite Ewert Tino TV Wanheim 1900 02:55:06 35,36 1
15 Elite Nießing Uwe Köln 02:56:08 35,16 1
16 Elite Broders Volker Dorsten 03:07:56 32,95 1
1 Sen.2 Verwiebe Constantin Krefeld 02:29:14 41,49 15
2 Sen.2 Schlitzkus Dirk fair gewinnt 02:35:20 39,86 12
3 Sen.2 Hunnenbart Hubertus fair gewinnt 02:38:55 38,96 10
4 Sen.2 Müller Wolfgang Undenheim 02:41:47 38,27 9
5 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 02:42:02 38,21 8
6 Sen.2 Neubauer Armin Essen 02:43:56 37,77 7
7 Sen.2 Kurenbach Andreas Essen 84 02:45:16 37,47 6
8 Sen.2 Schröer Olaf Cycling Essen 02:46:17 37,24 5
9 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 02:46:35 37,17 4
10 Sen.2 Brozio Bernd RRC Duisburg 02:47:26 36,98 3
11 Sen.2 Bader Herbert Nordwalde 02:47:29 36,97 2
12 Sen.2 Lütticke Frank Weseke 02:52:11 35,96 1
13 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 02:53:33 35,68 1
14 Sen.2 Bode Norbert SV Sassenberg 02:54:08 35,56 1
15 Sen.2 Schmidt Andreas Schermbeck 02:57:00 34,98 1
16 Sen.2 Jorissen Alfons RRC Duisburg 03:02:09 33,99 1
17 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 03:03:18 33,78 1
18 Sen.2 Pietsch Stefan Düsseldorf 03:11:56 32,26 1
19 Sen.2 Wölfel Siegfried SG Borken 03:14:29 31,84 1
22 Sen.2 Trebing Christoph Essen 84 5Rd   1
21 Sen.2 Yildiz Nedim Willich aufgegeben   1
20 Sen.2 Berendt Thomas Cycling Essen 5Rd   1
1 Sen.3 Gottfried Wladimir Trier 02:26:38 42,23 15
2 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 02:34:35 40,06 12
3 Sen.3 Verkampen Henri Viersen 02:39:34 38,81 10
4 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 02:42:16 38,16 9
5 Sen.3 Pongraz Johann TV Wanheim 1900 02:45:50 37,34 8
6 Sen.3 Meiners Thomas Viersen 02:49:35 36,51 7
7 Sen.3 Jankowsky Paul RRC Duisburg 03:24:24 30,29 6
8 Sen.3 Meeters Norbert Voerde 03:25:17 30,16 5
9 Sen.3 Reichling Hubertus Köln Sturz   4
1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 02:37:31 39,31 15
2 Sen.4 Stein Wolfgang Essen 02:42:04 38,21 12
3 Sen.4 Kasperczyk Peter Welper 02:48:20 36,78 10
4 Sen.4 Roters Dieter Warendorf 02:52:18 35,94 9
5 Sen.4 König Peter Dortmund 5 Rd   8
1 Sen.5 Robrecht Werner Köln 01:24:32+1Rd 36,62 16
2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 01:24:41+1Rd 36,56 13
3 Sen.5 Niewrzol Horst RRC Duisburg 03:00:57 6Rd 36,53 13
4 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 01:28:27 3Rd 35,00 9
5 Sen.5 King John G B 01:39:09 3Rd 31,23 8
6 Sen.5 Alfred Politze Mülheim 01:47:39 3Rd 28,76 7
7 Sen.5 Kossel Peter Barmen 01:47:47 +3Rd 28,72 9
1 U 17 Guldberg Mats Dänemark 01:18:16 3Rd 39,56 15
2 U 17 Kukielka Kai Coesfeld 01:21:00 3Rd 38,22 12
3 U 17 Nowak Benedikt Stv Essen 01:29:58 3Rd 34,41 10
4 U 17 Grothe Verena Oberhausen 01:30:24 3Rd 34,25 9
5 U 17 Dunker Lukas SG Borken 01:42:43 3Rd 30,14 8