18. Duisburger Zeitfahr-CUP 2010 - 29.5.2010 - 3. Lauf 34.4 km




Zeitfahrerherz, was willst du mehr? Sonnenschein 25° und jede Menge Wind! Schon 2 Stunden vor dem offiziellem Start waren viele der Endorphin-Junkies auf der Strecke unterwegs und testeten ihre neuen Errungenschaften: So auch unser Weltmeister, der mal wieder mit 49,1 km/h einen neuen Rekord fuhr!

Bei der Zeitnahme gab es einige Verwirrung, da mancher nicht mit seiner eingetragenen Nummer fuhr. Bitte gebt beim nächsten Start unbedingt eueren Namen und die Nummer an.

Aber auch jenseits der sechzig und siebzig Jahre wird noch ein heißer Reifen gefahren: Was vor 100 Jahren noch Weltrekord der Elite war, wird heute im Schnitt von Senioren gefahren. Von den fast 100 Startern waren 50% Senioren.

Bei den Jugendlichen könnten es ruhig mehr sein, gibt es doch auch hier ein Siegertrikot.

Bei den Senioren 5 gibt es mit Werner Robrecht nun den dritte Sieger im dritten Lauf.

Auch bei den Damen ist Christina Wiegers eine neue Siegerin, die aber als Christina Utsch den Pokal vor drei Jahren schon mal gewonnen hat.


Sollte eure eigene Zeitmessung von unseren Ergebnissen abweichen, teilt sie uns im Sinne einer sportlichen Veranstaltung mit. Schauen wir mal, was es am 06 Juni Neues gibt ...

Bis dann Euer Horst

Seht euch mal das Video von Horst an! >>

Platz Ak Kategorie Name Vorname Verein Start Ziel Zeit km/h
1 1 Sen.2 Volkmann Jens fairgewinnt 14:40 15:22:05 00:42:05 49,05
2 2 Sen.2 Ruesink Erik NL 13:45 14:31:00 00:46:00 44,87
3 1 Sen.3 Gottfried Wladimir Trier 13:01 13:47:16 00:46:16 44,61
4 3 Sen.2 Schneider Christian Bochum 14:04 14:50:46 00:46:46 44,13
5 1 Elite Schäfer Fabian fairgewinnt 14:39 15:25:48 00:46:48 44,10
6 2 Elite Paß Dominik SG Borken 13:16 14:02:55 00:46:55 43,99
7 3 Elite Lingnau Frank fairgewinnt 14:23 15:10:39 00:47:39 43,32
8 4 Sen.2 Graben Michael Westerwald 13:50 14:37:50 00:47:50 43,15
9 2 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 14:33 15:21:16 00:48:16 42,76
10 5 Sen.2 Schlitzkus Dirk fairgewinnt 13:26 14:14:35 00:48:35 42,48
11 6 Sen.2 Reski Heiko Düsseldorf 13:04 13:52:38 00:48:38 42,44
12 7 Sen.2 Hunnenbart Hubertus fairgewinnt 13:39 14:27:40 00:48:40 42,41
13 4 Elite Donisch Thorsten fairgewinnt 14:35 15:23:57 00:48:57 42,17
14 6 Elite Blekker Kai Essen 14:03 14:52:00 00:49:00 42,12
15 8 Sen.2 Haschke Markus   13:25 14:14:35 00:49:35 41,63
16 3 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 13:42 14:31:39 00:49:39 41,57
17 1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 13:47 14:36:40 00:49:40 41,56
18 7 Elite Wolf Tobias Krefeld 13:51 14:40:50 00:49:50 41,42
19 4 Sen.3 Heinrich Dr.Jörg RRC Duisburg 13:32 14:22:04 00:50:04 41,23
20 9 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 13:02 13:52:10 00:50:10 41,14
21 9 Sen.2 Bock Alexander Düsseldorf 14:18 15:08:19 00:50:19 41,02
22 5 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 12:28 13:18:35 00:50:35 40,80
23 11 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 12:21 13:11:35 00:50:35 40,80
24 10 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 12:57 13:47:35 00:50:35 40,80
25 12 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 12:24 13:14:49 00:50:49 40,62
26 8 Elite Hendricks Tino Köln 13:41 14:31:55 00:50:55 40,54
27 13 Sen.2 Worms Arne   13:09 13:59:56 00:50:56 40,52
28 14 Sen.2 Fleischmann Markus   14:14 15:05:09 00:51:09 40,35
29 10 Elite Ewert Tino Wanheim 13:53 14:44:10 00:51:10 40,34
30 15 Sen.2 Blecking Heiko Startgeld ? 13:22 14:13:11 00:51:11 40,33
31 16 Sen.2 Lenzen Axel Bochum 14:17 15:08:19 00:51:19 40,22
32 6 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 13:55 14:46:26 00:51:26 40,13
33 11 Elite Sommer Michael Duisburg 13:37 14:28:34 00:51:34 40,03
34 1 Damen Wiegers Christina Kettwig 13:33 14:24:38 00:51:38 39,97
35 17 Sen.2 Woller Dirk Dinslaken 14:06 14:57:40 00:51:40 39,95
36 5 Elite Nießing Uwe Köln 13:18 14:09:58 00:51:58 39,72
37 18 Sen.2 Brozio Bernhardt RRC Duisburg 12:59 13:51:15 00:52:15 39,50
38 19 Sen.2 Lütticke Frank Adler Weseke 13:12 14:04:19 00:52:19 39,45
39 7 Sen.3 Verkampen Henry Viersen 13:14 14:06:47 00:52:47 39,10
40 12 Elite Trepmann Tobias   12:27 13:20:15 00:53:15 38,76
41 2 Damen Braun Simone Köln 13:43 14:36:18 00:53:18 38,72
42 3 Damen Brökelschen Christiane SG Borken 12:53 13:46:20 00:53:20 38,70
43 4 Damen Wolf Sonja Kettwig 12:43 13:36:25 00:53:25 38,64
44 13 Elite Kant Christian Mülheim 13:28 14:21:38 00:53:38 38,48
45 2 Sen.4 Roters Dieter Freckenhorst 13:43 14:36:50 00:53:50 38,34
46 8 Sen.3 Blokesch Winfried RRC Duisburg 11:00 11:54:00 00:54:00 38,22
47 20 Sen.2 Wiegers Markus Kettwig 13:34 14:28:09 00:54:09 38,12
48 3 Sen.4 Nepp Manfred Krefeld 13:56 14:50:26 00:54:26 37,92
49 14 Elite Slomczynski Sebastian Haldern 14:02 14:56:48 00:54:48 37,66
50 5 Damen Schnaß Nicole Krefeld 13:46 14:40:52 00:54:52 37,62
51 21 Sen.2 Seidel Gerald Essen 14:15 15:10:00 00:55:00 37,53
52 22 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 10:05 11:00:05 00:55:05 37,47
53 1 Damen 2 Hernold Katja Kettwig 13:35 14:30:05 00:55:05 37,47
54 1 Sen.5 Robrecht Werner Köln 14:11 15:06:07 00:55:07 37,45
55 2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 13:00 13:55:12 00:55:12 37,39
56 23 Sen.2 Fischer Stephan Essen 12:58 13:53:36 00:55:36 37,12
57 15 Elite Störmer David Oberhausen 14:05 15:00:41 00:55:41 37,07
58 24 Sen.2 Wiesmann Berd   13:08 14:03:48 00:55:48 36,99
59 1 U 15 Dunker Lukas SG Borken 13:03 13:59:16 00:56:16 36,68
60 25 Sen.2 Nepp Robert RRC Duisburg 13:57 14:53:19 00:56:19 36,65
61 2 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 14:10 15:06:25 00:56:25 36,58
62 16 Elite Heinz Rainer Essen 13:20 14:16:45 00:56:45 36,37
63 26 Sen.2   Michael Oberhausen 11:00 11:56:57 00:56:57 36,24
64 6 Damen Haschke Melanie Kettwig 13:21 14:18:05 00:57:05 36,16
65 27 Sen.2 Wölfel Siegfried   13:11 14:08:20 00:57:20 36,00
66 28 Sen.2 Schmitt Andreas Schermbeck 13:19 14:16:45 00:57:45 35,74
67 3 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 13:36 14:33:57 00:57:57 35,62
68 29 Sen.2 Wiemann Wilhelm   13:07 14:05:05 00:58:05 35,54
69 4 Sen.4 Wiesmann Wilhelm   13:07 14:05:05 00:58:05 35,54
70 30 Sen.2 Pitsch Stephan Düsseldorf 11:56 12:54:10 00:58:10 35,48
71 2 U 15 Nowak Benedikt SG Borken 13:15 14:13:19 00:58:19 35,39
72 31 Sen.2 Dietle Oliver   13:30 14:28:32 00:58:32 35,26
73 17 Elite Klaßen Reiner Duisburg 13:38 14:36:45 00:58:45 35,13
74 4 Sen.5 Friese Horst Dortmund 14:07 15:06:00 00:59:00 34,98
75 1 U 17 Grothe Verena Oberhausen 11:06 12:05:27 00:59:27 34,72
76 18 Elite Burghard Ingo Essen 12:55 13:54:38 00:59:38 34,61
77 5 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 12:37 13:37:28 01:00:28 34,13
78 32 Sen.2 Schulz Reiner   12:54 13:54:30 01:00:30 34,12
79 3 U 15 Telaak Dario Haldern 14:01 15:01:33 01:00:33 34,09
80 9 Sen.3 Kesper Detlev Essen 13:52 14:52:55 01:00:55 33,88
81 10 Sen.3 Meters Norbert Voerde 13:06 14:07:25 01:01:25 33,61
82 33 Sen.2 Zurawski Elmar   13:10 14:12:08 01:02:08 33,22
83 11 Sen.3 Fusshöfer Ralf   12:56 13:58:52 01:02:52 32,83
84 5 Sen.5 King John G B 13:48 14:51:24 01:03:24 32,56
85 7 Damen Feldmann Antje Kettwig 13:13 14:17:20 01:04:20 32,08
86 12 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 11:58 13:03:06 01:05:06 31,71
87 6 Sen.5 Kossel Peter Barmen 11:54 13:00:25 01:06:25 31,08
88 4 U 15 Schörken Robert ASV Duisburg 12:51 13:58:56 01:07:56 30,38
89 5 U 15 Michels Luca ASV Duisburg 13:05 14:12:58 01:07:58 30,37
90 8 Damen Pitsch Sandra Düsseldorf 11:57 13:05:35 01:08:35 30,09
91 13 Sen.3 Schörken Gerd ASV Duisburg 12:52 14:02:23 01:10:23 29,33
92 2 U 17 Küppers Ingmar   14:12 15:30:40 01:18:40 26,24
93 7 Sen.4 König Peter Velo-Team 12:35 14:14:35 01:39:35 20,73
94 9 Damen Markenbeck Nicole Münster 1 Rd.     0,00
95 6 Sen.4   Helmut Oberhausen 1 Rd.     0,00
96 7 Sen.5 Kieskämper Udo Warendorf 1 Rd.     0,00

Platz Ak Kategorie Name Vorname Verein Zeit km/h Punkte
34 1 Damen Wiegers Christina Kettwig 00:51:38 39,97 15
41 2 Damen Braun Simone Köln 00:53:18 38,72 12
42 3 Damen Brökelschen Christiane SG Borken 00:53:20 38,70 10
43 4 Damen Wolf Sonja Kettwig 00:53:25 38,64 9
50 5 Damen Schnaß Nicole Krefeld 00:54:52 37,62 8
64 6 Damen Haschke Melanie Kettwig 00:57:05 36,16 7
85 7 Damen Feldmann Antje Kettwig 01:04:20 32,08 6
90 8 Damen Pitsch Sandra Düsseldorf 01:08:35 30,09 5
94 9 Damen Markenbeck Nicole Münster   0,00 1
53 1 Damen 2 Hernold Katja Kettwig 00:55:05 37,47 15
61 2 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 00:56:25 36,58 12
5 1 Elite Schäfer Fabian fairgewinnt 00:46:48 44,10 15
6 2 Elite Paß Dominik SG Borken 00:46:55 43,99 12
7 3 Elite Lingnau Frank fairgewinnt 00:47:39 43,32 10
13 4 Elite Donisch Thorsten fairgewinnt 00:48:57 42,17 9
14 6 Elite Blekker Kai Essen 00:49:00 42,12 8
18 7 Elite Wolf Tobias Krefeld 00:49:50 41,42 7
20 9 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 00:50:10 41,14 6
26 8 Elite Hendricks Tino Köln 00:50:55 40,54 5
29 10 Elite Ewert Tino Wanheim 00:51:10 40,34 4
33 11 Elite Sommer Michael Duisburg 00:51:34 40,03 3
36 5 Elite Nießing Uwe Köln 00:51:58 39,72 2
40 12 Elite Trepmann Tobias   00:53:15 38,76 1
44 13 Elite Kant Christian Mülheim 00:53:38 38,48 1
49 14 Elite Slomczynski Sebastian Haldern 00:54:48 37,66 1
57 15 Elite Störmer David Oberhausen 00:55:41 37,07 1
62 16 Elite Heinz Rainer Essen 00:56:45 36,37 1
73 17 Elite Klaßen Reiner Duisburg 00:58:45 35,13 1
76 18 Elite Burghard Ingo Essen 00:59:38 34,61 1
1 1 Sen.2 Volkmann Jens fairgewinnt 00:42:05 49,05 15
2 2 Sen.2 Ruesink Erik NL 00:46:00 44,87 12
4 3 Sen.2 Schneider Christian Bochum 00:46:46 44,13 10
8 4 Sen.2 Graben Michael Westerwald 00:47:50 43,15 9
10 5 Sen.2 Schlitzkus Dirk fairgewinnt 00:48:35 42,48 8
11 6 Sen.2 Reski Heiko Düsseldorf 00:48:38 42,44 7
12 7 Sen.2 Hunnenbart Hubertus fairgewinnt 00:48:40 42,41 6
15 8 Sen.2 Haschke Markus   00:49:35 41,63 5
21 9 Sen.2 Bock Alexander Düsseldorf 00:50:19 41,02 4
23 11 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 00:50:35 40,80 3
24 10 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 00:50:35 40,80 3
25 12 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 00:50:49 40,62 1
27 13 Sen.2 Worms Arne   00:50:56 40,52 1
28 14 Sen.2 Fleischmann Markus   00:51:09 40,35 1
30 15 Sen.2 Blecking Heiko Startgeld ? 00:51:11 40,33 1
31 16 Sen.2 Lenzen Axel Bochum 00:51:19 40,22 1
35 17 Sen.2 Woller Dirk Dinslaken 00:51:40 39,95 1
37 18 Sen.2 Brozio Bernhardt RRC Duisburg 00:52:15 39,50 1
38 19 Sen.2 Lütticke Frank Adler Weseke Radsport 00:52:19 39,45 1
47 20 Sen.2 Wiegers Markus Kettwig 00:54:09 38,12 1
51 21 Sen.2 Seidel Gerald Essen 00:55:00 37,53 1
52 22 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 00:55:05 37,47 1
56 23 Sen.2 Fischer Stephan Essen 00:55:36 37,12 1
58 24 Sen.2 Wiesmann Berd   00:55:48 36,99 1
60 25 Sen.2 Nepp Robert RRC Duisburg 00:56:19 36,65 1
63 26 Sen.2   Michael Oberhausen 00:56:57 36,24 1
65 27 Sen.2 Wölfel Siegfried   00:57:20 36,00 1
66 28 Sen.2 Schmitt Andreas Schermbeck 00:57:45 35,74 1
68 29 Sen.2 Wiemann Wilhelm   00:58:05 35,54 1
70 30 Sen.2 Pitsch Stephan Düsseldorf 00:58:10 35,48 1
72 31 Sen.2 Dietle Oliver   00:58:32 35,26 1
78 32 Sen.2 Schulz Reiner   01:00:30 34,12 1
82 33 Sen.2 Zurawski Elmar   01:02:08 33,22 1
3 1 Sen.3 Gottfried Wladimir Trier 00:46:16 44,61 15
9 2 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 00:48:16 42,76 12
16 3 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 00:49:39 41,57 10
19 4 Sen.3 Heinrich Dr.Jörg RRC Duisburg 00:50:04 41,23 9
22 5 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 00:50:35 40,80 8
32 6 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 00:51:26 40,13 7
39 7 Sen.3 Verkampen Henry Viersen 00:52:47 39,10 6
46 8 Sen.3 Blokesch Winfried RRC Duisburg 00:54:00 38,22 5
80 9 Sen.3 Kesper Detlev Essen 01:00:55 33,88 4
81 10 Sen.3 Meters Norbert Voerde 01:01:25 33,61 3
83 11 Sen.3 Fusshöfer Ralf   01:02:52 32,83 2
86 12 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 01:05:06 31,71 1
91 13 Sen.3 Schörken Gerd ASV Duisburg 01:10:23 29,33 1
17 1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 00:49:40 41,56 15
45 2 Sen.4 Roters Dieter Freckenhorst 00:53:50 38,34 12
48 3 Sen.4 Nepp Manfred Krefeld 00:54:26 37,92 10
69 4 Sen.4 Wiesmann Wilhelm   00:58:05 35,54 9
77 5 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 01:00:28 34,13 8
93 7 Sen.4 König Peter Velo-Team 01:39:35 20,73 7
95 6 Sen.4   Helmut Oberhausen   0,00 1
54 1 Sen.5 Robrecht Werner Köln 00:55:07 37,45 15
55 2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 00:55:12 37,39 12
67 3 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 00:57:57 35,62 10
74 4 Sen.5 Friese Horst Dortmund 00:59:00 34,98 9
84 5 Sen.5 King John G B 01:03:24 32,56 8
87 6 Sen.5 Kossel Peter Barmen 01:06:25 31,08 7
96 7 Sen.5 Kieskämper Udo Warendorf   0,00 1
59 1 U 17 Dunker Lukas SG Borken 00:56:16 36,68 15
71 2 U 17 Nowak Benedikt SG Borken 00:58:19 35,39 12
75 1 U 17 Grothe Verena Oberhausen 00:59:27 34,72 10
79 3 U 17 Telaak Dario Haldern 01:00:33 34,09 9
88 4 U 17 Schörken Robert ASV Duisburg 01:07:56 30,38 8
89 5 U 17 Michels Luca ASV Duisburg 01:07:58 30,37 7
92 2 U 17 Küppers Ingmar   01:18:40 26,24 6