18. Duisburger Zeitfahr-CUP 2010 - 1.5.2010 - 2. Lauf 34.4 km

Beim Cup wird es international: Nach den Holländern nun ein Gast aus Dänemark! Der 15-jährige Mats Guldberg fuhr einen Schnitt von 39,5km/h.

Einstellung seiner Bestzeit aus 2009! Unser Weltmeister Jens Volkmann war wohl der einzige der nicht gemerkt hat, wie stark der Wind wehte. Nah an einem 49er-Durchschnitt ohne Gegner in der Klasse Senioren 2.

In der Eliteklasse sieht es nach einer Wachablösung aus: Frank Lingnau gelang der 2. Sieg .Auch Walter Möhl (Senioren 3) und Manni Nowak (Senioren 4) schafften den zweiten Sieg.

Bei den Supergentlemen über 70 konnte sich Anton Vehovar knapp vor Werner Rogosinski durchsetzen.

Zweiter Sieg auch für Christiane Brökelschen Damen 1

Hinweis: Unter www.radrennclub-duisburg.de gibt es neue Geschichten unter Historie.
Platz AK Kategorie Name Vorname Verein Start Ziel Zeit km/h
1 1 Sen.2 Volkmann Jens vierR 10:47 11:29:41 00:42:41 48,36
2 1 Elite Lingnau Frank vierR 10:42 11:28:47 00:46:47 44,12
3 2 Elite Schäfer Fabian vierR 10:40 11:26:49 00:46:49 44,09
4 3 Elite Paß Dominik SG Borken 10:23 11:10:23 00:47:23 43,56
5 4 Elite Hüpen Holger Essen 10:16 11:04:29 00:48:29 42,57
6 5 Elite Spoek Robert NL 10:13 11:01:30 00:48:30 42,56
7 1 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 10:39 11:27:44 00:48:44 42,35
8 2 Sen.2 Schlitzkus Dirk vierR 10:06 10:55:26 00:49:26 41,75
9 2 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 09:41 10:31:09 00:50:09 41,16
10 3 Sen.2 Reski Heiko Starbikewear 09:40 10:30:30 00:50:30 40,87
11 1 Sen.4 Nowak Manni RRC Duisburg 10:33 11:23:48 00:50:48 40,63
12 6 Elite Wolf Tobias Krefeld 10:27 11:17:50 00:50:50 40,60
13 4 Sen.2 Worms Arne   10:44 11:34:54 00:50:54 40,55
14 3 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 09:42 10:33:10 00:51:10 40,34
15 5 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 11:42 12:33:12 00:51:12 40,31
16 6 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 10:25 11:16:33 00:51:33 40,04
17 1 U 17 Guldberg Mads DK 10:12 11:04:03 00:52:03 39,65
18 7 Elite Jansen Wolfgang vierR 09:35 10:27:05 00:52:05 39,63
19 8 Elite Maas Volker Haldern 11:03 11:55:10 00:52:10 39,57
20 7 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 10:32 11:24:25 00:52:25 39,38
21 8 Sen.2 Kurenbach Andreas TRC Essen 84 10:15 11:07:30 00:52:30 39,31
22 9 Sen.2 Brozio Bernhardt RRC Duisburg 10:26 11:18:44 00:52:44 39,14
23 10 Sen.2 Haschke Markus Kettwig 11:10 12:03:26 00:53:26 38,63
24 11 Sen.2 Bock Alexander Düsseldorf 11:07 12:00:27 00:53:27 38,62
25 4 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 11:22 12:15:30 00:53:30 38,58
26 12 Sen.2 Woller Jörg Dinslaken 11:11 12:04:33 00:53:33 38,54
27 9 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 09:54 10:47:35 00:53:35 38,52
28 10 Elite Ewert Tino Wanheim 11:20 12:13:45 00:53:45 38,40
29 11 Elite Slomczynski Sebastian Haldern 11:02 11:56:05 00:54:05 38,16
30 2 Sen.4 Roters Dieter Freckenhorst 09:59 10:53:22 00:54:22 37,96
31 13 Sen.2 Fleischmann Markus Aschberg 11:06 12:00:32 00:54:32 37,85
32 3 Sen.4 Stein Wolfgang Essen 10:10 11:04:50 00:54:50 37,64
33 1 Damen 1 Brökelschen Christiane SG Borken 10:09 11:04:04 00:55:04 37,48
34 2 Damen 1 Braun Simone Köln 09:33 10:28:13 00:55:13 37,38
35 4 Sen.4 Kaspercik Peter Welper 10:53 11:48:15 00:55:15 37,36
36 14 Sen.2 Zurawski Elmar Essen 09:53 10:48:30 00:55:30 37,19
37 12 Elite Krause Andreas TRC Essen 84 09:52 10:48:01 00:56:01 36,85
38 13 Elite Stratmann Arno SG Borken 09:47 10:43:01 00:56:01 36,85
39 15 Sen.2 Seidel Gerald Essen 09:43 10:39:50 00:56:50 36,32
40 16 Sen.2 Schmitt Andreas Schermbeck 10:51 11:48:57 00:57:57 35,62
41 1 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 10:19 11:17:15 00:58:15 35,43
42 5 Sen.3 Howar Jürgen Essen 10:11 11:09:20 00:58:20 35,38
43 5 Sen.4 Nepp Manni Krefeld 11:08 12:06:51 00:58:51 35,07
44 3 Damen 1 Schwarz Julia RG Essen 10:24 11:22:52 00:58:52 35,06
45 1 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 10:14 11:13:08 00:59:08 34,90
46 4 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 11:09 12:08:16 00:59:16 34,83
47 2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 10:44 11:43:20 00:59:20 34,79
47   Sen.5 Robrecht Werner Köln     00:59:41 34,50
48 2 U 17 Nowak Benedikt Essen 10:18 11:18:03 01:00:03 34,37
49 16 Sen.2 Wölfel Siegfried SG Borken 09:44 10:44:27 01:00:27 34,14
50 18 Sen.2 Pitsch Stefan Düsseldorf 09:31 10:31:43 01:00:43 33,99
51 14 Elite Burghardt-Dirk Ingo Essen 10:29 11:29:51 01:00:51 33,92
52 3 Sen.5 King John G B 10:52 11:54:00 01:02:00 33,29
53 6 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 09:49 10:51:02 01:02:02 33,27
54 19 Sen.2 Nepp Robert RRC Duisburg 11:14 12:17:12 01:03:12 32,66
55 6 Sen.3 Meters Norbert Voerde 10:17 11:20:33 01:03:33 32,48
56 20 Sen.2 Schulz Rainer   10:22 11:26:33 01:04:33 31,98
57 3 U 17 Telaak Dario Haldern 11:00 12:06:23 01:06:23 31,09
58 7 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 09:19 10:26:18 01:07:18 30,67
59 15 Elite Herbst Sebastian Haldern 11:01 12:10:54 01:09:54 29,53
60 4 Sen.5 Kossel Peter Barmen 09:38 10:48:01 01:10:01 29,48
61 4 U 17 Telaak Sofia Haldern 10:59 12:09:15 01:10:15 29,38
62 5 U 17 Michels Luka ASV Duisburg 09:50 11:00:40 01:10:40 29,21
63 8 Sen.3 Schörken Gerdhard ASV Duisburg 10:50 12:01:52 01:11:52 28,72
64 6 U 17 Schörken Robert ASV Duisburg 10:49 12:01:44 01:12:44 28,38
65 5 Sen.5 Politze Alfred Mülheim 11:13 12:25:48 01:12:48 28,35
66 2 Damen 2 Stein Andrea Essen 09:48 11:02:16 01:14:16 27,79
67 7 Sen.4 König Peter Witten 09:51 11:07:10 01:16:10 27,10
68 5 Damen 1 Pitsch Sandra Düsseldorf 1 Rd. DNF    
69 16 Elite Donisch Thorsten vierR 1 Rd. DNF    

Platz Kategorie Name Vorname Verein Zeit km/h Punkte
1 Damen 1 Brökelschen Christiane Borken 00:55:04 37,48 15
2 Damen 1 Braun Simone Köln 00:55:13 37,38 12
3 Damen 1 Schwarz Julia RG Essen 00:58:52 35,06 10
5 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 00:59:16 34,83 9
6 Damen 1 Pitsch Sandra Düsseldorf     0
7 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 00:58:15 35,43 15
4 Damen 2 Stein Andrea Essen 01:14:16 27,79 12
1 Elite Lingnau Frank vierR 00:46:47 44,12 15
2 Elite Schäfer Fabian vierR 00:46:49 44,09 12
3 Elite Paß Dominik Borken 00:47:23 43,56 10
4 Elite Hüpen Holger Essen 00:48:29 42,57 9
5 Elite Spoek Robert NL 00:48:30 42,56 8
6 Elite Wolf Tobias Krefeld 00:50:50 40,60 7
7 Elite Jansen Wolfgang vierR 00:52:05 39,63 6
8 Elite Maas Volker Haldern 00:52:10 39,57 5
9 Elite Willing Christoph RRC Duisbueg 00:53:35 38,52 4
10 Elite Ewert Tino Wanheim 00:53:45 38,40 3
11 Elite Slomczynski Sebastian Haldern 00:54:05 38,16 2
12 Elite Krause Andreas TRC Essen 84 00:56:01 36,85 1
13 Elite Stratmann Arno Borken 00:56:01 36,85 1
14 Elite Burghardt-Dirk Ingo Essen 01:00:51 33,92 1
15 Elite Herbst Sebastian Haldern 01:09:54 29,53 1
16 Elite Donisch Thorsten vierR     0
1 Sen.2 Volkmann Jens vierR 00:42:41 48,36 15
2 Sen.2 Schlitzkus Dirk vierR 00:49:26 41,75 12
3 Sen.2 Reski Heiko Starbikewear 00:50:30 40,87 10
4 Sen.2 Worms Arne   00:50:54 40,55 9
5 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 00:51:12 40,31 8
6 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 00:51:33 40,04 7
7 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 00:52:25 39,38 6
8 Sen.2 Kurenbach Andreas TRC Essen 84 00:52:30 39,31 5
9 Sen.2 Brozio Bernhardt RRC 00:52:44 39,14 4
10 Sen.2 Haschke Markus Kettwig 00:53:26 38,63 3
11 Sen.2 Bock Alexander Düsseldorf 00:53:27 38,62 2
12 Sen.2 Woller Jörg Dinslaken 00:53:33 38,54 1
13 Sen.2 Fleischmann Markus Aschberg 00:54:32 37,85 1
14 Sen.2 Zurawski Elmar Essen 00:55:30 37,19 1
15 Sen.2 Seidel Gerald Essen 00:56:50 36,32 1
16 Sen.2 Schmitt Andreas Schermbeck 00:57:57 35,62 1
17 Sen.2 Wölfel Siegfried Borken 01:00:27 34,14 1
18 Sen.2 Pitsch Stefan Düsseldorf 01:00:43 33,99 1
19 Sen.2 Nepp Robert RRC Duisburg 01:03:12 32,66 1
20 Sen.2 Schulz Rainer   01:04:33 31,98 1
1 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 00:48:44 42,35 15
2 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 00:50:09 41,16 12
3 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 00:51:10 40,34 10
4 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 00:53:30 38,58 9
5 Sen.3 Howar Jürgen Essen 00:58:20 35,38 8
6 Sen.3 Meters Norbert Voerde 01:03:33 32,48 7
7 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 01:07:18 30,67 6
8 Sen.3 Schörken Gerdhard ASV Duisburg 01:11:52 28,72 5
1 Sen.4 Nowak Manni RRC Duisburg 00:50:48 40,63 15
2 Sen.4 Roters Dieter Freckenhorst 00:54:22 37,96 12
3 Sen.4 Stein Wolfgang Essen 00:54:50 37,64 10
4 Sen.4 Kaspercik Peter Welper 00:55:15 37,36 9
5 Sen.4 Nepp Manni Krefeld 00:58:51 35,07 8
6 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 01:02:02 33,27 7
7 Sen.4 König Peter Witten 01:16:10 27,10 6
1 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 00:59:08 34,90 15
2 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 00:59:20 34,79 12
3 Sen.5 Robrecht Werner Köln 00:59:41 34,50 10
3 Sen.5 King John G B 01:02:00 33,29 9
4 Sen.5 Kossel Peter Barmen 01:10:01 29,48 8
5 Sen.5 Politze Alfred Mülheim 01:12:48 28,35 7
1 U 17 Guldberg Mads DK 00:52:03 39,65 15
2 U 17 Nowak Benedikt Essen 01:00:03 34,37 12
3 U 17 Telaak Dario Haldern 01:06:23 31,09 10
4 U 17 Telaak Sofia Haldern 01:10:15 29,38 9
5 U 17 Michels Luka ASV Duisburg 01:10:40 29,21 8
6 U 17 Schörken Robert ASV Duisburg 01:12:44 28,38 7