18. Duisburger Zeitfahr-Cup 24.4.2010 - 1. Lauf 17,2 km

Wieder viele neue Gesichter - andere seit zehn Jahren dabei. Immer wieder das persönliche Limit zu erfahren, ist eine Herrausforderung Auch wenn zum Auftakt nur 17.2 km gefahren wurden, stellten sich 74 Fahrer der Herausforderung.

Bei den Damen Bestzeit durch Janny Kleinjann aus den Niederlanden welche 41km/h ca. Durchschnitt erreichte. Tagesbestzeit durch den amtierenden Weltmeister Sen.2 Jens Volkmann, der mal gleich gute 48 km/h Schnitt fuhr. Zweitbeste Zeit Erik Rösing aus Holland nur 2 Minuten hinter Jens.

Auch in der Jugend der Beste aus Holland: Paul Ruesink U 17 fast 40 km/h.

Pech für einen anderen Weltmeister Wladimir Gottfried erstmals dabei, und bei ihm fehlte ein Richtungspfeil zum Abbiegen: so fuhr er einige km zu viel. Einen zweiten Start wollte er nicht mehr machen.

Anders unsere Kommisarin Hilde Kaß, die nach Plattfuss neu startete und Zweite in der Damenklasse 2 wurde.
Platz Platz-AK Kategorie Name Vorname Verein Start Ziel Zeit km/h
1 1 Sen.2 Volkmann Jens fair gewinnt 13:50 14:11:24 21:24 48,22
2 2 Sen.2 Ruesink Erik NL 13:58 14:21:12 23:12 44,48
3 3 Sen.2 Schneider Christian Bochum 14:03 14:26:21 23:21 44,20
4 1 Elite Lingnau Frank fair gewinnt 14:00 14:23:30 23:30 43,91
5 2 Elite Paß Dominik SG Borken 13:26 13:49:32 23:32 43,85
6 3 Elite Schäfer Fabian fair gewinnt 14:25 14:48:38 23:38 43,67
7 4 Sen.2 Graben Michael Corratec 13:29 13:52:46 23:46 43,42
8 1 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 14:21 14:44:48 23:48 43,36
9 5 Sen.2 Schlitzkus Dirk Essen 13:36 14:00:24 24:24 42,30
10 6 Sen.2 Wessing Berhard SG Borken 14:33 14:57:28 24:28 42,18
11 2 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 12:54 13:18:43 24:43 41,75
12 1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 13:53 14:17:52 24:52 41,50
13 3 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 12:48 13:12:56 24:56 41,39
14 4 Elite Heinen Danyel Aalten NL 13:28 13:53:00 25:00 41,28
15 5 Elite Jansen Wolfgang fair gewinnt 13:11 13:36:02 25:02 41,23
16 7 Sen.2 Reski Heiko Starbikewear 13:13 13:38:14 25:14 40,90
17 1 Damen 2 Kleinjann Janny NL 12:22 12:47:15 25:15 40,87
18 8 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 12:30 12:55:17 25:17 40,82
19 9 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 12:46 13:11:19 25:19 40,76
20 10 Sen.2 Worms Arne Düsseldorf 14:06 14:31:28 25:28 40,52
21 11 Sen.2 Lütticke Frank SG Borken 13:37 14:02:33 25:33 40,39
22 12 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 13:49 14:14:38 25:38 40,26
23 13 Sen.2 Woller Jörg Dinslaken 13:07 13:32:50 25:50 39,95
24 4 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 14:03 14:28:50 25:50 39,95
25 6 Elite Maas Volker Haldern 13:35 14:00:55 25:55 39,82
26 14 Sen.2 Lenzen Axel Bochum 13:30 13:55:59 25:59 39,72
27 1 U 17 Ruesink Paul NL 13:46 14:12:00 26:00 39,69
28 15 Sen.2 Haschke Markus Kettwig 13:41 14:07:00 26:00 39,69
29 5 Sen.3 Höwer Peter Münster 12:43 13:09:11 26:11 39,41
30 7 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 13:48 14:14:12 26:12 39,39
31 8 Elite Zauner Michael Haldern 13:34 14:00:21 26:21 39,17
32 9 Elite Klotz Stefan Münster 12:44 13:10:22 26:22 39,14
33 10 Elite Nießing Uwe Köln 13:24 13:50:24 26:24 39,09
34 2 Sen.4 Kaspercik Peter Welper 13:43 14:09:27 26:27 39,02
35 6 Sen.3 Gottfried Wladimir   14:22 14:48:37 26:37 38,77
36 16 Sen.2 Brozio Bernd RRC Duisburg 12:47 13:13:37 26:37 38,77
37 11 Elite Ewert Tino Wanheim 13:56 14:22:40 26:40 38,70
38 17 Sen.2 Behrendt Thomas Cycling Essen 13:23 13:49:55 26:55 38,34
39 1 Damen 1 Brökelschen Christiane SG Borken 13:12 13:39:00 27:00 38,22
40 12 Elite Kant Christian Mülheim 14:12 14:39:02 27:02 38,18
41 18 Sen.2 Zurawski Elmar Essen 13:17 13:44:14 27:14 37,89
42 2 Damen 1 Braun Simone Köln 12:04 12:31:20 27:20 37,76
43 19 Sen.2 Kleinbösing Carsten Schermbeck 13:16 13:43:31 27:31 37,50
44   U 17 Kukielka Kai Coesfeld 13:09 13:36:31 27:31 37,50
45 20 Sen.2 Seidel Gerald Essen 14:19 14:46:38 27:38 37,35
46 2 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 14:56 15:23:44 27:44 37,21
47 21 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 12:20 12:47:47 27:47 37,14
48 3 Sen.4 Nepp Manfred Krefeld 13:47 14:14:51 27:51 37,06
49 7 Sen.3 Blokesch Winfried RRC Duisburg 13:00 13:28:22 28:22 36,38
50 3 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 13:40 14:08:31 28:31 36,19
51 22 Sen.2 Rimane Markus Marl 13:01 13:29:32 28:32 36,17
52 1 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 14:24 14:52:49 28:49 35,81
53 2 U 17 Grothe Verena Oberhausen 12:21 12:49:53 28:53 35,73
54 13 Elite Recka Jürgen Haldern 13:33 14:01:55 28:55 35,69
55 3 U 17 Dunker Lukas SG Borken 13:39 14:08:00 29:00 35,59
56 23 Sen.2 Wölfel Siegfried SG Borken 13:38 14:07:13 29:13 35,32
57 24 Sen.2 Reeken Burghard Schermbeck 13:15 13:44:40 29:40 34,79
58 2 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 13:25 13:54:40 29:40 34,79
59 4 Sen.4 Heckendorf Uli Marl 14:20 14:49:51 29:51 34,57
60 25 Sen.2 Fischer Stefan Schermbeck 13:51 14:20:55 29:55 34,50
61 5 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 12:36 13:06:04 30:04 34,32
61 12 Sen.3 Jankowsky Paul RRC Duisburg 12:56 13:26:04 30:04 34,32
62 4 U 17 Telaak Dario Haldern 13:31 14:01:15 30:15 34,12
63 4 Damen 1 Schnaß Nicole Krefeld 13:27 13:57:42 30:42 33,62
64 3 Sen.5 King John G B 14:10 14:40:56 30:56 33,36
65 8 Sen.3 Meters Norbert Voerde 14:13 14:44:00 31:00 33,29
66 26 Sen.2 Schulz Reiner Schermbeck 13:52 14:23:07 31:07 33,17
67 9 Sen.3 Schikora Rainer Schermbeck 13:14 13:45:10 31:10 33,11
68 27 Sen.2 Telak Hermann Haldern 13:32 14:03:53 31:53 32,37
69 10 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 11:47 12:20:09 33:09 31,13
70 5 Damen 1 Pitsch Sandra Düsseldorf 12:45 13:18:48 33:48 30,53
71 4 Sen.5 Politze Alfred Mülheim 12:16 12:50:23 34:23 30,01
72 11 Sen.3 Schörken Gerd ASV Duisburg 13:59 14:33:33 34:33 29,87
73 5 Sen.5 Kossel Peter Barmen 12:23 12:57:34 34:34 29,86
74 5 U 17 Schörken Robert ASV Duisburg 13:58 14:33:17 35:17 29,25
75 6 U 17 Michels Luka ASV Duisburg 12:50 13:25:40 35:40 28,93
76 3 Damen 2 Seidel Sabine Essen 14:52 15:28:45 36:45 28,08

Platz-AK Kategorie Name Vorname Verein Zeit km/h Punkte
1 Damen 1 Brökelschen Christiane SG Borken 27:00 38,22 15
2 Damen 1 Braun Simone Köln 27:20 37,76 12
3 Damen 1 Haschke Melanie Kettwig 28:31 36,19 10
4 Damen 1 Schnaß Nicole Krefeld 30:42 33,62 9
5 Damen 1 Pitsch Sandra Düsseldorf 33:48 30,53 8
1 Damen 2 Kleinjann Janny NL 25:15 40,87 15
2 Damen 2 Kaß Hilde ASV Duisburg 27:44 37,21 12
3 Damen 2 Seidel Sabine Essen 36:45 28,08 10
1 Elite Lingnau Frank fair gewinnt 23:30 43,91 15
2 Elite Paß Dominik SG Borken 23:32 43,85 12
3 Elite Schäfer Fabian fair gewinnt 23:38 43,67 10
4 Elite Heinen Danyel Aalten NL 25:00 41,28 9
5 Elite Jansen Wolfgang fair gewinnt 25:02 41,23 8
6 Elite Maas Volker Haldern 25:55 39,82 7
7 Elite Willing Christoph RRC Duisburg 26:12 39,39 6
8 Elite Zauner Michael Haldern 26:21 39,17 5
9 Elite Klotz Stefan Münster 26:22 39,14 4
10 Elite Nießing Uwe Köln 26:24 39,09 3
11 Elite Ewert Tino Wanheim 26:40 38,70 2
12 Elite Kant Christian Mülheim 27:02 38,18 1
13 Elite Recka Jürgen Haldern 28:55 35,69 1
1 Sen.2 Volkmann Jens fair gewinnt 21:24 48,22 15
2 Sen.2 Ruesink Erik NL 23:12 44,48 12
3 Sen.2 Schneider Christian Bochum 23:21 44,20 10
4 Sen.2 Graben Michael Corratec 23:46 43,42 9
5 Sen.2 Schlitzkus Dirk Essen 24:24 42,30 8
6 Sen.2 Wessing Berhard SG Borken 24:28 42,18 7
7 Sen.2 Reski Heiko Starbikewear 25:14 40,90 6
8 Sen.2 Reichert Andreas RRC Duisburg 25:17 40,82 5
9 Sen.2 Kalveram Bodo Essen 25:19 40,76 4
10 Sen.2 Worms Arne Düsseldorf 25:28 40,52 3
11 Sen.2 Lütticke Frank SG Borken 25:33 40,39 2
12 Sen.2 Amenda Sven RRC Duisburg 25:38 40,26 1
13 Sen.2 Woller Jörg Dinslaken 25:50 39,95 1
14 Sen.2 Lenzen Axel Bochum 25:59 39,72 1
15 Sen.2 Haschke Markus Kettwig 26:00 39,69 1
16 Sen.2 Brozio Bernd RRC Duisburg 26:37 38,77 1
17 Sen.2 Behrendt Thomas Cycling Essen 26:55 38,34 1
18 Sen.2 Zurawski Elmar Essen 27:14 37,89 1
19 Sen.2 Kleinbösing Carsten Schermbeck 27:31 37,50 1
20 Sen.2 Seidel Gerald Essen 27:38 37,35 1
21 Sen.2 Grothe Sven Oberhausen 27:47 37,14 1
22 Sen.2 Rimane Markus Marl 28:32 36,17 1
23 Sen.2 Wölfel Siegfried SG Borken 29:13 35,32 1
24 Sen.2 Reeken Burghard Schermbeck 29:40 34,79 1
25 Sen.2 Fischer Stefan Schermbeck 29:55 34,50 1
26 Sen.2 Schulz Reiner Schermbeck 31:07 33,17 1
27 Sen.2 Telak Hermann Haldern 31:53 32,37 1
1 Sen.3 Möhl Walter Lintorf 23:48 43,36 15
2 Sen.3 Thomauske Norbert RRC Duisburg 24:43 41,75 12
3 Sen.3 Reichling Hubertus Köln 24:56 41,39 10
4 Sen.3 Pongraz Johann Wanheim 25:50 39,95 9
5 Sen.3 Höwer Peter Münster 26:11 39,41 8
6 Sen.3 Gottfried Wladimir   26:37 38,77 7
7 Sen.3 Blokesch Winfried RRC Duisburg 28:22 36,38 6
8 Sen.3 Meters Norbert Voerde 31:00 33,29 5
9 Sen.3 Schikora Rainer Schermbeck 31:10 33,11 7
10 Sen.3 Metzkowitz Gerd Kettwig 33:09 31,13 4
11 Sen.3 Schörken Gerd ASV Duisburg 34:33 29,87 3
12 Sen.3 Jankowsky Paul RRC Duisburg 34:30 29.85 2
1 Sen.4 Nowak Manfred RRC Duisburg 24:52 41,50 15
2 Sen.4 Kaspercik Peter Welper 26:27 39,02 12
3 Sen.4 Nepp Manfred Krefeld 27:51 37,06 10
4 Sen.4 Heckendorf Uli Marl 29:51 34,57 9
5 Sen.4 Buhl Peter Bocholt 30:04 34,32 8
1 Sen.5 Rogosinski Werner Marl 28:49 35,81 15
2 Sen.5 Vehovar Anton Bochum 29:40 34,79 12
3 Sen.5 King John G B 30:56 33,36 10
4 Sen.5 Politze Alfred Mülheim 34:23 30,01 9
5 Sen.5 Kossel Peter Barmen 34:34 29,86 8
1 U 17 Ruesink Paul NL 26:00 39,69 15
2 U 17 Kukielka Kai Coesfeld 27:31 37,50 12
3 U 17 Grothe Verena Oberhausen 28:53 35,73 10
4 U 17 Dunker Lukas SG Borken 29:00 35,59 9
5 U 17 Telaak Dario Haldern 30:15 34,12 8
6 U 17 Schörken Robert ASV Duisburg 35:17 29,25 7
7 U 17 Michels Luka ASV Duisburg 35:40 28,93 6